Der Leserservice scheint aktuell mit verschiedenen Promo-Formaten zu experimentieren. In den letzten Wochen haben wir bereits immer wieder Flashsales über das Wochenende gesehen. Nun bietet man ausgewählte Zeitschriften als „Tageskracher“ für 24 Stunden mit erhöhter Prämie an. Den Anfang macht das 12-Monatsabo der Zeitschrift Herz für Tiere, welche bis zum 13.02.2019 15 Uhr mit 3.030 Payback Punkten bzw. Miles & More Meilen angeboten wird. Bei einem Abopreis von 41,80 Euro ergibt sich so ein Durchschnittspreis von 1,38 Cent pro Meile. Zwar gibt es einige andere Abos mit besserer Ratio, andererseits gab es die Herz für Tiere noch nie mit einer solch hohen Prämie…
Herz für Tiere Abo mit 3.030 Miles & More Meilen – Das Angebot
- Zeitschrift: Herz für Tiere
- Prämie: 3.030 Miles & More Meilen bzw. 3.030 Payback Punkte
- Abodauer: 12 Monate
- Abopreis: 41,80€
- Preis pro Meile: 1,38 Cent pro Meile
Das Herz für Tiere Abo findet ihr hier beim Leserservice der Deutschen Post. Klickt einfach auf den obenstehenden Link und wählt unter „Welche Prämie wünschen Sie?“ die 3.000 Payback Punkte aus, die sich nach Erhalt über euer Payback Konto in 3.000 Miles & More Meilen umwandeln lassen. Hinzu kommen dann noch 30 Basispunkte, sodass ihr insgesamt 3.030 Punkte erhaltet.
Nutzt ihr den obigen Link, wird automatisch ein Gutschein („Meilen05EU“) in Höhe von 5 Euro in euren Warenkorb gelegt. Die Kosten für das Abo verringern sich damit von 46,80€ auf 41,80€. Der Gutschein ist für alle Abos ab einem Mindestbestellwert von 25€ einsetzbar.
Noch mehr Zeitschriften mit Meilenbonus
Das Herz für Tiere Abo ist wie bereits angedeutet nicht die einzige Zeitschrift mit einer attraktiven Miles & More bzw. Payback Prämie. Die besten Abos beim Leserservice sortiert nach Durchschnittspreis pro Meile könnt ihr daher der folgenden Tabelle entnehmen. Wie ihr seht, machen das Rennen derzeit die Auto- und Fernsehzeitschriften…
Zeitschrift (Stand 20.02.2019) | Link | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Gutschein | Endpreis in Euro | Preis in Cent pro Punkt | Mindest Abodauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTO ZEITUNG | 6550 | 83.20 | Meilen05EU | 78.20 | 1.19 | 12 Monate |
![]() | auto motor und sport | 9570 | 124.20 | Meilen05EU | 119.20 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 3530 | 49.20 | Meilen05EU | 44.20 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | Gong | 9060 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 1.26 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU | 8560 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.28 | 12 Monate |
![]() | FÜR SIE | 5040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 1.31 | 12 Monate |
![]() | VOGUE | 6050 | 84.00 | Meilen05EU | 79.00 | 1.31 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 4540 | 65.00 | Meilen05EU | 60.00 | 1.32 | 12 Monate |
![]() | Brigitte | 7050 | 99.90 | Meilen05EU | 94.90 | 1.35 | 12 Monate |
![]() | FÜR SIE | 10080 | 141.60 | Meilen05EU | 136.60 | 1.36 | 24 Monate |
![]() | Gong (mit 'Digital Extra') | 9070 | 130.00 | Meilen05EU | 125.00 | 1.38 | 12 Monate |
![]() | TV Movie | 4040 | 62.14 | Meilen05EU | 57.14 | 1.41 | 12 Monate |
![]() | freundin | 5040 | 78.00 | Meilen05EU | 73.00 | 1.45 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 8570 | 130.00 | Meilen05EU | 125.00 | 1.46 | 12 Monate |
![]() | Geliebte KATZE | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | Partner Hund | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | DONNA | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 3030 | 50.40 | Meilen05EU | 45.40 | 1.50 | 12 Monate |
![]() | SCHULE | 2020 | 35.70 | Meilen05EU | 30.70 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU | 14620 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 1.53 | 24 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 7060 | 113.88 | Meilen05EU | 108.88 | 1.54 | 12 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 7060 | 113.88 | Meilen05EU | 108.88 | 1.54 | 12 Monate |
![]() | die aktuelle | 7060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | FRAU IM SPIEGEL | 7060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | FUNK UHR Digital | 6050 | 98.80 | Meilen05EU | 93.80 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 510 | 8.00 | n.a. | 8.00 | 1.57 | 3 Monate |
![]() | Auto Bild | 8070 | 132.60 | Meilen05EU | 127.60 | 1.58 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 3540 | 61.10 | Meilen05EU | 56.10 | 1.58 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 5050 | 85.80 | Meilen05EU | 80.80 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 510 | 8.19 | n.a. | 8.19 | 1.61 | 3 Monate |
![]() | Glamour | 1520 | 24.60 | n.a. | 24.60 | 1.62 | 12 Monate |
![]() | emotion | 3540 | 62.40 | Meilen05EU | 57.40 | 1.62 | 12 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 4040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 1.63 | 12 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 510 | 8.39 | n.a. | 8.39 | 1.65 | 3 Monate |
![]() | DONNA | 2530 | 46.80 | Meilen05EU | 41.80 | 1.65 | 12 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 3030 | 55.20 | Meilen05EU | 50.20 | 1.66 | 24 Monate |
![]() | BARBARA | 1010 | 16.80 | n.a. | 16.80 | 1.66 | 6 Monate |
![]() | manager magazin | 6560 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.67 | 12 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 6560 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.67 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 510 | 8.58 | n.a. | 8.58 | 1.68 | 3 Monate |
![]() | SUPER TV (mit 'nur digital') | 5550 | 98.80 | Meilen05EU | 93.80 | 1.69 | 12 Monate |
![]() | FUNK UHR | 5050 | 91.00 | Meilen05EU | 86.00 | 1.70 | 12 Monate |
![]() | SUPER TV | 5050 | 91.00 | Meilen05EU | 86.00 | 1.70 | 12 Monate |
![]() | freundin ePaper | 2530 | 48.10 | Meilen05EU | 43.10 | 1.70 | 12 Monate |
![]() | OK! | 7570 | 134.68 | Meilen05EU | 129.68 | 1.71 | 12 Monate |
![]() | Computer Bild mit DVD | 7570 | 135.20 | Meilen05EU | 130.20 | 1.72 | 12 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 510 | 8.78 | n.a. | 8.78 | 1.72 | 3 Monate |
![]() | Ein Herz für Tiere | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Geliebte KATZE | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Partner Hund | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 5560 | 101.40 | Meilen05EU | 96.40 | 1.73 | 12 Monate |
![]() | Auto Bild Klassik | 3030 | 57.60 | Meilen05EU | 52.60 | 1.74 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 14630 | 260.00 | Meilen05EU | 255.00 | 1.74 | 24 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 6560 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 1.75 | 12 Monate |
![]() | Reader's Digest | 510 | 8.97 | n.a. | 8.97 | 1.76 | 3 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 1010 | 17.80 | n.a. | 17.80 | 1.76 | 6 Monate |
![]() | petra | 1520 | 32.00 | Meilen05EU | 27.00 | 1.78 | 12 Monate |
![]() | GRAZIA | 9090 | 168.30 | Meilen05EU | 163.30 | 1.80 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 510 | 9.17 | n.a. | 9.17 | 1.80 | 3 Monate |
![]() | OK! | 14640 | 269.36 | Meilen05EU | 264.36 | 1.81 | 24 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 6060 | 114.80 | Meilen05EU | 109.80 | 1.81 | 12 Monate |
![]() | Harvard Business manager | 10100 | 188.50 | Meilen05EU | 183.50 | 1.82 | 12 Monate |
![]() | BARBARA | 2030 | 42.00 | Meilen05EU | 37.00 | 1.82 | 12 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen mit tv world | 6570 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.82 | 12 Monate |
![]() | TV Movie | 510 | 9.32 | n.a. | 9.32 | 1.83 | 3 Monate |
![]() | GartenFlora | 1010 | 18.50 | n.a. | 18.50 | 1.83 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 510 | 9.36 | n.a. | 9.36 | 1.84 | 3 Monate |
![]() | myself | 2530 | 51.60 | Meilen05EU | 46.60 | 1.84 | 12 Monate |
![]() | Gala | 10100 | 192.40 | Meilen05EU | 187.40 | 1.86 | 12 Monate |
![]() | Sport Bild | 6570 | 127.50 | Meilen05EU | 122.50 | 1.86 | 12 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 2030 | 43.00 | Meilen05EU | 38.00 | 1.87 | 12 Monate |
![]() | Anna | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | essen & trinken | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | N-ZONE | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | Dein SPIEGEL | 1010 | 19.00 | n.a. | 19.00 | 1.88 | 6 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'Digital Extra') | 6570 | 130.00 | Meilen05EU | 125.00 | 1.90 | 12 Monate |
![]() | familie & co | 3040 | 63.00 | Meilen05EU | 58.00 | 1.91 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 510 | 9.75 | n.a. | 9.75 | 1.91 | 3 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | DONNA | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | plus Magazin | 510 | 9.88 | n.a. | 9.88 | 1.94 | 3 Monate |
![]() | bike | 2530 | 54.48 | Meilen05EU | 49.48 | 1.96 | 12 Monate |
![]() | CAVALLO | 1020 | 25.00 | Meilen05EU | 20.00 | 1.96 | 6 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 3040 | 64.80 | Meilen05EU | 59.80 | 1.97 | 12 Monate |
![]() | emotion | 6070 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.97 | 24 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 1010 | 20.00 | n.a. | 20.00 | 1.98 | 6 Monate |
![]() | bike | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | boote | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | Motor Klassik | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | TOUR | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | emotion | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | bike + digital-Upgrade | 510 | 10.16 | n.a. | 10.16 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 2530 | 55.80 | Meilen05EU | 50.80 | 2.01 | 12 Monate |
![]() | Cicero | 5560 | 117.60 | Meilen05EU | 112.60 | 2.03 | 12 Monate |
![]() | natur | 3540 | 77.35 | Meilen05EU | 72.35 | 2.04 | 12 Monate |
![]() | Wendy | 1020 | 25.90 | Meilen05EU | 20.90 | 2.05 | 6 Monate |
![]() | Reader's Digest | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | sabrina | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | Ein Herz für Tiere | 2030 | 46.80 | Meilen05EU | 41.80 | 2.06 | 12 Monate |
![]() | GameStar | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | RUNNER'S WORLD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | CAVALLO | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 6580 | 141.60 | Meilen05EU | 136.60 | 2.08 | 24 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | RoadBIKE | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 11120 | 239.20 | Meilen05EU | 234.20 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | Gong | 11120 | 239.20 | Meilen05EU | 234.20 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 5060 | 111.60 | Meilen05EU | 106.60 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN | 1020 | 26.50 | Meilen05EU | 21.50 | 2.11 | 6 Monate |
![]() | Extra RÄTSEL | 610 | 12.90 | n.a. | 12.90 | 2.11 | 12 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 2030 | 48.00 | Meilen05EU | 43.00 | 2.12 | 12 Monate |
![]() | Anna | 2530 | 58.80 | Meilen05EU | 53.80 | 2.13 | 12 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 6070 | 134.68 | Meilen05EU | 129.68 | 2.14 | 12 Monate |
![]() | TV Movie | 1020 | 21.89 | n.a. | 21.89 | 2.15 | 6 Monate |
![]() | ALPIN | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | familie & co | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 1020 | 22.00 | n.a. | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | Video | 3040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | Glamour | 2030 | 49.20 | Meilen05EU | 44.20 | 2.18 | 24 Monate |
![]() | SCHULE | 3040 | 71.40 | Meilen05EU | 66.40 | 2.18 | 24 Monate |
![]() | Dein SPIEGEL | 2030 | 49.40 | Meilen05EU | 44.40 | 2.19 | 12 Monate |
![]() | unterwasser | 3550 | 82.80 | Meilen05EU | 77.80 | 2.19 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 7590 | 171.60 | Meilen05EU | 166.60 | 2.19 | 24 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 10120 | 227.76 | Meilen05EU | 222.76 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 10120 | 227.76 | Meilen05EU | 222.76 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | MADAME | 3040 | 72.00 | Meilen05EU | 67.00 | 2.20 | 12 Monate |
![]() | Anna | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Audio Video Foto Bild mit DVD | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Eltern | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Men's Health | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | outdoor | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | PS | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | segeln | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | ST.GEORG | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Video | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | RoadBIKE | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | manager magazin | 10120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.21 | 24 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 10120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.21 | 24 Monate |
![]() | petra | 1220 | 32.00 | Meilen05EU | 27.00 | 2.21 | 12 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 1020 | 27.60 | Meilen05EU | 22.60 | 2.22 | 12 Monate |
![]() | Blinker | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | P.M. HISTORY | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | ST.GEORG | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 10120 | 229.60 | Meilen05EU | 224.60 | 2.22 | 24 Monate |
![]() | BARBARA | 3550 | 84.00 | Meilen05EU | 79.00 | 2.23 | 24 Monate |
![]() | bike | 1020 | 22.70 | n.a. | 22.70 | 2.23 | 6 Monate |
![]() | ELLE DECORATION | 1520 | 39.00 | Meilen05EU | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | SHAPE | 1520 | 39.00 | Meilen05EU | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | boote | 1020 | 22.90 | n.a. | 22.90 | 2.25 | 6 Monate |
![]() | monopol | 5060 | 118.80 | Meilen05EU | 113.80 | 2.25 | 12 Monate |
![]() | DAMALS | 4560 | 107.66 | Meilen05EU | 102.66 | 2.25 | 12 Monate |
![]() | Harper's Bazaar | 1020 | 28.00 | Meilen05EU | 23.00 | 2.25 | 6 Monate |
![]() | FÜR SIE | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | Men's Health | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | MountainBIKE | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | musikexpress | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | Video | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | TV SPIELFILM XXL Digital | 2540 | 62.40 | Meilen05EU | 57.40 | 2.26 | 12 Monate |
![]() | GRAZIA | 14670 | 336.60 | Meilen05EU | 331.60 | 2.26 | 24 Monate |
![]() | Bild der Frau | 7590 | 176.80 | Meilen05EU | 171.80 | 2.26 | 24 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 1020 | 23.10 | n.a. | 23.10 | 2.26 | 6 Monate |
![]() | FREIZEIT REVUE | 5060 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 2.26 | 12 Monate |
![]() | Brigitte | 8600 | 199.80 | Meilen05EU | 194.80 | 2.27 | 24 Monate |
![]() | natur | 510 | 11.60 | n.a. | 11.60 | 2.27 | 3 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 3550 | 86.00 | Meilen05EU | 81.00 | 2.28 | 24 Monate |
![]() | CHIP mit DVD | 3040 | 74.40 | Meilen05EU | 69.40 | 2.28 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'Digital Extra') | 11130 | 260.00 | Meilen05EU | 255.00 | 2.29 | 24 Monate |
![]() | Gong (mit 'Digital Extra') | 11130 | 260.00 | Meilen05EU | 255.00 | 2.29 | 24 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | freundin | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | MADAME | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | familie & co | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | freundin | 6580 | 156.00 | Meilen05EU | 151.00 | 2.29 | 24 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 2030 | 51.60 | Meilen05EU | 46.60 | 2.30 | 12 Monate |
![]() | MOTORRAD | 5070 | 121.50 | Meilen05EU | 116.50 | 2.30 | 12 Monate |
![]() | monopol | 10120 | 237.60 | Meilen05EU | 232.60 | 2.30 | 24 Monate |
![]() | VOGUE | 7090 | 168.00 | Meilen05EU | 163.00 | 2.30 | 24 Monate |
![]() | DEUTSCHE JAGD ZEITUNG | 1020 | 28.50 | Meilen05EU | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN | 2540 | 63.60 | Meilen05EU | 58.60 | 2.31 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 5070 | 122.20 | Meilen05EU | 117.20 | 2.31 | 24 Monate |
![]() | petra | 2540 | 64.00 | Meilen05EU | 59.00 | 2.32 | 24 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 8610 | 205.20 | Meilen05EU | 200.20 | 2.33 | 24 Monate |
![]() | PC Welt DVD plus | 3550 | 87.60 | Meilen05EU | 82.60 | 2.33 | 12 Monate |
![]() | Reiter Revue international | 510 | 11.90 | n.a. | 11.90 | 2.33 | 3 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD XXL | 510 | 11.99 | n.a. | 11.99 | 2.35 | 3 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | P.M. HISTORY | 1020 | 29.00 | Meilen05EU | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | ALPIN | 2540 | 64.80 | Meilen05EU | 59.80 | 2.35 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 2030 | 52.80 | Meilen05EU | 47.80 | 2.35 | 12 Monate |
![]() | ALPIN | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | CHIP mit DVD | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | connect | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | METAL HAMMER | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | Rolling Stone | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 11140 | 269.36 | Meilen05EU | 264.36 | 2.37 | 24 Monate |
![]() | Frau mit Herz | 4560 | 113.88 | Meilen05EU | 108.88 | 2.39 | 12 Monate |
![]() | 7 TAGE | 4560 | 113.88 | Meilen05EU | 108.88 | 2.39 | 12 Monate |
![]() | SHAPE | 3040 | 78.00 | Meilen05EU | 73.00 | 2.40 | 24 Monate |
![]() | STEREO | 3040 | 78.00 | Meilen05EU | 73.00 | 2.40 | 12 Monate |
![]() | connect | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | essen & trinken | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FISCH&FANG | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FÜR SIE | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | musikexpress | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | natur | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | plus Magazin | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | emotion | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 1020 | 29.50 | Meilen05EU | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | auto motor und sport | 10130 | 248.40 | Meilen05EU | 243.40 | 2.40 | 24 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 510 | 12.29 | n.a. | 12.29 | 2.41 | 3 Monate |
![]() | Glamour | 1020 | 24.60 | n.a. | 24.60 | 2.41 | 12 Monate |
![]() | DER SPIEGEL | 10130 | 249.60 | Meilen05EU | 244.60 | 2.41 | 12 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen mit tv world | 10130 | 249.60 | Meilen05EU | 244.60 | 2.41 | 24 Monate |
![]() | Women's Health | 1530 | 42.00 | Meilen05EU | 37.00 | 2.42 | 12 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 4060 | 103.20 | Meilen05EU | 98.20 | 2.42 | 24 Monate |
![]() | BIANCA EXTRA | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | BIANCA EXCLUSIV | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | COLLECTION baccara | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | Julia EXKLUSIV | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | Julia EXTRA | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | ROMANA EXKLUSIV | 1020 | 29.95 | Meilen05EU | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | AUTO ZEITUNG | 510 | 12.48 | n.a. | 12.48 | 2.45 | 3 Monate |
![]() | FISCH&FANG | 510 | 12.48 | n.a. | 12.48 | 2.45 | 3 Monate |
![]() | MADAME | 1020 | 30.00 | Meilen05EU | 25.00 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | Thermik | 1020 | 30.00 | Meilen05EU | 25.00 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | die aktuelle | 9120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.45 | 24 Monate |
![]() | FRAU IM SPIEGEL | 9120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.45 | 24 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 5070 | 129.60 | Meilen05EU | 124.60 | 2.46 | 24 Monate |
![]() | natur | 6080 | 154.70 | Meilen05EU | 149.70 | 2.46 | 24 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 5070 | 130.00 | Meilen05EU | 125.00 | 2.47 | 24 Monate |
![]() | BUNTE | 7600 | 192.40 | Meilen05EU | 187.40 | 2.47 | 12 Monate |
![]() | Sport Bild | 10130 | 255.00 | Meilen05EU | 250.00 | 2.47 | 24 Monate |
![]() | Reader's Digest | 2030 | 55.20 | Meilen05EU | 50.20 | 2.47 | 12 Monate |
![]() | JWD. JOKO WINTERSSCHEIDTs DRUCKERZEUGNIS | 1220 | 35.20 | Meilen05EU | 30.20 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | Zeit für mich | 1530 | 42.90 | Meilen05EU | 37.90 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | CHIP Premium | 3550 | 93.00 | Meilen05EU | 88.00 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | STEREO | 6080 | 156.00 | Meilen05EU | 151.00 | 2.48 | 24 Monate |
![]() | Computer Bild Spiele | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | SFT - SPIELE FILME TECHNIK | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | STEREO | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 3550 | 93.60 | Meilen05EU | 88.60 | 2.50 | 24 Monate |
