Bis Ende März werden beim Leserservice der Deutschen Post die Gartenzeitschriften Mein schöner Garten, Wohnen & Garten, GartenFlora und Gartenspaß auf einer Sonderseite mit erhöhter Payback Prämie angeboten. So erhält man für den Abschluss der Zeitschrift GartenFlora zum Beispiel 3.530 Payback Punkte und damit 3.530 Miles & More Meilen bei einem Abopreis von 43,00 Euro. Es ergibt sich ein Durchschnittspreis von nur 1,22 Cent/Meile. Ähnlich gute Angebote gibt es auch für Hörzu, Gong, BILD+FUNK, freundin und viele weitere Abos…
>>> Gratis oder günstig Meilen sammeln: Alle Kreditkarten & Angebote
>>> Meilen sammeln mit Zeitschriften
>>> meilenoptimieren.com auf Facebook folgen

Alle vier Abos findet ihr im Leserservice der Deutschen Post. Klickt einfach auf einen der untenstehenden Links und wählt unter “Welche Prämie wünschen Sie?” die Payback Punkte aus, die sich nach Erhalt über euer Payback Konto 1 zu 1 in Miles & More Meilen umwandeln lassen.
- GartenFlora: 3.530 Payback Punkte/Miles & More Meilen für 43,00€ (1,22 Cent/Meile)
- Mein schöner Garten: 3.530 Payback Punkte/Miles & More Meilen für 45,40€ (1,29 Cent/Meile)
- Wohnen & Garten: 2.530 Payback Punkte/Miles & More Meilen für 43,00€ (1,70 Cent/Meile)
- Gartenspaß: 1.520 Payback Punkte/Miles & More Meilen für 28,00€ (1,84 Cent/Meile)
Insbesondere der sich für die GartenFlora ergebende Durchschnittspreis von 1,22 Cent pro Meile ist dabei ein guter “Meilen-Einkaufspreis” für ein Zeitschriftenabo. Nur mit den wenigsten Abos lässt sich ab und zu die magische 1-Cent Grenze unterschreiten. Und auch dann handelt es sich meist um Abos mit sehr kleiner Payback Prämie. Generell gilt, dass im niedrigen 1,xx Cent-Bereich der Kauf von Meilen mehr als interessant ist, insbesondere wenn man sich den Wert einer Miles & More Meile von im Extremfall bis zu 10 Cent vor Augen hält.
Noch mehr Zeitschriften mit Meilenbonus
Mehr Infos zu allen Abos und Zeitschriften, die Miles & More Meilen oder Payback Punkte vergeben, findet ihr auf unserer Zeitschriften Übersichtsseite. Die besten Payback Abos sortiert nach Durchschnittspreis pro Meile könnt ihr außerdem der folgenden Tabelle entnehmen.
Zeitschrift (Stand 14.04.2018) | Link | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Gutschein | Endpreis in Euro | Preis in Cent pro Punkt | Mindest Abodauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brigitte | 9000 | 91.00 | n.a. | 91.00 | 1.01 | 12 Monate |
![]() | freundin ePaper | 4030 | 48.10 | Meilen05EU | 43.10 | 1.07 | 12 Monate |
![]() | TV Movie | 5030 | 59.80 | Meilen05EU | 54.80 | 1.09 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU | 9560 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.14 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 5040 | 65.00 | Meilen05EU | 60.00 | 1.19 | 12 Monate |
![]() | Gong | 9060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.21 | 12 Monate |
![]() | OK! | 9570 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 3530 | 49.20 | Meilen05EU | 44.20 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 3030 | 43.00 | Meilen05EU | 38.00 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | natur | 5540 | 77.35 | Meilen05EU | 72.35 | 1.31 | 12 Monate |
![]() | DAMALS | 6550 | 92.69 | Meilen05EU | 87.69 | 1.34 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'nur digital') | 8560 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 1.34 | 12 Monate |
![]() | Gong (mit 'nur digital') | 8560 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 1.34 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 8060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.36 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 9070 | 130.00 | Meilen05EU | 125.00 | 1.38 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 4040 | 61.10 | Meilen05EU | 56.10 | 1.39 | 12 Monate |
![]() | Partner Hund | 510 | 7.22 | n.a. | 7.22 | 1.42 | 3 Monate |
![]() | DONNA | 510 | 7.22 | n.a. | 7.22 | 1.42 | 3 Monate |
![]() | FÜR SIE | 5040 | 76.70 | Meilen05EU | 71.70 | 1.42 | 12 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 7060 | 106.60 | Meilen05EU | 101.60 | 1.44 | 12 Monate |
![]() | freundin | 5040 | 78.00 | Meilen05EU | 73.00 | 1.45 | 12 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 5550 | 86.00 | Meilen05EU | 81.00 | 1.46 | 24 Monate |
![]() | FUNK UHR Digital | 6050 | 93.60 | Meilen05EU | 88.60 | 1.46 | 12 Monate |
![]() | FÜR SIE | 10080 | 153.40 | Meilen05EU | 148.40 | 1.47 | 24 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 7060 | 109.20 | Meilen05EU | 104.20 | 1.48 | 12 Monate |
![]() | die aktuelle | 7060 | 109.20 | Meilen05EU | 104.20 | 1.48 | 12 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 7060 | 109.20 | Meilen05EU | 104.20 | 1.48 | 12 Monate |
![]() | Geliebte KATZE | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 510 | 7.61 | n.a. | 7.61 | 1.49 | 3 Monate |
![]() | auto motor und sport | 7560 | 119.60 | Meilen05EU | 114.60 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | SCHULE | 2020 | 35.70 | Meilen05EU | 30.70 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 510 | 7.80 | n.a. | 7.80 | 1.53 | 3 Monate |
![]() | HÖRZU | 14620 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 1.53 | 24 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 3030 | 51.60 | Meilen05EU | 46.60 | 1.54 | 12 Monate |
![]() | Brigitte | 5550 | 91.00 | Meilen05EU | 86.00 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | FRAU IM SPIEGEL | 7060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 1010 | 15.80 | n.a. | 15.80 | 1.56 | 6 Monate |
![]() | GartenFlora | 510 | 8.00 | n.a. | 8.00 | 1.57 | 3 Monate |
![]() | DONNA - Kombi Print + ePaper | 510 | 8.00 | n.a. | 8.00 | 1.57 | 3 Monate |
![]() | SUPER TV (mit 'nur digital') | 5550 | 93.60 | Meilen05EU | 88.60 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 5550 | 93.60 | Meilen05EU | 88.60 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | FUNK UHR | 5050 | 85.80 | Meilen05EU | 80.80 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | SUPER TV | 5050 | 85.80 | Meilen05EU | 80.80 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 5050 | 85.80 | Meilen05EU | 80.80 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | myself | 2530 | 45.60 | Meilen05EU | 40.60 | 1.60 | 12 Monate |
![]() | fit FOR FUN | 510 | 8.19 | n.a. | 8.19 | 1.61 | 3 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 510 | 8.19 | n.a. | 8.19 | 1.61 | 3 Monate |
![]() | Neon - Kombi Print + Digital | 510 | 8.19 | n.a. | 8.19 | 1.61 | 3 Monate |
![]() | Glamour | 1520 | 24.60 | n.a. | 24.60 | 1.62 | 12 Monate |
![]() | emotion | 3540 | 62.40 | Meilen05EU | 57.40 | 1.62 | 12 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 4040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 1.63 | 12 Monate |
![]() | Partner Hund | 1010 | 16.50 | n.a. | 16.50 | 1.63 | 6 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 510 | 8.39 | n.a. | 8.39 | 1.65 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 510 | 8.39 | n.a. | 8.39 | 1.65 | 3 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 3030 | 55.20 | Meilen05EU | 50.20 | 1.66 | 24 Monate |
![]() | BARBARA | 1010 | 16.80 | n.a. | 16.80 | 1.66 | 6 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 6560 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.67 | 12 Monate |
![]() | OK! | 14630 | 249.60 | Meilen05EU | 244.60 | 1.67 | 24 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 510 | 8.58 | n.a. | 8.58 | 1.68 | 3 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen mit tv world | 7070 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.69 | 12 Monate |
![]() | Computer Bild mit DVD | 7570 | 135.20 | Meilen05EU | 130.20 | 1.72 | 12 Monate |
![]() | Ein Herz für Tiere | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Geliebte KATZE | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | myself | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | VOGUE | 4550 | 84.00 | Meilen05EU | 79.00 | 1.74 | 12 Monate |
![]() | Mädchen | 1010 | 17.60 | n.a. | 17.60 | 1.74 | 6 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 14630 | 260.00 | Meilen05EU | 255.00 | 1.74 | 24 Monate |
![]() | DONNA - Kombi Print + ePaper | 2530 | 49.20 | Meilen05EU | 44.20 | 1.75 | 12 Monate |
![]() | Gala | 10100 | 182.00 | Meilen05EU | 177.00 | 1.75 | 12 Monate |
![]() | Anna | 510 | 8.97 | n.a. | 8.97 | 1.76 | 3 Monate |
![]() | Reader's Digest | 510 | 8.97 | n.a. | 8.97 | 1.76 | 3 Monate |
![]() | TV Movie | 510 | 8.97 | n.a. | 8.97 | 1.76 | 3 Monate |
![]() | petra | 1520 | 32.00 | Meilen05EU | 27.00 | 1.78 | 12 Monate |
![]() | Dein SPIEGEL | 1010 | 18.00 | n.a. | 18.00 | 1.78 | 6 Monate |
![]() | Auto Bild | 6570 | 122.40 | Meilen05EU | 117.40 | 1.79 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 2530 | 50.40 | Meilen05EU | 45.40 | 1.79 | 12 Monate |
![]() | NEON | 2530 | 50.40 | Meilen05EU | 45.40 | 1.79 | 12 Monate |
![]() | Neon - Kombi Print + Digital | 2530 | 50.40 | Meilen05EU | 45.40 | 1.79 | 12 Monate |
![]() | GRAZIA | 9090 | 168.30 | Meilen05EU | 163.30 | 1.80 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 510 | 9.17 | n.a. | 9.17 | 1.80 | 3 Monate |
![]() | manager magazin | 6060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 1.81 | 12 Monate |
![]() | BARBARA | 2030 | 42.00 | Meilen05EU | 37.00 | 1.82 | 12 Monate |
![]() | Sport Bild | 6570 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.82 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 1010 | 18.50 | n.a. | 18.50 | 1.83 | 6 Monate |
![]() | DONNA | 1010 | 18.50 | n.a. | 18.50 | 1.83 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 510 | 9.36 | n.a. | 9.36 | 1.84 | 3 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 1010 | 18.60 | n.a. | 18.60 | 1.84 | 6 Monate |
![]() | essen & trinken | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | N-ZONE | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | familie & co. + spiel mit mini | 3540 | 71.40 | Meilen05EU | 66.40 | 1.88 | 12 Monate |
![]() | familie & co. + spiel mit | 3540 | 71.40 | Meilen05EU | 66.40 | 1.88 | 12 Monate |
![]() | familie & co. + mach mit | 3540 | 71.40 | Meilen05EU | 66.40 | 1.88 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 510 | 9.75 | n.a. | 9.75 | 1.91 | 3 Monate |
![]() | MERIAN Magazin | 4550 | 92.40 | Meilen05EU | 87.40 | 1.92 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | sabrina | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | Bild der Frau | 4050 | 83.20 | Meilen05EU | 78.20 | 1.93 | 12 Monate |
![]() | DONNA | 2030 | 44.40 | Meilen05EU | 39.40 | 1.94 | 12 Monate |
![]() | bike | 2530 | 54.48 | Meilen05EU | 49.48 | 1.96 | 12 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 3040 | 64.80 | Meilen05EU | 59.80 | 1.97 | 12 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 6070 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.97 | 12 Monate |
![]() | emotion | 6070 | 124.80 | Meilen05EU | 119.80 | 1.97 | 24 Monate |
![]() | Men's Health | 1010 | 20.00 | n.a. | 20.00 | 1.98 | 6 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 1010 | 20.00 | n.a. | 20.00 | 1.98 | 6 Monate |
![]() | Anna | 2530 | 55.20 | Meilen05EU | 50.20 | 1.98 | 12 Monate |
![]() | bike | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | boote | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | Motor Klassik | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | RUNNER'S WORLD | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | TOUR | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | RoadBIKE | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | CAVALLO | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | emotion | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | bike + digital-Upgrade | 510 | 10.16 | n.a. | 10.16 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 2530 | 55.80 | Meilen05EU | 50.80 | 2.01 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 11120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.01 | 24 Monate |
![]() | Gong | 11120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.01 | 24 Monate |
![]() | Cicero | 5560 | 117.60 | Meilen05EU | 112.60 | 2.03 | 12 Monate |
![]() | DONNA - Kombi Print + ePaper | 1010 | 20.50 | n.a. | 20.50 | 2.03 | 6 Monate |
![]() | PC Games Hardware DVD | 1020 | 25.85 | Meilen05EU | 20.85 | 2.04 | 6 Monate |
![]() | Brigitte | 8600 | 182.00 | Meilen05EU | 177.00 | 2.06 | 24 Monate |
![]() | Anna | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | MountainBIKE | 1020 | 26.00 | Meilen05EU | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | NEON | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | Reader's Digest | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | Neon - Kombi Print + Digital | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 10110 | 213.20 | Meilen05EU | 208.20 | 2.06 | 24 Monate |
![]() | GameStar | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | Men's Health | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | TV Movie | 1010 | 20.90 | n.a. | 20.90 | 2.07 | 6 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 6580 | 141.60 | Meilen05EU | 136.60 | 2.08 | 24 Monate |
![]() | ALPIN | 1020 | 26.20 | Meilen05EU | 21.20 | 2.08 | 6 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | P.M. HISTORY | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'nur digital') | 11120 | 239.20 | Meilen05EU | 234.20 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | Gong (mit 'nur digital') | 11120 | 239.20 | Meilen05EU | 234.20 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 5060 | 111.60 | Meilen05EU | 106.60 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | outdoor | 1020 | 26.50 | Meilen05EU | 21.50 | 2.11 | 6 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN | 1020 | 26.50 | Meilen05EU | 21.50 | 2.11 | 6 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 10110 | 218.40 | Meilen05EU | 213.40 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 10110 | 218.40 | Meilen05EU | 213.40 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | Extra RÄTSEL | 610 | 12.90 | n.a. | 12.90 | 2.11 | 12 Monate |
![]() | Wohnen & Garten | 2030 | 48.00 | Meilen05EU | 43.00 | 2.12 | 12 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 8600 | 187.20 | Meilen05EU | 182.20 | 2.12 | 24 Monate |
![]() | Blinker | 3040 | 69.60 | Meilen05EU | 64.60 | 2.13 | 12 Monate |
![]() | CHIP mit DVD | 3040 | 69.60 | Meilen05EU | 64.60 | 2.13 | 12 Monate |
![]() | Bild der Frau | 7590 | 166.40 | Meilen05EU | 161.40 | 2.13 | 24 Monate |
![]() | MountainBIKE | 510 | 10.92 | n.a. | 10.92 | 2.14 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie Plus | 4560 | 103.20 | Meilen05EU | 98.20 | 2.15 | 24 Monate |
![]() | monopol | 5060 | 114.00 | Meilen05EU | 109.00 | 2.15 | 12 Monate |
![]() | Blinker | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 1020 | 22.00 | n.a. | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 1020 | 27.00 | Meilen05EU | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | FREIZEIT REVUE | 5060 | 114.40 | Meilen05EU | 109.40 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | STEREO | 3040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | Video | 3040 | 70.80 | Meilen05EU | 65.80 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | Glamour | 2030 | 49.20 | Meilen05EU | 44.20 | 2.18 | 24 Monate |
![]() | SCHULE | 3040 | 71.40 | Meilen05EU | 66.40 | 2.18 | 24 Monate |
![]() | unterwasser | 3550 | 82.80 | Meilen05EU | 77.80 | 2.19 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 7590 | 171.60 | Meilen05EU | 166.60 | 2.19 | 24 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 11130 | 249.60 | Meilen05EU | 244.60 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | AUTO ZEITUNG | 3550 | 83.20 | Meilen05EU | 78.20 | 2.20 | 12 Monate |
![]() | monopol | 10120 | 228.00 | Meilen05EU | 223.00 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | ELLE | 3040 | 72.00 | Meilen05EU | 67.00 | 2.20 | 12 Monate |
![]() | MADAME | 3040 | 72.00 | Meilen05EU | 67.00 | 2.20 | 12 Monate |
![]() | Audio Video Foto Bild mit DVD | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | DEUTSCHE JAGD ZEITUNG | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | P.M. HISTORY | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | PS | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | segeln | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | ST.GEORG | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Video | 1020 | 27.50 | Meilen05EU | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 10120 | 228.80 | Meilen05EU | 223.80 | 2.21 | 24 Monate |
![]() | petra | 1220 | 32.00 | Meilen05EU | 27.00 | 2.21 | 12 Monate |
![]() | MOTORRAD | 5060 | 117.00 | Meilen05EU | 112.00 | 2.21 | 12 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 1020 | 27.60 | Meilen05EU | 22.60 | 2.22 | 12 Monate |
![]() | Blinker | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | CHIP mit DVD | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | ST.GEORG | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | BARBARA | 3550 | 84.00 | Meilen05EU | 79.00 | 2.23 | 24 Monate |
![]() | bike | 1020 | 22.70 | n.a. | 22.70 | 2.23 | 6 Monate |
![]() | Harvard Business manager | 7590 | 174.00 | Meilen05EU | 169.00 | 2.23 | 12 Monate |
![]() | ELLE DECORATION | 1520 | 39.00 | Meilen05EU | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | Women's Health | 1520 | 39.00 | Meilen05EU | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | boote | 1020 | 22.90 | n.a. | 22.90 | 2.25 | 6 Monate |
![]() | STEREO | 6080 | 141.60 | Meilen05EU | 136.60 | 2.25 | 24 Monate |
![]() | Hedwig Courths-Mahler | 4050 | 96.00 | Meilen05EU | 91.00 | 2.25 | 12 Monate |
![]() | Dr. STEFAN FRANK | 4050 | 96.00 | Meilen05EU | 91.00 | 2.25 | 12 Monate |
![]() | ALPIN | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | FÜR SIE | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | musikexpress | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | Reiter Revue international | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | SFT - SPIELE FILME TECHNIK | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | STEREO | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | Video | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | TV SPIELFILM XXL Digital | 2540 | 62.40 | Meilen05EU | 57.40 | 2.26 | 12 Monate |
![]() | CAVALLO | 2540 | 62.40 | Meilen05EU | 57.40 | 2.26 | 12 Monate |
![]() | GRAZIA | 14670 | 336.60 | Meilen05EU | 331.60 | 2.26 | 24 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 1020 | 23.10 | n.a. | 23.10 | 2.26 | 6 Monate |
![]() | natur | 510 | 11.60 | n.a. | 11.60 | 2.27 | 3 Monate |
![]() | ALPIN | 2540 | 62.88 | Meilen05EU | 57.88 | 2.28 | 12 Monate |
![]() | Frau mit Herz | 4560 | 109.20 | Meilen05EU | 104.20 | 2.29 | 12 Monate |
![]() | 7 TAGE | 4560 | 109.20 | Meilen05EU | 104.20 | 2.29 | 12 Monate |
![]() | CHIP Premium | 3550 | 86.40 | Meilen05EU | 81.40 | 2.29 | 12 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | ELLE | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | freundin | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | MADAME | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | freundin | 6580 | 156.00 | Meilen05EU | 151.00 | 2.29 | 24 Monate |
![]() | VOGUE | 7090 | 168.00 | Meilen05EU | 163.00 | 2.30 | 24 Monate |
![]() | BIANCA EXCLUSIV | 1020 | 28.50 | Meilen05EU | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 1020 | 28.50 | Meilen05EU | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | Julia EXKLUSIV | 1020 | 28.50 | Meilen05EU | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | ROMANA EXKLUSIV | 1020 | 28.50 | Meilen05EU | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | DONNA - Kombi Print + ePaper | 4050 | 98.40 | Meilen05EU | 93.40 | 2.31 | 24 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN | 2540 | 63.60 | Meilen05EU | 58.60 | 2.31 | 12 Monate |
![]() | GQ | 1020 | 23.55 | n.a. | 23.55 | 2.31 | 6 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 5070 | 122.20 | Meilen05EU | 117.20 | 2.31 | 24 Monate |
![]() | Bild der Frau | 1020 | 28.60 | Meilen05EU | 23.60 | 2.31 | 6 Monate |
![]() | FUNK UHR | 1020 | 28.60 | Meilen05EU | 23.60 | 2.31 | 6 Monate |
![]() | neue woche | 1020 | 28.60 | Meilen05EU | 23.60 | 2.31 | 6 Monate |
![]() | SUPER TV | 1020 | 28.60 | Meilen05EU | 23.60 | 2.31 | 6 Monate |
![]() | auto motor und sport | 10120 | 239.20 | Meilen05EU | 234.20 | 2.31 | 24 Monate |
![]() | GEISTERJÄGER JOHN SINCLAIR | 4050 | 99.00 | Meilen05EU | 94.00 | 2.32 | 12 Monate |
![]() | Zeit für mich | 1520 | 40.30 | Meilen05EU | 35.30 | 2.32 | 12 Monate |
![]() | petra | 2540 | 64.00 | Meilen05EU | 59.00 | 2.32 | 24 Monate |
![]() | PC Welt DVD plus | 3550 | 87.60 | Meilen05EU | 82.60 | 2.33 | 12 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 510 | 11.90 | n.a. | 11.90 | 2.33 | 3 Monate |
![]() | die aktuelle | 9110 | 218.40 | Meilen05EU | 213.40 | 2.34 | 24 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD XXL | 510 | 11.99 | n.a. | 11.99 | 2.35 | 3 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | CHIP mit DVD | 1020 | 29.00 | Meilen05EU | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | RUNNER'S WORLD | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | Harper's Bazaar | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | CAVALLO | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 2540 | 64.80 | Meilen05EU | 59.80 | 2.35 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 2030 | 52.80 | Meilen05EU | 47.80 | 2.35 | 12 Monate |
![]() | BELLEVUE | 1520 | 40.80 | Meilen05EU | 35.80 | 2.36 | 12 Monate |
![]() | DONNA | 3550 | 88.80 | Meilen05EU | 83.80 | 2.36 | 24 Monate |
![]() | Glücks Gewinn Rätsel | 610 | 14.40 | n.a. | 14.40 | 2.36 | 12 Monate |
