Nur noch bis morgen: Vom 25.11. bis 02.12.2019 läuft beim Leserservice der Deutschen Post die “Leserservice Black Week”: Während dieser Zeit gibt es für alle 6-Monatsabos mindestens 2.000 Payback Punkte und damit 2.000 Miles & More Meilen. Dadurch wird es mit einigen kleineren Abos möglich Miles & More Meilen ab nur 0,97 Cent/Meile zu “kaufen”. Das betrifft insbesondere viele Zeitschriften aus dem Bereich Mode, Frauen, Sport & Freizeit, Garten und Wohnen. So gibt es für die Zeitschrift Donna beispielsweise 2.010 Punkte/Meilen für nur 19,50 Euro. Doch es gibt noch viele weitere spannende Abos…
Leserservice Black Week – Mind. 2.000 Payback Punkte auf alle 6-Monatsabos
Um die erhöhte Prämie von mindestens 2.000 Payback Punkte zu erhalten, müsst ihr nichts weiter tun. Diese werden bei allen betroffenen Zeitschriften automatisch angezeigt. Der erhöhte Bonus gilt für alle 6-Monatsabos im Sortiment. Regulär gibt es für diese Zeitschriften meist 1.000 oder 1.500 Payback Punkte, so dass ihr derzeit 500 oder 1.000 Payback zusätzlich erhaltet. Durch die Aktion sind viele der kleineren Abos besonders günstig, wenn man den Durchschnittspreis pro Meile zugrunde legt. Aber auch einige der Klassiker, wie Hörzu und Gong sind mit attraktiven Prämien vertreten. Ich habe für euch mal besten Payback Abos, sortiert nach Durchschnittspreis pro Meile/Punkt herausgesucht. Eine vollständige Übersicht aller Abos mit Punkte oder Meilenprämie in Deutschland könnt ihr der Meilenabo-Übersicht entnehmen.
Zeitschrift (Stand 04.12.2019) | Link | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Gutschein | Endpreis in Euro | Preis in Cent pro Punkt | Mindest Abodauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gong | 9060 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.15 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU | 9060 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.15 | 12 Monate |
![]() | Brigitte | 7050 | 99.90 | XMAS15EURO | 84.90 | 1.20 | 12 Monate |
![]() | FÜR SIE | 5040 | 70.80 | XMAS10EURO | 60.80 | 1.21 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU mit Radio aktuell | 8560 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.22 | 12 Monate |
![]() | freundin | 5040 | 78.00 | XMAS15EURO | 63.00 | 1.25 | 12 Monate |
![]() | FÜR SIE | 10080 | 141.60 | XMAS15EURO | 126.60 | 1.26 | 24 Monate |
![]() | Gong (mit 'Digital Extra') | 9070 | 130.00 | XMAS15EURO | 115.00 | 1.27 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 4040 | 65.00 | XMAS10EURO | 55.00 | 1.36 | 12 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 7560 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.38 | 12 Monate |
![]() | FUNK UHR Digital | 6050 | 98.80 | XMAS15EURO | 83.80 | 1.39 | 12 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 7060 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 1.40 | 12 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 7060 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 1.40 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 5050 | 85.80 | XMAS15EURO | 70.80 | 1.40 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 8570 | 135.20 | XMAS15EURO | 120.20 | 1.40 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU Digital mit Radio aktuell | 8570 | 135.20 | XMAS15EURO | 120.20 | 1.40 | 12 Monate |
![]() | die aktuelle | 7060 | 114.40 | XMAS15EURO | 99.40 | 1.41 | 12 Monate |
![]() | auto motor und sport | 7570 | 124.20 | XMAS15EURO | 109.20 | 1.44 | 12 Monate |
![]() | emotion | 3540 | 62.40 | XMAS10EURO | 52.40 | 1.48 | 12 Monate |
![]() | FRAU IM SPIEGEL | 7060 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.48 | 12 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 3030 | 55.20 | XMAS10EURO | 45.20 | 1.49 | 24 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 4040 | 70.80 | XMAS10EURO | 60.80 | 1.50 | 12 Monate |
![]() | SUPER TV | 5050 | 91.00 | XMAS15EURO | 76.00 | 1.50 | 12 Monate |
![]() | SUPER TV (mit 'nur digital') | 5550 | 98.80 | XMAS15EURO | 83.80 | 1.51 | 12 Monate |
![]() | manager magazin | 6560 | 114.40 | XMAS15EURO | 99.40 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | VOGUE | 4550 | 84.00 | XMAS15EURO | 69.00 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | SCHULE | 2020 | 35.70 | XMAS05EURO | 30.70 | 1.52 | 12 Monate |
![]() | HÖRZU | 14620 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 1.53 | 24 Monate |
![]() | HÖRZU mit Radio aktuell | 14620 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 1.53 | 24 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen mit tv world | 7570 | 132.60 | XMAS15EURO | 117.60 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 5560 | 101.40 | XMAS15EURO | 86.40 | 1.55 | 12 Monate |
![]() | OK! | 7570 | 134.68 | XMAS15EURO | 119.68 | 1.58 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 6560 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 1.59 | 12 Monate |
![]() | FUNK UHR | 5050 | 96.20 | XMAS15EURO | 81.20 | 1.61 | 12 Monate |
![]() | Glamour | 1520 | 24.60 | n.a. | 24.60 | 1.62 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 2530 | 51.60 | XMAS10EURO | 41.60 | 1.64 | 12 Monate |
![]() | myself | 2530 | 51.60 | XMAS10EURO | 41.60 | 1.64 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 510 | 8.39 | n.a. | 8.39 | 1.65 | 3 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 510 | 8.39 | n.a. | 8.39 | 1.65 | 3 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 6060 | 114.80 | XMAS15EURO | 99.80 | 1.65 | 12 Monate |
![]() | DONNA | 2530 | 46.80 | XMAS05EURO | 41.80 | 1.65 | 12 Monate |
![]() | freundin ePaper | 2530 | 48.10 | XMAS05EURO | 43.10 | 1.70 | 12 Monate |
![]() | Harvard Business manager | 10100 | 188.50 | XMAS15EURO | 173.50 | 1.72 | 12 Monate |
![]() | Ein Herz für Tiere | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Geliebte KATZE | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | Partner Hund | 1010 | 17.50 | n.a. | 17.50 | 1.73 | 6 Monate |
![]() | OK! | 14640 | 269.36 | XMAS15EURO | 254.36 | 1.74 | 24 Monate |
![]() | HÖRZU Digital | 14640 | 270.40 | XMAS15EURO | 255.40 | 1.74 | 24 Monate |
![]() | HÖRZU Digital mit Radio aktuell | 14640 | 270.40 | XMAS15EURO | 255.40 | 1.74 | 24 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'Digital Extra') | 6570 | 130.00 | XMAS15EURO | 115.00 | 1.75 | 12 Monate |
![]() | Gala | 10100 | 192.40 | XMAS15EURO | 177.40 | 1.76 | 12 Monate |
![]() | Ratgeber Magazin für die Frau | 510 | 8.97 | n.a. | 8.97 | 1.76 | 3 Monate |
![]() | petra | 1520 | 32.00 | XMAS05EURO | 27.00 | 1.78 | 12 Monate |
![]() | BARBARA | 1010 | 18.00 | n.a. | 18.00 | 1.78 | 6 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 510 | 9.17 | n.a. | 9.17 | 1.80 | 3 Monate |
![]() | GRAZIA | 9090 | 178.50 | XMAS15EURO | 163.50 | 1.80 | 12 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 3040 | 64.80 | XMAS10EURO | 54.80 | 1.80 | 12 Monate |
![]() | emotion | 6070 | 124.80 | XMAS15EURO | 109.80 | 1.81 | 24 Monate |
![]() | GartenFlora | 1010 | 18.50 | n.a. | 18.50 | 1.83 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 510 | 9.36 | n.a. | 9.36 | 1.84 | 3 Monate |
![]() | Cicero | 5560 | 117.60 | XMAS15EURO | 102.60 | 1.85 | 12 Monate |
![]() | Sport Bild | 6570 | 137.70 | XMAS15EURO | 122.70 | 1.87 | 12 Monate |
![]() | essen & trinken | 510 | 9.56 | n.a. | 9.56 | 1.87 | 3 Monate |
![]() | unterwasser | 3550 | 82.80 | XMAS15EURO | 67.80 | 1.91 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 510 | 9.75 | n.a. | 9.75 | 1.91 | 3 Monate |
![]() | natur | 3550 | 83.30 | XMAS15EURO | 68.30 | 1.92 | 12 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 6580 | 141.60 | XMAS15EURO | 126.60 | 1.92 | 24 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | DONNA | 1010 | 19.50 | n.a. | 19.50 | 1.93 | 6 Monate |
![]() | Auto Bild | 6580 | 142.80 | XMAS15EURO | 127.80 | 1.94 | 12 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 2530 | 59.40 | XMAS10EURO | 49.40 | 1.95 | 12 Monate |
![]() | bike | 2530 | 59.52 | XMAS10EURO | 49.52 | 1.96 | 12 Monate |
![]() | CAVALLO | 1020 | 25.00 | XMAS05EURO | 20.00 | 1.96 | 6 Monate |
![]() | BARBARA | 2030 | 45.00 | XMAS05EURO | 40.00 | 1.97 | 12 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 6070 | 134.68 | XMAS15EURO | 119.68 | 1.97 | 12 Monate |
![]() | Dein SPIEGEL | 1010 | 20.00 | n.a. | 20.00 | 1.98 | 6 Monate |
![]() | Mädchen | 1520 | 35.10 | XMAS05EURO | 30.10 | 1.98 | 12 Monate |
![]() | emotion | 510 | 10.14 | n.a. | 10.14 | 1.99 | 3 Monate |
![]() | selbst ist der Mann | 2030 | 50.40 | XMAS10EURO | 40.40 | 1.99 | 12 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 2540 | 61.10 | XMAS10EURO | 51.10 | 2.01 | 12 Monate |
![]() | BILD + FUNK | 11120 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 2.02 | 24 Monate |
![]() | Gong | 11120 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 2.02 | 24 Monate |
![]() | SCHULE | 3040 | 71.40 | XMAS10EURO | 61.40 | 2.02 | 24 Monate |
![]() | Anna | 510 | 10.34 | n.a. | 10.34 | 2.03 | 3 Monate |
![]() | DAMALS | 4560 | 107.66 | XMAS15EURO | 92.66 | 2.03 | 12 Monate |
![]() | COSMOPOLITAN | 1520 | 36.00 | XMAS05EURO | 31.00 | 2.04 | 12 Monate |
![]() | PC Welt DVD plus | 3550 | 87.60 | XMAS15EURO | 72.60 | 2.05 | 12 Monate |
![]() | Wendy | 1020 | 25.90 | XMAS05EURO | 20.90 | 2.05 | 6 Monate |
![]() | A&W Architektur & Wohnen | 5060 | 118.80 | XMAS15EURO | 103.80 | 2.05 | 24 Monate |
![]() | monopol | 5060 | 118.80 | XMAS15EURO | 103.80 | 2.05 | 12 Monate |
![]() | Reader's Digest | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | Ratgeber Magazin für die Frau | 1020 | 21.00 | n.a. | 21.00 | 2.06 | 6 Monate |
![]() | Ein Herz für Tiere | 2030 | 46.80 | XMAS05EURO | 41.80 | 2.06 | 12 Monate |
![]() | freundin - Kombi Print + ePaper | 7590 | 171.60 | XMAS15EURO | 156.60 | 2.06 | 24 Monate |
![]() | GameStar | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | Motor Klassik | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | RUNNER'S WORLD | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | CAVALLO | 510 | 10.53 | n.a. | 10.53 | 2.06 | 3 Monate |
![]() | FREIZEIT REVUE | 5060 | 119.60 | XMAS15EURO | 104.60 | 2.07 | 12 Monate |
![]() | Dein SPIEGEL | 2030 | 52.00 | XMAS10EURO | 42.00 | 2.07 | 12 Monate |
![]() | SHAPE | 3040 | 78.00 | XMAS15EURO | 63.00 | 2.07 | 24 Monate |
![]() | STEREO | 3040 | 78.00 | XMAS15EURO | 63.00 | 2.07 | 12 Monate |
![]() | Wendy | 510 | 10.66 | n.a. | 10.66 | 2.09 | 3 Monate |
![]() | Vital | 1520 | 36.85 | XMAS05EURO | 31.85 | 2.10 | 12 Monate |
![]() | MOTORRAD | 5070 | 121.50 | XMAS15EURO | 106.50 | 2.10 | 12 Monate |
![]() | DAS GOLDENE BLATT | 10120 | 227.76 | XMAS15EURO | 212.76 | 2.10 | 24 Monate |
![]() | ECHO DER FRAU | 10120 | 227.76 | XMAS15EURO | 212.76 | 2.10 | 24 Monate |
![]() | TV SPIELFILM | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | TV TODAY | 1020 | 21.45 | n.a. | 21.45 | 2.10 | 6 Monate |
![]() | bike | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | boote | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | TOUR | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | RoadBIKE | 510 | 10.73 | n.a. | 10.73 | 2.10 | 3 Monate |
![]() | Anna | 2540 | 63.60 | XMAS10EURO | 53.60 | 2.11 | 12 Monate |
![]() | manager magazin | 10120 | 228.80 | XMAS15EURO | 213.80 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | BARBARA | 3550 | 90.00 | XMAS15EURO | 75.00 | 2.11 | 24 Monate |
![]() | Extra RÄTSEL | 610 | 12.90 | n.a. | 12.90 | 2.11 | 12 Monate |
![]() | bild der wissenschaft | 10120 | 229.60 | XMAS15EURO | 214.60 | 2.12 | 24 Monate |
![]() | petra | 2540 | 64.00 | XMAS10EURO | 54.00 | 2.13 | 24 Monate |
![]() | Bild der Frau | 7590 | 176.80 | XMAS15EURO | 161.80 | 2.13 | 24 Monate |
![]() | plus Magazin | 510 | 10.92 | n.a. | 10.92 | 2.14 | 3 Monate |
![]() | freundin | 6580 | 156.00 | XMAS15EURO | 141.00 | 2.14 | 24 Monate |
![]() | Brigitte | 8600 | 199.80 | XMAS15EURO | 184.80 | 2.15 | 24 Monate |
![]() | ALPIN | 1020 | 27.00 | XMAS05EURO | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PC Magazin Classic DVD | 1020 | 27.00 | XMAS05EURO | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 1020 | 27.00 | XMAS05EURO | 22.00 | 2.16 | 6 Monate |
![]() | ALPIN | 2540 | 64.80 | XMAS10EURO | 54.80 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | VOGUE | 7090 | 168.00 | XMAS15EURO | 153.00 | 2.16 | 24 Monate |
![]() | Computer Bild mit DVD | 5570 | 135.20 | XMAS15EURO | 120.20 | 2.16 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten | 2030 | 54.00 | XMAS10EURO | 44.00 | 2.17 | 12 Monate |
![]() | Frau mit Herz | 4560 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 2.17 | 12 Monate |
![]() | 7 TAGE | 4560 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 2.17 | 12 Monate |
![]() | Glamour | 2030 | 49.20 | XMAS05EURO | 44.20 | 2.18 | 24 Monate |
![]() | selber machen | 2030 | 49.20 | XMAS05EURO | 44.20 | 2.18 | 12 Monate |
![]() | plus Magazin | 1020 | 27.30 | XMAS05EURO | 22.30 | 2.19 | 6 Monate |
![]() | PS | 1020 | 27.40 | XMAS05EURO | 22.40 | 2.20 | 6 Monate |
![]() | CHIP Plus | 3550 | 93.00 | XMAS15EURO | 78.00 | 2.20 | 12 Monate |
![]() | monopol | 10120 | 237.60 | XMAS15EURO | 222.60 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | BILD + FUNK (mit 'Digital Extra') | 11130 | 260.00 | XMAS15EURO | 245.00 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | Gong (mit 'Digital Extra') | 11130 | 260.00 | XMAS15EURO | 245.00 | 2.20 | 24 Monate |
![]() | sabrina | 1020 | 22.50 | n.a. | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Men's Health | 1020 | 27.50 | XMAS05EURO | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | outdoor | 1020 | 27.50 | XMAS05EURO | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | segeln | 1020 | 27.50 | XMAS05EURO | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | ST.GEORG | 1020 | 27.50 | XMAS05EURO | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | RoadBIKE | 1020 | 27.50 | XMAS05EURO | 22.50 | 2.21 | 6 Monate |
![]() | Brigitte - Kombi Print + Digital | 8610 | 205.20 | XMAS15EURO | 190.20 | 2.21 | 24 Monate |
![]() | petra | 1220 | 32.00 | XMAS05EURO | 27.00 | 2.21 | 12 Monate |
![]() | bike + digital-Upgrade | 510 | 11.29 | n.a. | 11.29 | 2.21 | 3 Monate |
![]() | DONNA | 3550 | 93.60 | XMAS15EURO | 78.60 | 2.21 | 24 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen | 10120 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 2.22 | 24 Monate |
![]() | Jolie Pocket | 1020 | 27.60 | XMAS05EURO | 22.60 | 2.22 | 12 Monate |
![]() | Blinker | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | P.M. HISTORY | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | ST.GEORG | 510 | 11.31 | n.a. | 11.31 | 2.22 | 3 Monate |
![]() | PLAYBOY | 3050 | 82.80 | XMAS15EURO | 67.80 | 2.22 | 12 Monate |
![]() | Video | 3050 | 82.80 | XMAS15EURO | 67.80 | 2.22 | 12 Monate |
![]() | Reader's Digest | 2030 | 55.20 | XMAS10EURO | 45.20 | 2.23 | 12 Monate |
![]() | Ratgeber Magazin für die Frau | 2030 | 55.20 | XMAS10EURO | 45.20 | 2.23 | 12 Monate |
![]() | ELLE DECORATION | 1520 | 39.00 | XMAS05EURO | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | SHAPE | 1520 | 39.00 | XMAS05EURO | 34.00 | 2.24 | 12 Monate |
![]() | Harper's Bazaar | 1020 | 28.00 | XMAS05EURO | 23.00 | 2.25 | 6 Monate |
![]() | FÜR SIE | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | Men's Health | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | MountainBIKE | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 510 | 11.51 | n.a. | 11.51 | 2.26 | 3 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD | 5070 | 129.60 | XMAS15EURO | 114.60 | 2.26 | 24 Monate |
![]() | ELLE | 3050 | 84.00 | XMAS15EURO | 69.00 | 2.26 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 1020 | 23.10 | n.a. | 23.10 | 2.26 | 6 Monate |
![]() | FAZ Woche | 7600 | 187.17 | XMAS15EURO | 172.17 | 2.27 | 12 Monate |
![]() | tv DIGITAL XXL | 5070 | 130.00 | XMAS15EURO | 115.00 | 2.27 | 24 Monate |
![]() | PCgo Gold Edition | 3550 | 96.00 | XMAS15EURO | 81.00 | 2.28 | 12 Monate |
![]() | PC Magazin Super | 3550 | 96.00 | XMAS15EURO | 81.00 | 2.28 | 12 Monate |
![]() | IN - Leute Lifestyle Leben | 11140 | 269.36 | XMAS15EURO | 254.36 | 2.28 | 24 Monate |
![]() | GQ | 2030 | 56.52 | XMAS10EURO | 46.52 | 2.29 | 12 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | freundin | 510 | 11.70 | n.a. | 11.70 | 2.29 | 3 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 4560 | 120.00 | XMAS15EURO | 105.00 | 2.30 | 24 Monate |
![]() | Eltern | 1020 | 23.50 | n.a. | 23.50 | 2.30 | 6 Monate |
![]() | auto motor und sport | 10130 | 248.40 | XMAS15EURO | 233.40 | 2.30 | 24 Monate |
![]() | STEREO | 6080 | 156.00 | XMAS15EURO | 141.00 | 2.32 | 24 Monate |
![]() | GRAZIA | 14680 | 357.00 | XMAS15EURO | 342.00 | 2.33 | 24 Monate |
![]() | Reiter Revue international | 510 | 11.90 | n.a. | 11.90 | 2.33 | 3 Monate |
![]() | kochen & genießen | 3050 | 86.40 | XMAS15EURO | 71.40 | 2.34 | 24 Monate |
![]() | die aktuelle | 9120 | 228.80 | XMAS15EURO | 213.80 | 2.34 | 24 Monate |
![]() | Reader's Digest | 4060 | 110.40 | XMAS15EURO | 95.40 | 2.35 | 24 Monate |
![]() | Ratgeber Magazin für die Frau | 4060 | 110.40 | XMAS15EURO | 95.40 | 2.35 | 24 Monate |
![]() | PCgo Classic DVD XXL | 510 | 11.99 | n.a. | 11.99 | 2.35 | 3 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 1020 | 24.00 | n.a. | 24.00 | 2.35 | 6 Monate |
![]() | PC Games MMORE | 2540 | 75.00 | XMAS15EURO | 60.00 | 2.36 | 12 Monate |
![]() | Radsport + RennRad | 3550 | 98.88 | XMAS15EURO | 83.88 | 2.36 | 12 Monate |
![]() | Mädchen | 2540 | 70.20 | XMAS10EURO | 60.20 | 2.37 | 24 Monate |
![]() | CAVALLO | 2540 | 70.20 | XMAS10EURO | 60.20 | 2.37 | 12 Monate |
![]() | ALPIN | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | connect | 510 | 12.09 | n.a. | 12.09 | 2.37 | 3 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN | 2540 | 75.40 | XMAS15EURO | 60.40 | 2.38 | 12 Monate |
![]() | Anna | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | Audio Video Foto Bild mit DVD | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | essen & trinken | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | emotion | 1020 | 24.50 | n.a. | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | connect | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | DEUTSCHE JAGD ZEITUNG | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FISCH&FANG | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FÜR SIE | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | TOURENFAHRER | 1020 | 29.50 | XMAS05EURO | 24.50 | 2.40 | 6 Monate |
![]() | FOCUS MONEY | 7600 | 197.60 | XMAS15EURO | 182.60 | 2.40 | 12 Monate |
![]() | mein schöner Garten - Kombi Print + ePaper | 2030 | 58.80 | XMAS10EURO | 48.80 | 2.40 | 12 Monate |
![]() | AUTO ZEITUNG | 3050 | 88.40 | XMAS15EURO | 73.40 | 2.41 | 12 Monate |
![]() | Bild der Frau | 3050 | 88.40 | XMAS15EURO | 73.40 | 2.41 | 12 Monate |
![]() | FLUG REVUE | 510 | 12.29 | n.a. | 12.29 | 2.41 | 3 Monate |
![]() | Glamour | 1020 | 24.60 | n.a. | 24.60 | 2.41 | 12 Monate |
![]() | GQ | 4060 | 113.04 | XMAS15EURO | 98.04 | 2.41 | 24 Monate |
![]() | selbst ist der Mann | 3550 | 100.80 | XMAS15EURO | 85.80 | 2.42 | 24 Monate |
![]() | MADAME | 3050 | 88.80 | XMAS15EURO | 73.80 | 2.42 | 12 Monate |
![]() | bike | 1020 | 24.80 | n.a. | 24.80 | 2.43 | 6 Monate |
![]() | boote | 1020 | 24.80 | n.a. | 24.80 | 2.43 | 6 Monate |
![]() | frau aktuell | 4060 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 2.44 | 12 Monate |
![]() | NEUE WELT | 4060 | 113.88 | XMAS15EURO | 98.88 | 2.44 | 12 Monate |
![]() | ROMANA EXTRA | 2540 | 71.88 | XMAS10EURO | 61.88 | 2.44 | 12 Monate |
![]() | COSMOPOLITAN | 2540 | 72.00 | XMAS10EURO | 62.00 | 2.44 | 24 Monate |
![]() | BIANCA EXTRA | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | BIANCA EXCLUSIV | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | COLLECTION baccara | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | Julia EXKLUSIV | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | Julia EXTRA | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | ROMANA EXKLUSIV | 1020 | 29.95 | XMAS05EURO | 24.95 | 2.45 | 6 Monate |
![]() | FISCH&FANG | 510 | 12.48 | n.a. | 12.48 | 2.45 | 3 Monate |
![]() | FRAU IM SPIEGEL | 9120 | 239.20 | XMAS15EURO | 224.20 | 2.46 | 24 Monate |
![]() | abenteuer und reisen | 2030 | 60.00 | XMAS10EURO | 50.00 | 2.46 | 12 Monate |
![]() | Harvard Business manager | 14690 | 377.00 | XMAS15EURO | 362.00 | 2.46 | 24 Monate |
![]() | Mädchen | 1220 | 35.10 | XMAS05EURO | 30.10 | 2.47 | 12 Monate |
![]() | DER SPIEGEL | 10140 | 265.20 | XMAS15EURO | 250.20 | 2.47 | 12 Monate |
![]() | tv Hören und Sehen mit tv world | 10140 | 265.20 | XMAS15EURO | 250.20 | 2.47 | 24 Monate |
![]() | BUNTE | 7610 | 202.80 | XMAS15EURO | 187.80 | 2.47 | 12 Monate |
![]() | Frau mit Herz | 8620 | 227.76 | XMAS15EURO | 212.76 | 2.47 | 24 Monate |
![]() | 7 TAGE | 8620 | 227.76 | XMAS15EURO | 212.76 | 2.47 | 24 Monate |
![]() | Zeit für mich | 1530 | 42.90 | XMAS05EURO | 37.90 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | GartenFlora | 3560 | 103.20 | XMAS15EURO | 88.20 | 2.48 | 24 Monate |
![]() | myself | 3560 | 103.20 | XMAS15EURO | 88.20 | 2.48 | 24 Monate |
![]() | Ratgeber Frau und Familie | 3560 | 103.20 | XMAS15EURO | 88.20 | 2.48 | 24 Monate |
![]() | ELLE DECORATION | 2540 | 78.00 | XMAS15EURO | 63.00 | 2.48 | 24 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 2540 | 78.00 | XMAS15EURO | 63.00 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | zuhause wohnen | 1530 | 43.00 | XMAS05EURO | 38.00 | 2.48 | 12 Monate |
![]() | SFT - SPIELE FILME TECHNIK | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | STEREO | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 510 | 12.68 | n.a. | 12.68 | 2.49 | 3 Monate |
![]() | natur | 6090 | 166.60 | XMAS15EURO | 151.60 | 2.49 | 24 Monate |
![]() | kochen & genießen | 1530 | 43.20 | XMAS05EURO | 38.20 | 2.50 | 12 Monate |
![]() | ELLE - Kombi Print + ePaper | 3050 | 91.20 | XMAS15EURO | 76.20 | 2.50 | 12 Monate |
