Nach zuletzt positiven Nachrichten aus dem Hause Hyatt im Zusammenhang mit der Erweiterung des Portfolios durch die Zusammenarbeit mit den Small Luxury Hotels gibt es nun, sagen wir, neutrale bis leicht negative Neuigkeiten, denn die World of Hyatt Award Kategorien werden für zahlreiche Hotels neu zugeordnet. Welche Hotels es betrifft und wie schlimm diese Nachrichten tatsächlich sind erfahrt ihr in diesem Artikel…
World of Hyatt Award Kategorien werden für zahlreiche Hotels neu zugeordnet – Die Details
Alle Jahre wieder werden zahlreiche Hotels neuen Kategorien zugeordnet. Bei Hyatt fällt der Stichtag auf den 18. März 2019. Zu diesem Zeitpunkt werden 259 Hotels sowohl nach oben als auch nach unten verschoben. Das Auf und Ab fällt dabei ziemlich ausgeglichen aus. So werden 130 Hotels um eine Kategorie teurer während 129 Hotels eine Stufe nach unten rutschen. Hyatt hält sich dabei (zumindest vorerst) an das Versprechen, dass die Kategorie 8 für Hotels der SLH Gruppe gedacht ist. Diese Hotels sind übrigens nicht von der Neuzuordnung betroffen und behalten ihre jeweilige Award Kategorie.

Bei Hilton mögen 259 Hotels nicht ins Gewicht fallen, nehmen wir aber die Anzahl von knapp 750 Hyatt Hotels (ohne SLH), so entsprechen die 259 mehr als 33% der Hotels, welche von dem Kategorie-Roulette betroffen sind.
Der Wechsel des Award Charts findet um 6:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt, damit gibt euch Hyatt 5 Wochen Vorlaufzeit. Sämtliche Buchungen, welche vor dieser Frist getätigt werden, behalten ihre Gültigkeit zu den entsprechenden Punktewerten. Beachtet aber, dass jegliche Änderungen nach diesem Datum eine Erhöhung des entsprechenden Punktewertes nach sich ziehen (vorausgesetzt das Hotel steigt im Preis). Umgekehrt müsst ihr nicht mit der Buchung abwarten falls euer Wunschhotel im Preis sinken sollte, denn zu viel bezahlte Punkte von getätigten Buchungen werden proaktiv von Hyatt ab dem 19. März zurückerstattet.
“Existing reservations for nights on or after March 18 will receive a refund for the point difference if the hotel moved to a lower category.”
Die Aufsteiger
Insgesamt steigen 130 Hotels um eine Kategorie, verteilt auf folgende Kategorien:
- 18 Hotels steigen von Kategorie 1 (5.000 Punkte) auf in Kategorie 2 (8.000 Punkte)
- 39 Hotels steigen von Kategorie 2 (8.000 Punkte) auf in Kategorie 3 (12.000 Punkte)
- 34 Hotels steigen von Kategorie 3 (12.000 Punkte) auf in Kategorie 4 (15.000 Punkte)
- 18 Hotels steigen von Kategorie 4 (15.000 Punkte) auf in Kategorie 5 (20.000 Punkte)
- 17 Hotels steigen von Kategorie 5 (20.000 Punkte) auf in Kategorie 6 (25.000 Punkte)
- 4 Hotels steigen von Kategorie 6 (25.000 Punkte) auf in Kategorie 7 (30.000 Punkte)
Am stärksten betroffen sind Hotels in den Kategorien 1 bis 3, allerdings sind besonders die vier Hotels welche von Kategorie 6 in die Kategorie 7 aufsteigen für viele von Interesse. Dabei handelt es sich um das Andaz Maui, das Andaz Tokio, das Hotel Martinez und zu guter Letzt noch das Park Hyatt Maldives. Das Letzteres nicht schon längst in der höchsten Kategorie zu finden war dürfte wohl stärker überraschen als dessen Aufstieg, sind die Cash Raten hier doch mitunter am höchsten.
Die Absteiger
Ein Hotel weniger, nämlich 129, sinken im Preis, verteilt auf folgende Kategorien:
- 52 Hotels sinken von Kategorie 2 (8.000 Punkte) ab in Kategorie 1 (5.000 Punkte)
- 36 Hotels sinken von Kategorie 3 (12.000 Punkte) ab in Kategorie 2 (8.000 Punkte)
- 23 Hotels sinken von Kategorie 4 (15.000 Punkte) ab in Kategorie 3 (12.000 Punkte)
- 12 Hotels sinken von Kategorie 5 (20.000 Punkte) ab in Kategorie 4 (15.000 Punkte)
- 6 Hotels sinken von Kategorie 6 (25.000 Punkte) ab in Kategorie 5 (20.000 Punkte)
Auch hier findet ein Großteil des Roulettes in den tieferen Kategorien statt. Leider sehen wir aber kein Hotel, welches von der höchsten Kategorie herabgestuft wird.
World of Hyatt Award Kategorien werden für zahlreiche Hotels neu zugeordnet – Fazit
Grundsätzlich wird man hellhörig und befürchtet schon das Schlimmste, wenn man von einer Anpassung der Award Charts hört. In diesem Fall ist es aber wohl relativ glimpflich ausgegangen, wurden doch nur vier Hotels in die höchste Kategorie gestuft. Plant ihr einen Aufenthalt bei einem der betroffenen Hotels sei euch dennoch ein Blick auf die Tabelle empfohlen, um allenfalls von derzeit noch geltenden Raten zu profitieren.
World of Hyatt Award Kategorien werden für zahlreiche Hotels neu zugeordnet – Liste der Hotels
Anbei noch die Liste aller Hotels, welche einen Kategoriewechsel erfahren. Fangen wir mit den Hotels an, welche aufsteigen.
Hotel | Alte Kategorie | Alter Preis | Neue Kategorie | Neuer Preis |
---|---|---|---|---|
Hyatt House Atlanta Cobb Galleria | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt House Dallas/Las Colinas | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt House Fishkill/Poughkeepsie | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Atlanta/Cobb Galleria | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Boise/Downtown | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Cleveland/Lyndhurst/Legacy Village | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Cleveland/Westlake/Crocker Park | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Detroit/Royal Oak | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Fort Myers/At the Forum | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Lansing Eastwood Towne Center | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Novi | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Phoenix Chandler-Fashion Center | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Phoenix-Mesa | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Phoenix-North | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Phoenix/Gilbert | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Tempe/Phoenix Airport | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Bali | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Green Bay | 1 | 5,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt House Anchorage | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Boston/Burlington | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Chicago/Evanston | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Fort Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Morristown | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Orlando Universal | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Pleasant Hill | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House San Ramon | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Scottsdale/Old Town | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt House Seattle/Bellevue | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Ann Arbor | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Athens Downtown | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Biloxi | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Bloomington Indiana | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Boston/Medford | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Boulder/Pearl Street | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Champaign/Urbana | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Coconut Point | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Columbia/Downtown/The Vista | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Dublin/Pleasanton | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Fremont/Silicon Valley | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Fort Lauderdale 17th Street Convention Center | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Fort Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Madison Downtown | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Manati | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Minneapolis Downtown | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Orlando/Universal | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place San Jose/Downtown | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Saratoga/Malta | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Scottsdale/Old Town | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place UC Davis | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Cartagena | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Cleveland at the Arcade | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Fukuoka | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Morristown at HQP | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Saipan | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Tashkent | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Park Hyatt Mendoza | 2 | 8,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Fukuoka | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House at Anaheim Resort/Convention Center | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Augusta Downtown | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Belmont/Redwood Shores | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Charleston/Historic District | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Emeryville/San Francisco Bay Area | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Naples/5th Avenue | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Pleasanton | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House San Jose/Silicon Valley | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Santa Clara | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Seattle Downtown | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Augusta | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Charleston/Historic District | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Chicago – South/University Medical Center | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Chicago/Downtown-The Loop | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Delray Beach | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Emeryville/San Francisco Bay Area | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Long Island/East End | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Pittsburgh-North Shore | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Portland – Old Port | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Seattle/Downtown | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place South Bend/Mishawaka | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place State College | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Place Washington DC/White House | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Bellevue | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Changbaishan | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Danang Resort and Spa | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Dusseldorf | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Louisville | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Naha, Okinawa | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Santa Clara | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Sarasota | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Sonoma Wine Country | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Tysons Corner Center | 3 | 12,000 | 4 | 15,000 |
Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Grand Hyatt DFW | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Grand Hyatt Seattle | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt at Olive 8 | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Centric Fishermans Wharf SF | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Centric South Beach Miami | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt House Virginia Beach/Oceanfront | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Place Dewey Beach | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Place Nashville Downtown | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Amsterdam | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Boston | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Coconut Point Resort and Spa | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Cologne | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Guam | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Hong Kong Tsim Sha Tsui | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Regency Sochi | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Park Hyatt Busan | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Park Hyatt Hamburg | 4 | 15,000 | 5 | 20,000 |
Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Andaz Napa | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Carmelo Resort & Spa, The Unbound Collection by Hyatt | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Grand Hyatt Playa del Carmen Resort | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hotel du Louvre | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Centric Ginza Tokyo | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Centric Park City | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Regency Clearwater Beach Resort and Spa | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Regency Kyoto | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Regency Lake Tahoe | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Hyatt Regency Maui Resort and Spa | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Park Hyatt Abu Dhabi | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Park Hyatt Jeddah Marina, Club and Spa | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Park Hyatt Mallorca | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Park Hyatt Seoul | 5 | 20,000 | 6 | 25,000 |
Andaz Maui at Wailea Resort | 6 | 25,000 | 7 | 30,000 |
Andaz Tokyo Toranomon Hills | 6 | 25,000 | 7 | 30,000 |
Hotel Martinez | 6 | 25,000 | 7 | 30,000 |
Park Hyatt Maldives Hadahaa | 6 | 25,000 | 7 | 30,000 |
Und zuletzt noch jene, welche herabgestuft werden.
Hotel | Aktuelle Kategorie | Aktueller Preis | Neue Kategorie | Neuer Preis |
---|---|---|---|---|
Grand Hyatt Kochi Bolgatty | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Hartford North/Windsor | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Houston/Galleria | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Mexico City Santa Fe | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Philadelphia/Plymouth Meeting | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Pleasant Grove | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Shanghai Hongqioa CBD | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Shanghai New Hongqiao | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt House Shelton | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Austin Airport | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Baltimore/BWI Airport | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Baltimore/Owings Mills | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Bangkok Sukhumvit | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Chesapeake/Greenbrier | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Cincinnati/Sharonville Convention Center | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Dubai/Al Rigga | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Dubai/Baniyas Square | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Fair Lawn/Paramus | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Centric Goa Candolim | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Houston Galleria | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Houston-Northwest/CY-Fair | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Houston/Sugar Land | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Lexington | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Milford/New Haven | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Nashville/Hendersonville | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place North Charleston | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Phuket Patong | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Provo | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Salt Lake City/Lehi | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place San Jose Pinares | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Sao Jose do Rio Preto | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Shanghai Hongqioa CBD | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Shanghai New Hongqiao | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Shanghai Tianshan Plaza | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Shenzhen Dongmen | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place St George/Convention Center | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Yerevan | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Place Zhuhai Jinshi | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Belgrade | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Deerfield | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Delhi | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Dushanbe | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Ekaterinburg | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Fuzhou Cangshan | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Jinan | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Mumbai | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Houston Intercontinental Airport | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Shanghai Jiading | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Sharm El Sheikh | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Shenzhen Airport | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Wuhan Optics Valley | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Hyatt Regency Wuxi | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
Grand Hyatt Amman | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Grand Hyatt Bali | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Grand Hyatt Changsha | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Grand Hyatt Chengdu | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Grand Hyatt Mumbai | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Grand Hyatt Xi’an | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Centric Guatemala City | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Centric Levent Istanbul | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Centric Montevideo | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt House San Diego/Carlsbad | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Amsterdam Airport | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Baltimore Inner Harbor | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place College Station | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Frankfurt Airport | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Houston/The Woodlands | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place London Heathrow Airport | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Marlborough Apex Center | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place Melbourne, Essendon Fields | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Place West London Hayes | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Atlanta | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Baku | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Beijing Wangjing | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Bishkek | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Bloomington-Minneapolis | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Dubai | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Greenwich | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Houston | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Houston/Galleria | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Istanbul Atakoy | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency John Wayne Airport Newport Beach | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Perth | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Shanghai Global Harbor | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Hyatt Regency Valencia | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Jinmao Hotel Lijiang | 3 | 12,000 | 2 | 8,000 |
Andaz Delhi | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Beijing | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Erawan Bangkok | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Istanbul | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Manila | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Rio de Janeiro | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Grand Hyatt Sao Paulo | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Centric San Isidro Lima | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Hotel Canberra – Park Hyatt | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt on the Bund, Shanghai | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Place Page Lake Powell | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Chicago | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Grand Cypress | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Hua Hin | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency La Jolla | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Mission Bay | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency New Orleans | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Orlando | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Tamaya Resort | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Hyatt Regency Trinidad | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Park Hyatt Siem Reap | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Spirit Ridge | 4 | 15,000 | 3 | 12,000 |
Andaz San Diego | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Centric The Loop Chicago | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Centric Waikiki Beach | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt House Jersey City | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Chesapeake Bay | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Hyatt Regency Kiev | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Manchester Grand Hyatt San Diego | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Park Hyatt Hangzhou | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Park Hyatt Istanbul – Macka Palas | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Park Hyatt Zanzibar | 5 | 20,000 | 4 | 15,000 |
Andaz Liverpool Street London | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Andaz Singapore | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Andaz Wall Street | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Grand Hyatt New York | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Centric La Rosiere | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Hyatt Herald Square New York | 6 | 25,000 | 5 | 20,000 |
Share this: | ||||
2Click to share on Facebook (Opens in new window)2 | ||||
Click to share on Twitter (Opens in new window) |
Das könnte dich auch interessieren: