Tools
Ampel
45 von 45 Karten
| Kartenbild | Karte | Ampel | Bonus | Historische Einordnung | Gebühr | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Platinum CardEmpfehlungPrivat | Bis zu 85.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich. | Nur knapp unter dem bisherigen Rekord von 90.000 Punkten. | 60 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Gold [CH]Privat | 40.000 Miles & More Meilen bis 29.11.2026 | Regulär 10.000 Meilen; frühere Aktionen bis 40.000 Meilen. | 220 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Gold CardPrivat | Bis zu 50.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 5.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich. | Nur knapp unter dem bisherigen Rekord von 55.000 Punkten. | 20 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Gold Kreditkartenduo [CH]Privat | 30.000 Miles & More Meilen + 2 ZRH Comfort Voucher im Wert von 78 CHF bis 24.09.2026 | Regulär 5.000 Meilen; frühere Aktionen bis 40.000 Meilen. | 220 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Platinum Card [CH]Privat | 75.000 Membership Rewards Punkte bis 29.09.2026 | Regulär 45.000 Punkte; frühere Aktionen bis 100.000 Punkte. | 900 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Blue Credit CardPrivat | 500 Meilen + 40 Points + keine Jahresgebühr im 1. Jahr bis 30.09.2026 | Niedriger laufender Basisbonus. | 5,50 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Platinum [CH]Privat | 60.000 Miles & More Meilen bis 29.11.2026 | Regulär 20.000 Meilen; frühere Aktionen bis 60.000 Meilen. | 750 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Platinum Kreditkartenduo [CH]Privat | 40.000 Miles & More Meilen + 3 ZRH Comfort Voucher bis 24.09.2026 | Regulär 10.000 Meilen; frühere Aktionen bis 40.000 Meilen. | 700 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Premium Card CarbonPrivat | 37.500 Membership Rewards Punkte bis 03.11.2026 | Zuvor Startguthaben als Bonus. | 500 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Business Platinum CardBusiness | 200.000 Membership Rewards Punkte15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich. | Mit Abstand höchster bisheriger Bonus der Karte. | 850 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Green CardPrivat | 10.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 2.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich. | Zuvor kein Bonus. | 5 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Classic [CH]Privat | 20.000 Miles & More Meilen bis 29.11.2026 | Regulär 5.000 Meilen; frühere Aktionen bis 20.000 Meilen. | 140 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Blue Credit Card BusinessBusiness | 1.000 Meilen + 40 Points + keine Jahresgebühr im 1. Jahr bis 30.09.2026 | Basisbonus der neuen Produktgeneration. | 5,50 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Payback Visa KreditkartePrivat | 4.000 Payback Punkte3.500 Punkte für die erfolgreiche Ausstellung + 500 Punkte für Online-Legitimation innerhalb von 24 Stunden. | Regulär 1.000 Punkte; frühere Aktionen bis 4.000 Punkte. | 29 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Classic Kreditkartenduo [CH]Privat | 20.000 Meilen + 1 ZRH Comfort Voucher bis 24.09.2026 | Regulär 2.000 Meilen; frühere Aktionen bis 20.000 Meilen. | 120 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles&Smiles Mastercard GoldPrivat | 5.000 Meilen + 1.000 Meilen nach 1. Turkish Airlines Flug | Erst im Juli 2025 in Deutschland eingeführt. | 96 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Blue CardPrivat | 5.000 Membership Rewards Punkte + 25 Euro Startguthaben | Basisbonus. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| American Express BMW CardPrivat | 44 Euro Startguthaben | Regulär 22 Euro Startguthaben; frühere Aktionen bis 44 Euro Startguthaben. | 44 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Business Gold CardBusiness | 50.000 Membership Rewards Punkte | Regulär 40.000 Punkte; frühere Aktionen bis 75.000 Punkte. | 175 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Gold Card [CH]Privat | 30.000 Membership Rewards Punkte + halbe Jahresgebühr im 1. Jahr bis 29.09.2026 | Regulär 15.000 Punkte; frühere Aktionen bis 40.000 Punkte. | 350 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| Austrian Miles & More PremiumcardPrivat | 5.000 Miles & More Meilen bis 31.10.2026 | Produkt wurde im Dezember 2025 eingeführt, keine Vergleichsdaten. | 19,80 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Hilton Honors KreditkartePrivat | 6.000 Hilton Honors Punkte | Regulär 6.000 Punkte; im Juli 2026 einmalig 60.000 Punkte. | 72 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Card [AT]Privat | 1.000 Membership Rewards Punkte | Kein Enddatum, laufendes Standardangebot. | 55 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Card Gold [AT]Privat | 1.000 Membership Rewards Punkte | Kein Enddatum, laufendes Standardangebot. | 150 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Gold Card [AT]Privat | Regulär 0 Punkte; frühere Aktionen bis 15.000 Punkte. | 16 Euro/Monat | Zum Angebot | |||
| American Express Platinum Card [AT]Privat | Regulär 0 Punkte; frühere Aktionen bis 30.000 Punkte. | 57,50 Euro/Monat | Zum Angebot | |||
| Diners Club Business Card [AT]Business | Normalerweise kein Bonus. | 85,68 Euro/Jahr | Zum Angebot | |||
| Diners Club Gold Card [AT]Privat | Normalerweise kein Bonus. | 85,60 Euro/Jahr | Zum Angebot | |||
| Diners Club Vintage Card [AT]Privat | Normalerweise kein Bonus. | 199 Euro/Jahr | Zum Angebot | |||
| Eurowings Kreditkarte ClassicPrivat | 500 Miles & More Meilen | Regulär 500 Meilen; frühere Aktionen bis 1.500 Meilen. | 29 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| Eurowings Kreditkarte PremiumPrivat | 3.000 Miles & More Meilen | Regulär 3.000 Meilen; frühere Aktionen bis 10.000 Meilen. | 99 Euro/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Frequent Traveller Credit CardPrivatStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 5,41 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Frequent Traveller Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 5,41 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Gold Credit CardPrivat | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Neue Produktgeneration seit dem Wechsel zur Deutschen Bank. | 11,50 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Gold Credit Card BusinessBusiness | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Neue Produktgeneration seit dem Wechsel zur Deutschen Bank. | 11,50 Euro/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More HON Circle Credit CardPrivatStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| Miles & More HON Circle Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| Miles & More Senator Credit CardPrivatStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| Miles & More Senator Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Meilen + 40 Points bis 31.12.2026 | Statusgebundener Basisbonus. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| Payback American Express CardPrivat | 1.000 Payback Punkte | Regulär 1.000 Punkte; frühere Aktionen bis 5.000 Punkte. | 0 Euro | Zum Angebot | ||
| Revolut MetalPrivat | Traditionell ohne Bonus. | 15,99 Euro/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut PlusPrivat | Traditionell ohne Bonus. | 2,99 Euro/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut PremiumPrivat | Traditionell ohne Bonus. | 8,99 Euro/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut StandardPrivat | Traditionell ohne Bonus. | 0 Euro | Zum Angebot | |||
| Revolut UltraPrivat | Traditionell ohne Bonus. | 65 Euro/Monat | Zum Angebot |
Keine Karten passen zu dieser Filterauswahl.
DEEmpfehlung
American Express Platinum Card
PrivatBis zu 85.000 Membership Rewards Punkte
Mindestumsatz von 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich.
DEAmerican Express Gold Card
PrivatBis zu 50.000 Membership Rewards Punkte
Mindestumsatz von 5.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich.
DEMiles & More Blue Credit Card
Privat500 Meilen + 40 Points + keine Jahresgebühr im 1. Jahr bis 30.09.2026