Miles & More hat ein neues Angebot veröffentlicht. Mit „My Challenge“ erhalten Programmteilnehmer kleine und persönliche Aufgaben in der Miles & More App. Wird die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, winken zusätzliche Prämienmeilen oder Meilenboni.
Miles & More My Challenge – Details
Seit dem 14.09.2021 soll es unter My Challenge dauerhaft wechselnde Aktionen für das jeweilige Miles & More Mitglied geben. Die Prämienmeilen werden dem jeweiligen Meilenkonto dann direkt nach Abschluss der jeweiligen Challenge gutgeschrieben. Dabei sind die Challenges personalisiert und orientieren sich nach dem Nutzerverhalten in der Vergangenheit.
So berichten uns Leser von einer personalisierten „My Credit Card Challenge“ in ihrer Miles & More App. Wer hier zwischen dem 14.09.2021 und dem 13.01.2022 2.000 Meilen mit der Miles & More Kreditkarte generiert, erhält 2.000 Meilen als Bonus dazu. Bei einer Abrechnung in Höhe von 3.000 Meilen winkt ein gleich hoher Bonus. Bei mir hat Miles & More ganz offensichtlich meine Obsession zu kreisrunden, belegten Hefeteigfladen aus Italien erkannt. So kann ich bis zu 500 Prämienmeilen zusätzlich sammeln, wenn ich bis zum 13.10.2021 mindestens viermal über den Miles & More Partner Lieferando Essen bestelle.
Miles & More My Challenge – So funktioniert’s
Ihr findet die My Challenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren.

Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln
Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in dem folgenden Artikel jede Menge Ideen:
- 33 Arten auf die man Miles & More Meilen sammeln kann
- Kostenlose Miles & More Meilen – Die 10 besten Aktionen
Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unsere Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.
Zeitschrift (Stand: 08.09.2025) | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Abodauer | Preis in Cent pro Punkt | Link |
---|---|---|---|---|---|
auto motor und sport | 12.580 | 145,60 | 12 Monate | 1,16 | Link |
FOCUS | 24.150 | 286,00 | 12 Monate | 1,18 | Link |
BUNTE | 20.120 | 239,20 | 12 Monate | 1,19 | Link |
FOCUS MONEY | 22.150 | 280,50 | 12 Monate | 1,27 | Link |
Für Sie | 8.060 | 103,20 | 12 Monate | 1,28 | Link |
bild der wissenschaft | 10.070 | 129,64 | 12 Monate | 1,29 | Link |
stern | 26.170 | 338,00 | 12 Monate | 1,29 | Link |
falstaff | 8.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,43 | Link |
HÖRZU | 10.080 | 145,60 | 12 Monate | 1,44 | Link |
tv Hören u. Sehen | 10.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,55 | Link |
Fußball-Woche | 11.090 | 178,50 | 12 Monate | 1,61 | Link |
PLAYBOY | 7.060 | 120,00 | 12 Monate | 1,70 | Link |
Harvard Business Manager | 12.110 | 208,00 | 12 Monate | 1,72 | Link |
MOTORRAD | 9.080 | 156,60 | 12 Monate | 1,72 | Link |
Bergwelten | 2.020 | 36,00 | 12 Monate | 1,78 | Link |
BILD + FUNK | 8.080 | 145,60 | 12 Monate | 1,80 | Link |
ELLE | 5.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,90 | Link |
Gala | 11.110 | 214,20 | 12 Monate | 1,93 | Link |
ÖKOTEST | 4.050 | 80,40 | 12 Monate | 1,99 | Link |
Gong | 7.080 | 145,60 | 12 Monate | 2,06 | Link |
DER FEINSCHMECKER | 10.110 | 208,60 | 12 Monate | 2,06 | Link |
ADAC REISEMAGAZIN | 3.040 | 64,05 | 12 Monate | 2,11 | Link |
DER SPIEGEL | 16.180 | 349,80 | 12 Monate | 2,16 | Link |
kicker | 14.160 | 309,40 | 12 Monate | 2,19 | Link |
GartenFlora | 3.040 | 67,20 | 12 Monate | 2,21 | Link |
Mountain BIKE | 4.060 | 107,77 | 12 Monate | 2,65 | Link |
ELLE Decoration | 1.530 | 48,00 | 12 Monate | 3,14 | Link |
ALPIN | 2.050 | 85,20 | 12 Monate | 4,16 | Link |
Mein schöner Garten | 1.030 | 58,80 | 12 Monate | 5,71 | Link |
Servus | 1.040 | 61,20 | 12 Monate | 5,88 | Link |
essen & trinken | 1.040 | 62,40 | 12 Monate | 6,00 | Link |
Das könnte dich auch interessieren: