Seit heute, 3. Juni 2025, gilt für Miles & More Prämienflüge mit Lufthansa, Austrian, Swiss und Lufthansa City Airlines ein dynamisches Preissystem. Der Preis für ein Prämienticket orientiert sich ab sofort an den regulären Flugpreisen. Wir haben uns angeschaut, welche Preise sich in der Praxis erzielen lassen und wie hoch die Preisänderungen tatsächlich ausfallen. Prämienflüge in der Business Class erfordern zwar im Schnitt mehr Meilen als zuvor, doch basierend auf der Strecke und Tarif kann es auch günstiger als zuvor werden.
Wie funktioniert das neue Preissystem?
Für Prämienflüge mit Lufthansa, Swiss, Austrian und Lufthansa City Airlines, die ab dem 3. Juni 2025 gebucht werden, gelten dynamische Preise. Der Miles & More Awardchart hat für Flüge mit diesen Airlines keine Gültigkeit mehr. Stattdessen hat der reguläre Ticketpreis Einfluss auf den Meilenpreis. Faktoren wie Reisezeit, Strecke, Reiseklasse und der gewählte Tarif bestimmen den finalen Meilenwert. Es gibt weder einen minimalen noch einen maximalen Meilenpreis.
Zudem haben Miles & More Teilnehmer ab sofort die Wahl zwischen mehreren Prämienflug-Tarifen mit unterschiedlichen Preisen sowie unterschiedlichen Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen. Analog zu regulär gebuchten Flügen kann auf innereuropäischen Flügen zwischen dem Light-, Classic- und Flex-Tarif gewählt werden. Auf interkontinentalen Flügen stehen der Light-, Basic-, Basic Plus- und Flex-Tarif zur Auswahl. Die Tarife unterscheiden sich bei bei den Gepäck- und Sitzplatzoptionen und auch bei den Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen.
Auch wenn Miles & More die Systematik für dynamische Meilenpreise in ihren Grundzügen erklärt hat, bestand bisher keine echte Klarheit über die mögliche Spannbreite an Preisen. Schlussendlich können nur Probebuchungen Aufschluss über die tatsächlichen Preisänderungen geben.
Welche Preise ergeben sich in der Praxis? – Vorgehensweise
Wie sich die Preise im neuen System im Vergleich zum alten Miles & More Awardchart verändert haben, haben wir anhand zahlreicher Preisabfragen versucht, für euch nachzuvollziehen. Dabei haben wir uns auf Lufthansa Business Class Direktflüge ab Frankfurt oder München beschränkt und haben die folgenden Strecken an bis zu drei Reisedaten abgefragt.
- München
- London Heathrow
- Athen
- New York JFK
- Los Angeles
- Chicago
- Mexico City
- Sao Paulo
- Tokio Haneda
- Singapur
- Delhi
- Johannesburg
- Riad
- Dubai
Basierend auf diesen Abfragen ergibt sich jeweils eine Spannbreite an Preisen, die einen ersten Aufschluss über die Preisänderungen erlaubt. Zudem handelt es sich nur um eine Momentaufnahme. Die Preise können sich jederzeit ändern.
Business Class Prämienflüge (Langstrecke) im Schnitt 21% Prozent teurer
Während sich First Class Prämienflüge fast immer verteuern, muss bei Business Class Flügen stärker differenziert werden. Zwar ergibt sich im Durchschnitt auch hier eine Preiserhöhung, allerdings werden Flüge in manche Regionen auch günstiger. So ergibt sich für den Flex Tarif im Schnitt eine Preiserhöhung von etwa 21 Prozent gegenüber dem alten Miles & More Awardchart. Legt man den Basic Tarif mit strikteren Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen zugrunde, ergibt sich im Mittel keine Preiserhöhung. Der Basic Plus Tarif liegt dazwischen.
Basierend auf den Zonen des Miles & More Awardcharts lassen sich die folgenden durchschnittlichen Preise für einen Oneway Business Class Flug im Basic, Basic Plus und Flex Tarif angeben.
- Nahost/Nord- & Zentralafrika: 34.754/38.534/43.155 statt 35.000 Meilen (-1%/+10%/+23%)
- Nordamerika: 60.231/64.324/69.722 statt 56.000 Meilen (+8%/+15%/+25%)
- Südamerika: 67.100/74.252/83.188 statt 71.000 Meilen (-5%/+5%/+17%)
- Indien: 42.828/50.422/59.535 statt 56.000 Meilen (-24%/-10%/+6%)
- Südl. Afrika: 54.298/60.298/67.500 statt 56.000 Meilen (-3%/+8%/+21%)
- Mittelamerika & Karibik: 71.906/78.506/85.105 statt 63.500 Meilen (+13%/+24%/+34%)
- Zentralasien/Fernost: 72.534/78.609/NA statt 71.000 Meilen (+2%/+11%/NA)
- Südostasien: 65.214/69.770/NA statt 71.000 Meilen (-8%/-2%/NA)
Zu beachten ist, dass unsere Stichprobe an Preisabfragen beschränkt ist, sodass die Zahlen nur einen ersten Eindruck geben können. Zudem handelt es sich nur um eine Momentaufnahme. Die Preise können sich jederzeit ändern.
Einzelne Flüge zum Teil bis zu 41 Prozent teurer
Legt man einen einzelnen Flug zugrunde, konnten wir eine Preiserhöhung von maximal 41 Prozent beobachten. Dies ist ein Lufthansa Business Class Flug von Frankfurt nach Chicago im Flex Tarif für 78.894 Meilen. Im alten Miles & More Awardchart wären es 56.000 Meilen gewesen.
Einzelne Flüge zum Teil bis zu 27 Prozent günstiger
Legt man einen einzelnen Flug zugrunde, konnten wir eine Preisreduzierung von maximal 27 Prozent beobachten. Dies ist ein Lufthansa Business Class Flug von Frankfurt nach New York im Basic Tarif für 41.146 Meilen. Im alten Miles & More Awardchart wären es 56.000 Meilen gewesen.
Innereuropäische Flüge zum Teil deutlich günstiger
Schaut man sich innerdeutsche und innereuropäische Business Class Flüge mit Lufthansa an, stellt man fest, dass die Preise nun zum Teil deutlich niedriger sind, wenn man bereit ist den Classic Tarif mit strikteren Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen zu buchen. So konnten wir beispielsweise einen Business Class Flug im Classic Tarif von Frankfurt nach London für nur 6.984 Meilen finden. Im alten Miles & More Awardchart wären es 25.000 Meilen gewesen.
Es lassen sich jedoch auch Beispiele in die andere Richtung finden. So konnten wir einen Lufthansa Business Class Flug von Frankfurt nach München im Flex Tarif für 30.528 Meilen finden. Im alten Miles & More Awardchart wären es 20.000 Meilen gewesen.
Schlussendlich lässt sich für innereuropäische Flüge kaum eine pauschale Aussage treffen. Es kommt auf den einzelnen Flug an.
Zum Teil günstiger als Premium Economy Prämienflüge
Zum Teil spuckt die Miles & More Suche zum aktuellen Zeitpunkt unstimmige Preise aus. So kommt es vor, dass für einen Prämienflug in der Premium Economy Classs mehr Meilen als für einen Prämienflug in der Business Class gefordert werden, wie der folgende Screenshot für einen Flug von Frankfurt nach New York verdeutlichen kann.
Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit bis solche Unstimmigkeiten korrigiert werden. Vielleicht wird es aber auch bewusst vom Sytem zugelassen.
Aufpreis für Business Class Flex Tarif liegt bei etwa 24 Prozent
Business Class Prämienflüge sind auf der Langstrecke ab sofort im Basic, Basic Plus und Flex Tarif buchbar. Für diese drei Tarife scheint ein stabiles relatives Preisgefüge zu gelten. So erfordern Basic Plus Prämienflüge im Schnitt etwa 10 Prozent mehr Meilen als Basic Prämienflüge. Für Flex Prämienflüge gilt ein Aufpreis von etwa 24 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Mit einem Business Class Flug im Basic Tarif lassen sich gegenüber einem Flug im Flex Tarif etwa 19 Prozent Meilen “sparen”.
Weitere Beobachtungen
Noch ist es vielleicht etwas früh, um finale Rückschlüsse auf die neuen Preise zu ziehen, doch bei unseren Abfragen zeigte sich, dass der Reisezeitpunkt bei vielen Zielen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den Meilenpreis hat. Stattdessen sind die Preise für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Buchungen oft identisch. Deutlich mehr Einfluss scheinen der gewählte Tarif und die Strecke zu haben.
Für Flüge in Richtung Südostasien und Fernost konnten wir keinen Flex Tarif finden.
Alle Preisbeispiele
Folgend seht ihr eine Liste der abgefragten Preisbeispiele und könnt euch selbst einen Überblick über die neue Preisstruktur verschaffen. Alle Beispiele beziehen sich auf einen Oneway-Flug.
Strecke | Datum | Tarif | Meilenpreis (neu) | Meilenpreis (alt) | Änderung (%) | Änderung (Abs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt - Athen | 12.06.2025 | Business Classic | 26.640 | 25.000 | 7% | 1.640 |
Frankfurt - Athen | 04.12.2025 | Business Classic | 26.640 | 25.000 | 7% | 1.640 |
Frankfurt - Athen | 14.05.2026 | Business Classic | 26.640 | 25.000 | 7% | 1.640 |
Frankfurt - Athen | 12.06.2025 | Business Flex | 36.000 | 25.000 | 44% | 11.000 |
Frankfurt - Athen | 04.12.2025 | Business Flex | 36.000 | 25.000 | 44% | 11.000 |
Frankfurt - Athen | 14.05.2026 | Business Flex | 36.000 | 25.000 | 44% | 11.000 |
Frankfurt - London Heathrow | 12.06.2025 | Business Classic | 6.984 | 25.000 | -72% | -18.016 |
Frankfurt - London Heathrow | 04.12.2025 | Business Classic | 6.984 | 25.000 | -72% | -18.016 |
Frankfurt - London Heathrow | 14.05.2026 | Business Classic | 6.984 | 25.000 | -72% | -18.016 |
Frankfurt - London Heathrow | 12.06.2025 | Business Flex | 17.782 | 25.000 | -29% | -7.218 |
Frankfurt - London Heathrow | 04.12.2025 | Business Flex | 17.782 | 25.000 | -29% | -7.218 |
Frankfurt - London Heathrow | 14.05.2026 | Business Flex | 17.782 | 25.000 | -29% | -7.218 |
Frankfurt - München | 12.06.2025 | Business Classic | 21.888 | 20.000 | 9% | 1.888 |
Frankfurt - München | 04.12.2025 | Business Classic | 21.888 | 20.000 | 9% | 1.888 |
Frankfurt - München | 14.05.2026 | Business Classic | 21.888 | 20.000 | 9% | 1.888 |
Frankfurt - München | 12.06.2025 | Business Flex | 30.528 | 20.000 | 53% | 10.528 |
Frankfurt - München | 04.12.2025 | Business Flex | 30.528 | 20.000 | 53% | 10.528 |
Frankfurt - München | 14.05.2026 | Business Flex | 30.528 | 20.000 | 53% | 10.528 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 04.06.2025 | Business Basic | 72.534 | 71.000 | 2% | 1.534 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 19.12.2025 | Business Basic | 72.534 | 71.000 | 2% | 1.534 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 14.05.2026 | Business Basic | 72.534 | 71.000 | 2% | 1.534 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 04.06.2025 | Business Basic Plus | 78.609 | 71.000 | 11% | 7.609 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 19.12.2025 | Business Basic Plus | 78.609 | 71.000 | 11% | 7.609 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 78.609 | 71.000 | 11% | 7.609 |
Frankfurt - Delhi | 12.06.2025 | Business Basic | 42.828 | 56.000 | -24% | -13.172 |
Frankfurt - Delhi | 05.12.2025 | Business Basic | 42.828 | 56.000 | -24% | -13.172 |
Frankfurt - Delhi | 14.05.2026 | Business Basic | 42.828 | 56.000 | -24% | -13.172 |
Frankfurt - Delhi | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 50.422 | 56.000 | -10% | -5.578 |
Frankfurt - Delhi | 05.12.2025 | Business Basic Plus | 50.422 | 56.000 | -10% | -5.578 |
Frankfurt - Delhi | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 50.422 | 56.000 | -10% | -5.578 |
Frankfurt - Delhi | 12.06.2025 | Business Flex | 59.535 | 56.000 | 6% | 3.535 |
Frankfurt - Delhi | 05.12.2025 | Business Flex | 59.535 | 56.000 | 6% | 3.535 |
Frankfurt - Delhi | 14.05.2026 | Business Flex | 59.535 | 56.000 | 6% | 3.535 |
Frankfurt - Mexico City | 04.12.2025 | Business Basic | 71.906 | 63.500 | 13% | 8.406 |
Frankfurt - Mexico City | 14.05.2026 | Business Basic | 71.906 | 63.500 | 13% | 8.406 |
Frankfurt - Mexico City | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 78.506 | 63.500 | 24% | 15.006 |
Frankfurt - Mexico City | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 78.506 | 63.500 | 24% | 15.006 |
Frankfurt - Mexico City | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 78.506 | 63.500 | 24% | 15.006 |
Frankfurt - Mexico City | 12.06.2025 | Business Flex | 85.105 | 63.500 | 34% | 21.605 |
Frankfurt - Mexico City | 04.12.2025 | Business Flex | 85.105 | 63.500 | 34% | 21.605 |
Frankfurt - Mexico City | 14.05.2026 | Business Flex | 85.105 | 63.500 | 34% | 21.605 |
Frankfurt - Dubai | 18.06.2025 | Business Basic | 40.572 | 35.000 | 16% | 5.572 |
Frankfurt - Dubai | 04.12.2025 | Business Basic | 40.572 | 35.000 | 16% | 5.572 |
Frankfurt - Dubai | 14.05.2026 | Business Basic | 40.572 | 35.000 | 16% | 5.572 |
Frankfurt - Dubai | 18.06.2025 | Business Basic Plus | 44.352 | 35.000 | 27% | 9.352 |
Frankfurt - Dubai | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 44.352 | 35.000 | 27% | 9.352 |
Frankfurt - Dubai | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 44.352 | 35.000 | 27% | 9.352 |
Frankfurt - Dubai | 18.06.2025 | Business Flex | 48.972 | 35.000 | 40% | 13.972 |
Frankfurt - Dubai | 04.12.2025 | Business Flex | 48.972 | 35.000 | 40% | 13.972 |
Frankfurt - Dubai | 14.05.2026 | Business Flex | 48.972 | 35.000 | 40% | 13.972 |
Frankfurt - Lagos | 12.06.2025 | Business Basic | 62.100 | 35.000 | 77% | 27.100 |
Frankfurt - Lagos | 12.12.2025 | Business Basic | 62.100 | 35.000 | 77% | 27.100 |
Frankfurt - Lagos | 14.05.2026 | Business Basic | 62.100 | 35.000 | 77% | 27.100 |
Frankfurt - Lagos | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 67.800 | 35.000 | 94% | 32.800 |
Frankfurt - Lagos | 12.12.2025 | Business Basic Plus | 67.800 | 35.000 | 94% | 32.800 |
Frankfurt - Lagos | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 67.800 | 35.000 | 94% | 32.800 |
Frankfurt - Lagos | 12.06.2025 | Business Flex | 74.698 | 35.000 | 113% | 39.698 |
Frankfurt - Lagos | 12.12.2025 | Business Flex | 74.698 | 35.000 | 113% | 39.698 |
Frankfurt - Lagos | 14.05.2026 | Business Flex | 74.698 | 35.000 | 113% | 39.698 |
Frankfurt - Nairobi | 12.06.2025 | Business Basic | 53.940 | 35.000 | 54% | 18.940 |
Frankfurt - Nairobi | 09.12.2025 | Business Basic | 53.940 | 35.000 | 54% | 18.940 |
Frankfurt - Nairobi | 15.05.2026 | Business Basic | 53.940 | 35.000 | 54% | 18.940 |
Frankfurt - Nairobi | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 59.640 | 35.000 | 70% | 24.640 |
Frankfurt - Nairobi | 09.12.2025 | Business Basic Plus | 59.640 | 35.000 | 70% | 24.640 |
Frankfurt - Nairobi | 15.05.2026 | Business Basic Plus | 59.640 | 35.000 | 70% | 24.640 |
Frankfurt - Nairobi | 12.06.2025 | Business Flex | 66.538 | 35.000 | 90% | 31.538 |
Frankfurt - Nairobi | 09.12.2025 | Business Flex | 66.538 | 35.000 | 90% | 31.538 |
Frankfurt - Nairobi | 15.05.2026 | Business Flex | 66.538 | 35.000 | 90% | 31.538 |
Frankfurt - Riad | 18.06.2025 | Business Basic | 28.936 | 35.000 | -17% | -6.064 |
Frankfurt - Riad | 04.12.2025 | Business Basic | 28.936 | 35.000 | -17% | -6.064 |
Frankfurt - Riad | 14.05.2026 | Business Basic | 28.936 | 35.000 | -17% | -6.064 |
Frankfurt - Riad | 18.06.2025 | Business Basic Plus | 32.716 | 35.000 | -7% | -2.284 |
Frankfurt - Riad | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 32.716 | 35.000 | -7% | -2.284 |
Frankfurt - Riad | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 32.716 | 35.000 | -7% | -2.284 |
Frankfurt - Riad | 18.06.2025 | Business Flex | 37.338 | 35.000 | 7% | 2.338 |
Frankfurt - Riad | 04.12.2025 | Business Flex | 37.338 | 35.000 | 7% | 2.338 |
Frankfurt - Riad | 14.05.2026 | Business Flex | 37.338 | 35.000 | 7% | 2.338 |
Frankfurt - Chicago | 12.06.2025 | Business Basic | 68.092 | 56.000 | 22% | 12.092 |
Frankfurt - Chicago | 04.12.2025 | Business Basic | 68.092 | 56.000 | 22% | 12.092 |
Frankfurt - Chicago | 14.05.2026 | Business Basic | 68.092 | 56.000 | 22% | 12.092 |
Frankfurt - Chicago | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 73.494 | 56.000 | 31% | 17.494 |
Frankfurt - Chicago | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 73.494 | 56.000 | 31% | 17.494 |
Frankfurt - Chicago | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 73.494 | 56.000 | 31% | 17.494 |
Frankfurt - Chicago | 12.06.2025 | Business Flex | 78.894 | 56.000 | 41% | 22.894 |
Frankfurt - Chicago | 04.12.2025 | Business Flex | 78.894 | 56.000 | 41% | 22.894 |
Frankfurt - Chicago | 14.05.2026 | Business Flex | 78.894 | 56.000 | 41% | 22.894 |
Frankfurt - Los Angeles | 04.12.2025 | Business Basic | 67.526 | 56.000 | 21% | 11.526 |
Frankfurt - Los Angeles | 14.05.2026 | Business Basic | 67.526 | 56.000 | 21% | 11.526 |
Frankfurt - Los Angeles | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 72.926 | 56.000 | 30% | 16.926 |
Frankfurt - Los Angeles | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 72.926 | 56.000 | 30% | 16.926 |
Frankfurt - Los Angeles | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 72.926 | 56.000 | 30% | 16.926 |
Frankfurt - Los Angeles | 12.06.2025 | Business Flex | 78.326 | 56.000 | 40% | 22.326 |
Frankfurt - Los Angeles | 04.12.2025 | Business Flex | 78.326 | 56.000 | 40% | 22.326 |
Frankfurt - Los Angeles | 14.05.2026 | Business Flex | 78.326 | 56.000 | 40% | 22.326 |
Frankfurt - New York JFK | 04.12.2025 | Business Basic | 41.146 | 56.000 | -27% | -14.854 |
Frankfurt - New York JFK | 14.05.2026 | Business Basic | 41.146 | 56.000 | -27% | -14.854 |
Frankfurt - New York JFK | 04.12.2025 | Business Basic Plus | 46.546 | 56.000 | -17% | -9.454 |
Frankfurt - New York JFK | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 46.546 | 56.000 | -17% | -9.454 |
Frankfurt - New York JFK | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 46.564 | 56.000 | -17% | -9.436 |
Frankfurt - New York JFK | 12.06.2025 | Business Flex | 51.946 | 56.000 | -7% | -4.054 |
Frankfurt - New York JFK | 04.12.2025 | Business Flex | 51.946 | 56.000 | -7% | -4.054 |
Frankfurt - New York JFK | 14.05.2026 | Business Flex | 51.946 | 56.000 | -7% | -4.054 |
Frankfurt - Sao Paulo | 12.06.2025 | Business Basic | 67.100 | 71.000 | -5% | -3.900 |
Frankfurt - Sao Paulo | 06.12.2025 | Business Basic | 67.100 | 71.000 | -5% | -3.900 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.05.2026 | Business Basic | 67.100 | 71.000 | -5% | -3.900 |
Frankfurt - Sao Paulo | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 74.252 | 71.000 | 5% | 3.252 |
Frankfurt - Sao Paulo | 06.12.2025 | Business Basic Plus | 74.252 | 71.000 | 5% | 3.252 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 74.252 | 71.000 | 5% | 3.252 |
Frankfurt - Sao Paulo | 12.06.2025 | Business Flex | 83.188 | 71.000 | 17% | 12.188 |
Frankfurt - Sao Paulo | 06.12.2025 | Business Flex | 83.188 | 71.000 | 17% | 12.188 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.05.2026 | Business Flex | 83.188 | 71.000 | 17% | 12.188 |
Frankfurt - Johannesburg | 12.06.2025 | Business Basic | 54.298 | 56.000 | -3% | -1.702 |
Frankfurt - Johannesburg | 01.12.2025 | Business Basic | 54.298 | 56.000 | -3% | -1.702 |
Frankfurt - Johannesburg | 14.05.2026 | Business Basic | 54.298 | 56.000 | -3% | -1.702 |
Frankfurt - Johannesburg | 12.06.2025 | Business Basic Plus | 60.298 | 56.000 | 8% | 4.298 |
Frankfurt - Johannesburg | 01.12.2025 | Business Basic Plus | 60.298 | 56.000 | 8% | 4.298 |
Frankfurt - Johannesburg | 14.05.2026 | Business Basic Plus | 60.298 | 56.000 | 8% | 4.298 |
Frankfurt - Johannesburg | 12.06.2025 | Business Flex | 67.500 | 56.000 | 21% | 11.500 |
Frankfurt - Johannesburg | 01.12.2025 | Business Flex | 67.500 | 56.000 | 21% | 11.500 |
Frankfurt - Johannesburg | 14.05.2026 | Business Flex | 67.500 | 56.000 | 21% | 11.500 |
Frankfurt - Singapur | 05.06.2025 | Business Basic | 65.214 | 71.000 | -8% | -5.786 |
Frankfurt - Singapur | 02.12.2025 | Business Basic | 65.214 | 71.000 | -8% | -5.786 |
Frankfurt - Singapur | 08.04.2026 | Business Basic | 65.214 | 71.000 | -8% | -5.786 |
Frankfurt - Singapur | 05.06.2025 | Business Basic Plus | 69.770 | 71.000 | -2% | -1.230 |
Frankfurt - Singapur | 02.12.2025 | Business Basic Plus | 69.770 | 71.000 | -2% | -1.230 |
Frankfurt - Singapur | 08.04.2026 | Business Basic Plus | 69.770 | 71.000 | -2% | -1.230 |
Was kosten Miles & More Prämienflüge im neuen System? – Fazit
In einer E-Mail, die kurz vor der Umstellung auf das neue System von Miles & More versendet wurde, kündigte das Programm an, dass Prämienflüge in der Business Class “leicht teurer” werden. Basierend auf den obigen Preisabfragen lässt sich diese Aussage bestätigen. Programmteilnehmer, die ihre Meilen für Business Class Prämienflüge einlösen, benötigen zwar im Schnitt mehr Meilen als zuvor, doch basierend auf der Strecke und Tarif kann es auch günstiger als zuvor werden.
Das könnte dich auch interessieren: