Seit September 2021 gibt es in der “My Challenge” Sektion der Miles & More App wechselnde Aktionen, mit denen Miles & More Teilnehmer durch das Absolvieren von Challenges zusätzliche Meilen sammeln oder gewinnen können. Dabei sind die Challenges personalisiert und orientieren sich am Nutzerverhalten in der Vergangenheit. Nun gibt es die My FRA Xmas Challenge in der Miles & More App. Wenn ihr drei bestimmte Transaktionen im Aktionszeitraum bis 31.12.2023 durchgeführt habt, erhaltet ihr bis zu 3.000 Meilen zusätzlich.
Miles & More App My FRA Xmas Challenge – So funktioniert’s
Die My FRA Xmas Challenge in der Miles & More App folgt dem gewohnten Prinzip. Ihr müsst innerhalb des Aktionszeitraums bis zum 31.12.2023 bestimmte Aktionen beim teilnehmenden Partner durchführen, um den Punktebonus zu erhalten. Wie in der Einleitung erwähnt, ist die Challenge personalisiert und nicht zwangsläufig für jedes Mitglied sichtbar. Ihr aktiviert die Challenge und tätigt im Aktionszeitraum mindestens einen Kauf bei den teilnehmenden Partnern am Frankfurt Airport. Für einen Einkaufswert in Höhe von 25 Euro erhaltet ihr 250 Miles & More Meilen. Wer im Aktionszeitraum einen Kauf im Wert von mindestens 100 Euro tätigt, erhält 750 Miles & More Meilen und wer einen Kauf im Wert von mindestens 200 Euro durchführt, erhält als Bonus 2.000 Miles & More Meilen. Somit sollten sich mit drei Transaktionen im Wert von insgesamt 325 Euro bis zu 3.000 Miles & More Meilen sammeln lassen. Ausgenommen sind jedoch banderolierte Tabakwaren, pfandpflichtige Getränke, Presse- und Buchartikel sowie Einkaufstüten.
Teilnehmende Partner sind: Coffee Fellows, Discover GERMANY, eyelove, Fotec, Frankfurt Duty Free, germany & more, Germany On My Mind, GOODMAN & FILIPPO, Hausmann’s, Hermann’s, hub CONVENIENCE, MONDO, natoo, PAX Airport Shopping, Pezzo di Pane, Photair, PICARD, QUICKER’s, Relay, Superfood, that’s sound, TRIB’s, Tripidi, Wempe, Worldshop Airport Store Frankfurt
Ihr findet die MyChallenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren.
Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln
Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in dem folgenden Artikel jede Menge Ideen:
- 33 Arten auf die man Miles & More Meilen sammeln kann
- Kostenlose Miles & More Meilen – Die besten Aktionen
Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unserer Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.
| Zeitschrift (Stand: 28.07.2026) | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Abodauer | Preis in Cent pro Punkt |
|---|---|---|---|---|
| BUNTE ePaper | 18.100 | 181,48 | 12 Monate | 1,00 |
| GRAZIA | 6.040 | 61,10 | 6 Monate | 1,01 |
| foto MAGAZIN | 16.100 | 181,20 | 12 Monate | 1,13 |
| FOCUS ePaper | 20.120 | 228,99 | 12 Monate | 1,14 |
| FOCUS | 26.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,15 |
| BUNTE | 22.130 | 254,80 | 12 Monate | 1,15 |
| bild der wissenschaft | 12.070 | 139,16 | 12 Monate | 1,15 |
| auto motor und sport | 12.080 | 145,60 | 12 Monate | 1,21 |
| tennis MAGAZIN | 10.070 | 123,20 | 12 Monate | 1,22 |
| BUNTE | 20.130 | 254,80 | 12 Monate | 1,27 |
| falstaff | 9.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,27 |
| BUNTE ePaper | 14.100 | 181,48 | 12 Monate | 1,29 |
| fliegermagazin | 12.080 | 158,40 | 12 Monate | 1,31 |
| FÜR SIE | 8.060 | 108,00 | 12 Monate | 1,34 |
| Auto Zeitung | 9.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,35 |
| FOCUS | 22.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,36 |
| FOCUS MONEY | 22.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,36 |
| ELLE | 7.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,36 |
| monopol | 10.080 | 140,80 | 12 Monate | 1,40 |
| ALPIN | 6.050 | 85,20 | 12 Monate | 1,41 |
| GOLF MAGAZIN | 10.080 | 142,80 | 12 Monate | 1,42 |
| TAUCHEN | 10.080 | 146,40 | 12 Monate | 1,45 |
| stern | 24.180 | 353,60 | 12 Monate | 1,46 |
| DAMALS | 9.580 | 141,68 | 12 Monate | 1,48 |
| VOGUE | 6.050 | 90,00 | 12 Monate | 1,49 |
| HÖRZU | 10.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,50 |
| foto MAGAZIN | 12.100 | 181,20 | 12 Monate | 1,50 |
| tv Hören u. Sehen | 11.090 | 166,40 | 12 Monate | 1,50 |
| Harper's Bazaar | 6.050 | 93,50 | 12 Monate | 1,55 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 11.090 | 176,80 | 12 Monate | 1,59 |
| Men´s Health | 5.050 | 81,60 | 12 Monate | 1,62 |
| MOTORRAD | 9.580 | 156,60 | 12 Monate | 1,63 |
| PLAYBOY | 8.070 | 132,00 | 12 Monate | 1,64 |
| Mountain BIKE | 6.050 | 99,48 | 12 Monate | 1,64 |
| HÖRZU mit Digital Extra | 10.090 | 166,40 | 12 Monate | 1,65 |
| Harvard Business manager | 14.120 | 234,00 | 12 Monate | 1,66 |
| BILD + FUNK | 9.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,66 |
| Gong | 9.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,66 |
| natur | 7.070 | 122,08 | 12 Monate | 1,73 |
| BILD + FUNK mit Digital Extra | 9.590 | 166,40 | 12 Monate | 1,74 |
| Gong mit Digital Extra | 9.590 | 166,40 | 12 Monate | 1,74 |
| Blinker | 6.060 | 105,60 | 12 Monate | 1,74 |
| CAVALLO | 5.050 | 88,40 | 12 Monate | 1,75 |
| stern | 10.090 | 176,80 | 6 Monate | 1,75 |
| NEUE WELT | 8.080 | 145,08 | 12 Monate | 1,80 |
| FOCUS | 8.080 | 147,50 | 6 Monate | 1,83 |
| ÖKOTEST | 4.550 | 83,40 | 12 Monate | 1,83 |
| VINUM | 3.540 | 65,00 | 12 Monate | 1,84 |
| DAS GOLDENE BLATT | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| die aktuelle | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| Frau aktuell | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| FRAU IM SPIEGEL | 8.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,87 |
| Angelwoche | 5.050 | 94,90 | 12 Monate | 1,88 |
| Gala | 12.120 | 228,80 | 12 Monate | 1,89 |
| leben & erziehen | 3.540 | 68,20 | 12 Monate | 1,93 |
| manager magazin | 8.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,93 |
| Harvard Business manager | 5.560 | 108,00 | 6 Monate | 1,94 |
| Capital | 7.070 | 138,00 | 12 Monate | 1,95 |
| Brigitte | 6.060 | 118,30 | 12 Monate | 1,95 |
| fliegermagazin | 4.040 | 79,20 | 6 Monate | 1,96 |
| DER FEINSCHMECKER | 10.610 | 208,60 | 12 Monate | 1,97 |
| CHIP Plus | 6.570 | 129,35 | 12 Monate | 1,97 |
| FINE Das Weinmagazin | 4.040 | 80,00 | 12 Monate | 1,98 |
| yacht | 11.110 | 220,00 | 12 Monate | 1,98 |
| Wirtschaftswoche | 20.210 | 402,90 | 12 Monate | 1,99 |
| Architektur u. Wohnen | 6.070 | 122,00 | 12 Monate | 2,01 |
| MOTORSPORT aktuell | 8.090 | 165,24 | 12 Monate | 2,04 |
| MADAME | 5.060 | 103,40 | 12 Monate | 2,04 |
| ECHO DER FRAU | 7.080 | 145,08 | 12 Monate | 2,05 |
| FOCUS MONEY | 7.080 | 147,50 | 6 Monate | 2,08 |
| BUNTE | 6.070 | 127,40 | 6 Monate | 2,10 |
| SUPER TV plus nur digital | 6.070 | 127,40 | 12 Monate | 2,10 |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.040 | 64,05 | 12 Monate | 2,11 |
| kicker | 14.660 | 309,40 | 12 Monate | 2,11 |
| Cicero | 7.080 | 150,00 | 12 Monate | 2,12 |
| Wild und Hund | 8.090 | 171,60 | 12 Monate | 2,12 |
| DER SPIEGEL | 17.190 | 365,70 | 12 Monate | 2,13 |
| art | 10.110 | 216,00 | 12 Monate | 2,14 |
| foto MAGAZIN | 4.050 | 90,60 | 6 Monate | 2,24 |
| SUPER TV | 5.060 | 116,48 | 12 Monate | 2,30 |
| AD - Architectural Digest | 4.560 | 105,00 | 12 Monate | 2,30 |
| burda style | 4.560 | 105,60 | 12 Monate | 2,32 |
| plus | 4.050 | 95,40 | 12 Monate | 2,36 |
| Sport Bild | 8.100 | 191,25 | 12 Monate | 2,36 |
| Auto Bild | 8.610 | 205,40 | 12 Monate | 2,39 |
| DIE ZEIT | 17.210 | 412,50 | 12 Monate | 2,40 |
| ALPIN | 3.550 | 85,20 | 12 Monate | 2,40 |
| Auto Zeitung | 2.540 | 61,10 | 6 Monate | 2,41 |
| TAUCHEN | 3.040 | 73,20 | 6 Monate | 2,41 |
| bike | 4.560 | 110,40 | 12 Monate | 2,42 |
| FUNK UHR Digital | 5.570 | 135,20 | 12 Monate | 2,43 |
| Bild der Frau | 5.070 | 124,80 | 12 Monate | 2,46 |
| GESCHICHTE | 5.070 | 126,40 | 12 Monate | 2,49 |
| FUNK UHR | 5.070 | 127,40 | 12 Monate | 2,51 |
| DER SPIEGEL | 7.090 | 179,40 | 6 Monate | 2,53 |
| AUDIO | 5.070 | 132,60 | 12 Monate | 2,62 |
| tina | 5.070 | 132,60 | 12 Monate | 2,62 |
| aerokurier | 4.060 | 106,60 | 12 Monate | 2,63 |
| Flug Revue | 4.060 | 106,60 | 12 Monate | 2,63 |
| Handelsblatt | 33.950 | 891,80 | 12 Monate | 2,63 |
| Computer Bild mit DVD | 8.120 | 221,00 | 12 Monate | 2,72 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 3.550 | 97,50 | 12 Monate | 2,75 |
| outdoor | 3.550 | 97,50 | 12 Monate | 2,75 |
| tennis MAGAZIN | 2.030 | 56,00 | 6 Monate | 2,76 |
| musikexpress | 3.550 | 98,40 | 12 Monate | 2,77 |
| Wirtschaftswoche | 7.100 | 197,50 | 6 Monate | 2,78 |
| GOLF MAGAZIN | 2.540 | 71,40 | 6 Monate | 2,81 |
| DIE ZEIT | 7.110 | 202,50 | 6 Monate | 2,85 |
| Motor Klassik | 3.560 | 101,40 | 12 Monate | 2,85 |
| Frau mit Herz | 5.080 | 145,08 | 12 Monate | 2,86 |
| TOUR - Das Radmagazin | 3.560 | 102,00 | 12 Monate | 2,87 |
| PC Welt Plus | 4.060 | 116,88 | 12 Monate | 2,88 |
| GEO | 4.060 | 120,00 | 12 Monate | 2,96 |
| connect | 4.070 | 123,50 | 12 Monate | 3,03 |
| Sieben Tage | 4.580 | 142,48 | 12 Monate | 3,11 |
| Gala | 3.560 | 114,40 | 6 Monate | 3,21 |
| die zwei | 4.080 | 140,40 | 12 Monate | 3,44 |
| yacht | 3.060 | 105,60 | 6 Monate | 3,45 |
| art | 3.060 | 108,00 | 6 Monate | 3,53 |
| auto motor und sport | 2.040 | 72,80 | 6 Monate | 3,57 |
| MOTORRAD | 2.040 | 75,40 | 6 Monate | 3,70 |
| SUPERillu mit DVD | 3.570 | 135,20 | 12 Monate | 3,79 |
| kicker | 4.080 | 154,70 | 6 Monate | 3,79 |
| Closer | 5.100 | 195,00 | 12 Monate | 3,82 |
| InTouch | 5.100 | 195,00 | 12 Monate | 3,82 |
| MOTORSPORT aktuell | 2.050 | 81,00 | 6 Monate | 3,95 |
| Men´s Health | 1.030 | 40,80 | 6 Monate | 3,96 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 2.050 | 88,40 | 6 Monate | 4,31 |
| Handelsblatt | 10.230 | 445,90 | 6 Monate | 4,36 |
| ASTROWOCHE | 4.090 | 179,40 | 12 Monate | 4,39 |
| ELLE Decoration | 1.030 | 51,00 | 12 Monate | 4,95 |
Das könnte dich auch interessieren:


