Seit September 2021 gibt es in der “My Challenge” Sektion der Miles & More App wechselnde Aktionen, mit denen Miles & More Teilnehmer durch das Absolvieren von Challenges zusätzliche Meilen sammeln oder gewinnen können. Dabei sind die Challenges personalisiert und orientieren sich am Nutzerverhalten in der Vergangenheit. Nun gibt es die My FRA Xmas Challenge in der Miles & More App. Wenn ihr drei bestimmte Transaktionen im Aktionszeitraum bis 31.12.2023 durchgeführt habt, erhaltet ihr bis zu 3.000 Meilen zusätzlich.
Miles & More App My FRA Xmas Challenge – So funktioniert’s
Die My FRA Xmas Challenge in der Miles & More App folgt dem gewohnten Prinzip. Ihr müsst innerhalb des Aktionszeitraums bis zum 31.12.2023 bestimmte Aktionen beim teilnehmenden Partner durchführen, um den Punktebonus zu erhalten. Wie in der Einleitung erwähnt, ist die Challenge personalisiert und nicht zwangsläufig für jedes Mitglied sichtbar. Ihr aktiviert die Challenge und tätigt im Aktionszeitraum mindestens einen Kauf bei den teilnehmenden Partnern am Frankfurt Airport. Für einen Einkaufswert in Höhe von 25 Euro erhaltet ihr 250 Miles & More Meilen. Wer im Aktionszeitraum einen Kauf im Wert von mindestens 100 Euro tätigt, erhält 750 Miles & More Meilen und wer einen Kauf im Wert von mindestens 200 Euro durchführt, erhält als Bonus 2.000 Miles & More Meilen. Somit sollten sich mit drei Transaktionen im Wert von insgesamt 325 Euro bis zu 3.000 Miles & More Meilen sammeln lassen. Ausgenommen sind jedoch banderolierte Tabakwaren, pfandpflichtige Getränke, Presse- und Buchartikel sowie Einkaufstüten.
Teilnehmende Partner sind: Coffee Fellows, Discover GERMANY, eyelove, Fotec, Frankfurt Duty Free, germany & more, Germany On My Mind, GOODMAN & FILIPPO, Hausmann’s, Hermann’s, hub CONVENIENCE, MONDO, natoo, PAX Airport Shopping, Pezzo di Pane, Photair, PICARD, QUICKER’s, Relay, Superfood, that’s sound, TRIB’s, Tripidi, Wempe, Worldshop Airport Store Frankfurt
Ihr findet die MyChallenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren.
Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln
Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in dem folgenden Artikel jede Menge Ideen:
- 33 Arten auf die man Miles & More Meilen sammeln kann
- Kostenlose Miles & More Meilen – Die besten Aktionen
Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unserer Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.
| Zeitschrift (Stand: 08.07.2026) | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Abodauer | Preis in Cent pro Punkt |
|---|---|---|---|---|
| Auto Zeitung | 12.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,01 |
| FOCUS ePaper | 22.120 | 228,99 | 12 Monate | 1,04 |
| FOCUS | 28.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,07 |
| GOLF MAGAZIN | 13.000 | 142,80 | 12 Monate | 1,10 |
| TAUCHEN | 13.000 | 146,40 | 12 Monate | 1,13 |
| FOCUS ePaper | 20.000 | 228,99 | 12 Monate | 1,14 |
| FOCUS | 26.000 | 300,90 | 12 Monate | 1,16 |
| FÜR SIE | 9.060 | 108,00 | 12 Monate | 1,19 |
| FOCUS MONEY | 25.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,20 |
| BUNTE ePaper | 15.000 | 181,48 | 12 Monate | 1,21 |
| bild der wissenschaft | 11.500 | 139,16 | 12 Monate | 1,21 |
| auto motor und sport | 12.000 | 145,60 | 12 Monate | 1,21 |
| tennis MAGAZIN | 10.000 | 123,20 | 12 Monate | 1,23 |
| BUNTE | 20.500 | 254,80 | 12 Monate | 1,24 |
| tv Hören u. Sehen | 13.090 | 166,40 | 12 Monate | 1,27 |
| tv Hören u. Sehen | 13.000 | 166,40 | 12 Monate | 1,28 |
| foto MAGAZIN | 14.000 | 181,20 | 12 Monate | 1,29 |
| FOCUS MONEY | 23.000 | 300,90 | 12 Monate | 1,31 |
| falstaff | 8.500 | 115,00 | 12 Monate | 1,35 |
| Auto Zeitung | 9.000 | 122,20 | 12 Monate | 1,36 |
| stern | 26.000 | 353,60 | 12 Monate | 1,36 |
| die aktuelle | 10.080 | 145,08 | 6 Monate | 1,44 |
| FÜR SIE | 7.500 | 108,00 | 12 Monate | 1,44 |
| fliegermagazin | 11.000 | 158,40 | 12 Monate | 1,44 |
| Blinker | 7.000 | 105,60 | 12 Monate | 1,51 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 11.500 | 176,80 | 12 Monate | 1,54 |
| Harper's Bazaar | 6.000 | 93,50 | 12 Monate | 1,56 |
| monopol | 9.000 | 140,80 | 12 Monate | 1,56 |
| DAMALS | 8.500 | 141,68 | 12 Monate | 1,67 |
| HÖRZU | 9.000 | 150,80 | 12 Monate | 1,68 |
| MOTORRAD | 9.000 | 156,60 | 12 Monate | 1,74 |
| ELLE | 5.500 | 96,00 | 12 Monate | 1,75 |
| HÖRZU mit Digital Extra | 9.500 | 166,40 | 12 Monate | 1,75 |
| stern | 10.090 | 176,80 | 6 Monate | 1,75 |
| stern | 10.090 | 176,80 | 6 Monate | 1,75 |
| PLAYBOY | 7.500 | 132,00 | 12 Monate | 1,76 |
| BILD + FUNK | 8.500 | 150,80 | 12 Monate | 1,77 |
| FOCUS | 8.080 | 147,50 | 6 Monate | 1,83 |
| FOCUS | 8.080 | 147,50 | 6 Monate | 1,83 |
| Gala | 12.500 | 228,80 | 12 Monate | 1,83 |
| BILD + FUNK mit Digital Extra | 9.000 | 166,40 | 12 Monate | 1,85 |
| Harvard Business manager | 12.500 | 234,00 | 12 Monate | 1,87 |
| Cicero | 8.000 | 150,00 | 12 Monate | 1,88 |
| FRAU IM SPIEGEL | 8.000 | 150,80 | 12 Monate | 1,89 |
| Gong | 8.000 | 150,80 | 12 Monate | 1,89 |
| DAS GOLDENE BLATT | 7.500 | 145,08 | 12 Monate | 1,93 |
| die aktuelle | 7.500 | 145,08 | 12 Monate | 1,93 |
| ECHO DER FRAU | 7.500 | 145,08 | 12 Monate | 1,93 |
| Frau aktuell | 7.500 | 145,08 | 12 Monate | 1,93 |
| NEUE WELT | 7.500 | 145,08 | 12 Monate | 1,93 |
| Harvard Business manager | 5.560 | 108,00 | 6 Monate | 1,94 |
| Harvard Business manager | 5.560 | 108,00 | 6 Monate | 1,94 |
| Gong mit Digital Extra | 8.500 | 166,40 | 12 Monate | 1,96 |
| fliegermagazin | 4.040 | 79,20 | 6 Monate | 1,96 |
| fliegermagazin | 4.040 | 79,20 | 6 Monate | 1,96 |
| Mountain BIKE | 5.000 | 99,48 | 12 Monate | 1,99 |
| VOGUE | 4.500 | 90,00 | 12 Monate | 2,00 |
| natur | 6.000 | 122,08 | 12 Monate | 2,03 |
| Wirtschaftswoche | 19.500 | 402,90 | 12 Monate | 2,07 |
| DIE ZEIT | 19.500 | 405,00 | 12 Monate | 2,08 |
| manager magazin | 7.500 | 156,00 | 12 Monate | 2,08 |
| FOCUS MONEY | 7.080 | 147,50 | 6 Monate | 2,08 |
| FOCUS MONEY | 7.080 | 147,50 | 6 Monate | 2,08 |
| ÖKOTEST | 4.000 | 83,40 | 12 Monate | 2,09 |
| DER SPIEGEL | 17.500 | 365,70 | 12 Monate | 2,09 |
| yacht | 10.500 | 220,00 | 12 Monate | 2,10 |
| BUNTE | 6.070 | 127,40 | 6 Monate | 2,10 |
| BUNTE | 6.070 | 127,40 | 6 Monate | 2,10 |
| Angelwoche | 4.500 | 94,90 | 12 Monate | 2,11 |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.000 | 64,05 | 12 Monate | 2,14 |
| CHIP Plus | 6.000 | 129,35 | 12 Monate | 2,16 |
| DER FEINSCHMECKER | 9.500 | 208,60 | 12 Monate | 2,20 |
| MOTORSPORT aktuell | 7.500 | 165,24 | 12 Monate | 2,20 |
| kicker | 14.000 | 309,40 | 12 Monate | 2,21 |
| tina | 6.000 | 132,60 | 12 Monate | 2,21 |
| foto MAGAZIN | 4.050 | 90,60 | 6 Monate | 2,24 |
| foto MAGAZIN | 4.050 | 90,60 | 6 Monate | 2,24 |
| Bild der Frau | 5.500 | 124,80 | 12 Monate | 2,27 |
| Capital | 6.000 | 138,00 | 12 Monate | 2,30 |
| Men´s Health | 3.500 | 81,60 | 12 Monate | 2,33 |
| flair | 2.500 | 58,50 | 12 Monate | 2,34 |
| Brigitte | 5.000 | 118,30 | 12 Monate | 2,37 |
| art | 9.000 | 216,00 | 12 Monate | 2,40 |
| Auto Zeitung | 2.540 | 61,10 | 6 Monate | 2,41 |
| Auto Zeitung | 2.540 | 61,10 | 6 Monate | 2,41 |
| TAUCHEN | 3.040 | 73,20 | 6 Monate | 2,41 |
| TAUCHEN | 3.040 | 73,20 | 6 Monate | 2,41 |
| Computer Bild mit DVD | 9.000 | 221,00 | 12 Monate | 2,46 |
| CAVALLO | 3.500 | 88,40 | 12 Monate | 2,53 |
| DER SPIEGEL | 7.090 | 179,40 | 6 Monate | 2,53 |
| DER SPIEGEL | 7.090 | 179,40 | 6 Monate | 2,53 |
| Auto Bild | 8.000 | 205,40 | 12 Monate | 2,57 |
| MADAME | 4.000 | 103,40 | 12 Monate | 2,59 |
| AD - Architectural Digest | 4.000 | 105,00 | 12 Monate | 2,63 |
| Wild und Hund | 6.500 | 171,60 | 12 Monate | 2,64 |
| Architektur u. Wohnen | 4.500 | 122,00 | 12 Monate | 2,71 |
| Sport Bild | 7.000 | 191,25 | 12 Monate | 2,73 |
| tennis MAGAZIN | 2.030 | 56,00 | 6 Monate | 2,76 |
| tennis MAGAZIN | 2.030 | 56,00 | 6 Monate | 2,76 |
| bike | 4.000 | 110,40 | 12 Monate | 2,76 |
| Wirtschaftswoche | 7.100 | 197,50 | 6 Monate | 2,78 |
| Wirtschaftswoche | 7.100 | 197,50 | 6 Monate | 2,78 |
| GOLF MAGAZIN | 2.540 | 71,40 | 6 Monate | 2,81 |
| GOLF MAGAZIN | 2.540 | 71,40 | 6 Monate | 2,81 |
| musikexpress | 3.500 | 98,40 | 12 Monate | 2,81 |
| SUPER TV plus nur digital | 4.500 | 127,40 | 12 Monate | 2,83 |
| DIE ZEIT | 7.110 | 202,50 | 6 Monate | 2,85 |
| DIE ZEIT | 7.110 | 202,50 | 6 Monate | 2,85 |
| PC Welt Plus | 4.000 | 116,88 | 12 Monate | 2,92 |
| GRAZIA | 2.040 | 61,10 | 6 Monate | 3,00 |
| GRAZIA | 2.040 | 61,10 | 6 Monate | 3,00 |
| GQ | 1.500 | 45,00 | 12 Monate | 3,00 |
| H.O.M.E | 2.000 | 60,00 | 12 Monate | 3,00 |
| FUNK UHR Digital | 4.500 | 135,20 | 12 Monate | 3,00 |
| connect | 4.000 | 123,50 | 12 Monate | 3,09 |
| FINE Das Weinmagazin | 2.500 | 80,00 | 12 Monate | 3,20 |
| Gala | 3.560 | 114,40 | 6 Monate | 3,21 |
| Gala | 3.560 | 114,40 | 6 Monate | 3,21 |
| VINUM | 2.000 | 65,00 | 12 Monate | 3,25 |
| AUDIO | 4.000 | 132,60 | 12 Monate | 3,32 |
| Motor Klassik | 3.000 | 101,40 | 12 Monate | 3,38 |
| ELLE Decoration | 1.500 | 51,00 | 12 Monate | 3,40 |
| TOUR - Das Radmagazin | 3.000 | 102,00 | 12 Monate | 3,40 |
| ALPIN | 2.500 | 85,20 | 12 Monate | 3,41 |
| leben & erziehen | 2.000 | 68,20 | 12 Monate | 3,41 |
| yacht | 3.060 | 105,60 | 6 Monate | 3,45 |
| yacht | 3.060 | 105,60 | 6 Monate | 3,45 |
| burda style | 3.000 | 105,60 | 12 Monate | 3,52 |
| art | 3.060 | 108,00 | 6 Monate | 3,53 |
| art | 3.060 | 108,00 | 6 Monate | 3,53 |
| aerokurier | 3.000 | 106,60 | 12 Monate | 3,55 |
| Flug Revue | 3.000 | 106,60 | 12 Monate | 3,55 |
| Sieben Tage | 4.000 | 142,48 | 12 Monate | 3,56 |
| auto motor und sport | 2.040 | 72,80 | 6 Monate | 3,57 |
| auto motor und sport | 2.040 | 72,80 | 6 Monate | 3,57 |
| GESCHICHTE | 3.500 | 126,40 | 12 Monate | 3,61 |
| Frau mit Herz | 4.000 | 145,08 | 12 Monate | 3,63 |
| FUNK UHR | 3.500 | 127,40 | 12 Monate | 3,64 |
| klettern | 1.500 | 54,60 | 12 Monate | 3,64 |
| Wohnen & Garten | 2.000 | 73,20 | 12 Monate | 3,66 |
| MOTORRAD | 2.040 | 75,40 | 6 Monate | 3,70 |
| MOTORRAD | 2.040 | 75,40 | 6 Monate | 3,70 |
| Anna | 2.000 | 74,40 | 12 Monate | 3,72 |
| kicker | 4.080 | 154,70 | 6 Monate | 3,79 |
| kicker | 4.080 | 154,70 | 6 Monate | 3,79 |
| plus | 2.500 | 95,40 | 12 Monate | 3,82 |
| die zwei | 3.500 | 135,20 | 12 Monate | 3,86 |
| SUPER TV | 3.000 | 116,48 | 12 Monate | 3,88 |
| Closer | 5.000 | 195,00 | 12 Monate | 3,90 |
| InTouch | 5.000 | 195,00 | 12 Monate | 3,90 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 2.500 | 97,50 | 12 Monate | 3,90 |
| outdoor | 2.500 | 97,50 | 12 Monate | 3,90 |
| TV Movie | 2.000 | 78,00 | 12 Monate | 3,90 |
| OK! | 2.500 | 97,76 | 12 Monate | 3,91 |
| InStyle | 1.500 | 58,80 | 12 Monate | 3,92 |
| Mein schöner Garten | 1.500 | 58,80 | 12 Monate | 3,92 |
| MOTORSPORT aktuell | 2.050 | 81,00 | 6 Monate | 3,95 |
| MOTORSPORT aktuell | 2.050 | 81,00 | 6 Monate | 3,95 |
| IN - Das STAR & STYLE Magazin | 2.500 | 98,80 | 12 Monate | 3,95 |
| Men´s Health | 1.030 | 40,80 | 6 Monate | 3,96 |
| Men´s Health | 1.030 | 40,80 | 6 Monate | 3,96 |
| Handelsblatt | 22.500 | 891,80 | 12 Monate | 3,96 |
| GEO | 3.000 | 120,00 | 12 Monate | 4,00 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 2.050 | 88,40 | 6 Monate | 4,31 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 2.050 | 88,40 | 6 Monate | 4,31 |
| Handelsblatt | 10.230 | 445,90 | 6 Monate | 4,36 |
| Handelsblatt | 10.230 | 445,90 | 6 Monate | 4,36 |
Das könnte dich auch interessieren:


