Miles And More App Mychallenge Copyright
18. September 2021 Markus 2 Meilen & Punkte sammeln

Neu: Miles & More My Challenge – Meilen mit Aufgaben sammeln

Miles & More hat ein neues Angebot veröffentlicht. Mit „My Challenge“ erhalten Programmteilnehmer kleine und persönliche Aufgaben in der Miles & More App. Wird die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, winken zusätzliche Prämienmeilen oder Meilenboni.

Miles & More My Challenge – Details

Seit dem 14.09.2021 soll es unter My  Challenge dauerhaft wechselnde Aktionen für das jeweilige Miles & More Mitglied geben. Die Prämienmeilen werden dem jeweiligen Meilenkonto dann direkt nach Abschluss der jeweiligen Challenge gutgeschrieben. Dabei sind die Challenges personalisiert und orientieren sich nach dem Nutzerverhalten in der Vergangenheit.

So berichten uns Leser von einer personalisierten „My Credit Card Challenge“ in ihrer Miles & More App. Wer hier zwischen dem 14.09.2021 und dem 13.01.2022 2.000 Meilen mit der Miles & More Kreditkarte generiert, erhält 2.000 Meilen als Bonus dazu. Bei einer Abrechnung in Höhe von 3.000 Meilen winkt ein gleich hoher Bonus. Bei mir hat Miles & More ganz offensichtlich meine Obsession zu kreisrunden, belegten Hefeteigfladen aus Italien erkannt. So kann ich bis zu 500 Prämienmeilen zusätzlich sammeln, wenn ich bis zum 13.10.2021 mindestens viermal über den Miles & More Partner Lieferando Essen bestelle.

Miles And More My Challenge Lieferando

Miles & More My Challenge – So funktioniert’s

Ihr findet die My Challenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren.

Miles And More My Challenge Uebersicht
My Challenge in der Miles & More App

Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln

Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in dem folgenden Artikel jede Menge Ideen:

Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unsere Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.

Stand: 01.10.2026

ZeitschriftPayback PunkteAbokosten [Euro]AbodauerPreis [Cent/Punkt]
tennis MAGAZIN12.070 123,20 12 Monate 1,02
TAUCHEN13.800 146,40 12 Monate 1,06
bild der wissenschaft13.070 139,16 12 Monate 1,06
FOCUS27.600 300,90 12 Monate 1,09
GOLF MAGAZIN12.800 142,80 12 Monate 1,12
FOCUS ePaper20.200 228,99 12 Monate 1,13
auto motor und sport12.800 145,60 12 Monate 1,14
bild der wissenschaft12.200 139,16 12 Monate 1,14
falstaff10.060 115,00 12 Monate 1,14
tv Hören u. Sehen14.400 166,40 12 Monate 1,16
BUNTE21.800 254,80 12 Monate 1,17
ÖKOTEST7.050 83,40 12 Monate 1,18
Auto Zeitung10.200 122,20 12 Monate 1,20
tennis MAGAZIN10.200 123,20 12 Monate 1,21
foto MAGAZIN15.000 181,20 12 Monate 1,21
BUNTE ePaper15.000 181,48 12 Monate 1,21
stern26.800 353,60 12 Monate 1,32
tv Hören u. Sehen mit TV World13.400 176,80 12 Monate 1,32
FOCUS MONEY22.600 300,90 12 Monate 1,33
falstaff8.600 115,00 12 Monate 1,34
fliegermagazin11.800 158,40 12 Monate 1,34
stern26.180 353,60 12 Monate 1,35
Blinker7.600 105,60 12 Monate 1,39
ÖKOTEST6.000 83,40 12 Monate 1,39
Harper's Bazaar6.500 93,50 12 Monate 1,44
GRAZIA8.200 122,20 12 Monate 1,49
HÖRZU10.080 150,80 12 Monate 1,50
musikexpress6.500 98,40 12 Monate 1,51
ELLE6.000 96,00 12 Monate 1,60
monopol8.800 140,80 12 Monate 1,60
PLAYBOY8.200 132,00 12 Monate 1,61
DAMALS8.800 141,68 12 Monate 1,61
HÖRZU9.300 150,80 12 Monate 1,62
FÜR SIE6.600 108,00 12 Monate 1,64
Harvard Business manager14.200 234,00 12 Monate 1,65
MOTORRAD9.300 156,60 12 Monate 1,68
Cicero8.800 150,00 12 Monate 1,70
BILD + FUNK8.800 150,80 12 Monate 1,71
Gala13.200 228,80 12 Monate 1,73
stern10.090 176,80 6 Monate 1,75
BILD + FUNK mit Digital Extra9.400 166,40 12 Monate 1,77
HÖRZU mit Digital Extra9.400 166,40 12 Monate 1,77
FRAU IM SPIEGEL8.800 156,00 12 Monate 1,77
VOGUE5.000 90,00 12 Monate 1,80
DAS GOLDENE BLATT8.300 150,28 12 Monate 1,81
die aktuelle8.300 150,28 12 Monate 1,81
ECHO DER FRAU8.300 150,28 12 Monate 1,81
Frau aktuell8.300 150,28 12 Monate 1,81
NEUE WELT8.300 150,28 12 Monate 1,81
FOCUS8.080 147,50 6 Monate 1,83
ADAC REISEMAGAZIN3.400 64,05 12 Monate 1,88
yacht11.600 220,00 12 Monate 1,90
Angelwoche5.000 94,90 12 Monate 1,90
Gong7.800 150,80 12 Monate 1,93
Harvard Business manager5.560 108,00 6 Monate 1,94
Wirtschaftswoche20.600 402,90 12 Monate 1,96
fliegermagazin4.040 79,20 6 Monate 1,96
natur6.200 122,08 12 Monate 1,97
Gong mit Digital Extra8.400 166,40 12 Monate 1,98
Mountain BIKE5.000 99,48 12 Monate 1,99
manager magazin7.800 156,00 12 Monate 2,00
DIE ZEIT20.600 412,50 12 Monate 2,00
Bild der Frau6.200 124,80 12 Monate 2,01
Men's Health4.000 81,60 12 Monate 2,04
DER FEINSCHMECKER10.100 208,60 12 Monate 2,07
Computer Bild mit DVD10.700 221,00 12 Monate 2,07
FOCUS MONEY7.080 147,50 6 Monate 2,08
CHIP Plus6.200 129,35 12 Monate 2,09
flair2.800 58,50 12 Monate 2,09
BUNTE6.070 127,40 6 Monate 2,10
DER SPIEGEL17.400 365,70 12 Monate 2,10
Brigitte5.600 118,30 12 Monate 2,11
kicker14.600 309,40 12 Monate 2,12
Handelsblatt42.000 891,80 12 Monate 2,12
tina6.200 132,60 12 Monate 2,14
NATIONAL GEOGRAPHIC4.500 97,50 12 Monate 2,17
CAVALLO4.000 88,40 12 Monate 2,21
Capital6.200 138,00 12 Monate 2,23
MOTORSPORT aktuell7.400 165,24 12 Monate 2,23
foto MAGAZIN4.050 90,60 6 Monate 2,24
MADAME4.600 103,40 12 Monate 2,25
art9.600 216,00 12 Monate 2,25
AD - Architectural Digest4.600 105,00 12 Monate 2,28
Wild und Hund7.400 171,60 12 Monate 2,32
Architektur u. Wohnen5.200 122,00 12 Monate 2,35
FINE Das Weinmagazin3.400 80,00 12 Monate 2,35
Auto Bild8.600 205,40 12 Monate 2,39
bike4.600 110,40 12 Monate 2,40
Auto Zeitung2.540 61,10 6 Monate 2,41
TAUCHEN3.040 73,20 6 Monate 2,41
DER SPIEGEL7.090 179,40 6 Monate 2,53
PC Welt Plus4.600 116,88 12 Monate 2,54
AUDIO5.200 132,60 12 Monate 2,55
SUPER TV plus nur digital5.200 133,12 12 Monate 2,56
H.O.M.E2.300 60,00 12 Monate 2,61
VINUM2.400 65,00 12 Monate 2,71
Sport Bild7.000 191,25 12 Monate 2,73
tennis MAGAZIN2.030 56,00 6 Monate 2,76
Wirtschaftswoche7.100 197,50 6 Monate 2,78
GOLF MAGAZIN2.540 71,40 6 Monate 2,81
Motor Klassik3.600 101,40 12 Monate 2,82
ELLE Decoration1.800 51,00 12 Monate 2,83
TOUR - Das Radmagazin3.600 102,00 12 Monate 2,83
leben & erziehen2.400 68,20 12 Monate 2,84
DIE ZEIT7.110 202,50 6 Monate 2,85
SUPER TV4.200 122,20 12 Monate 2,91
FUNK UHR Digital4.800 140,40 12 Monate 2,93
burda style3.600 105,60 12 Monate 2,93
connect4.200 123,50 12 Monate 2,94
Flug Revue3.600 106,60 12 Monate 2,96
GRAZIA2.040 61,10 6 Monate 3,00
GESCHICHTE4.200 126,40 12 Monate 3,01
Anna2.400 74,40 12 Monate 3,10
Frau mit Herz4.800 150,28 12 Monate 3,13
FUNK UHR4.200 132,60 12 Monate 3,16
plus3.000 95,40 12 Monate 3,18
Gala3.560 114,40 6 Monate 3,21
OK!3.000 97,76 12 Monate 3,26
Mein schöner Garten1.800 58,80 12 Monate 3,27
yacht3.060 105,60 6 Monate 3,45
art3.060 108,00 6 Monate 3,53
auto motor und sport2.040 72,80 6 Monate 3,57
MOTORRAD2.040 75,40 6 Monate 3,70
kicker4.080 154,70 6 Monate 3,79
MOTORSPORT aktuell2.050 81,00 6 Monate 3,95
Men's Health1.030 40,80 6 Monate 3,96
tv Hören u. Sehen mit TV World2.050 88,40 6 Monate 4,31
Handelsblatt10.230 445,90 6 Monate 4,36

Das könnte dich auch interessieren:


meilenoptimieren empfiehlt
Amex Platinum Card (DE) mit 85.000 Punkten
  • Aktion: Bis zu 85.000 Punkte Willkommensbonus
  • 640 Euro Guthaben jährlich (Reise: 200 €, Restaurant: 150 €, Sixt Ride: 200 €, Shopping: 90 €)
  • Kostenloser Loungezugang + Gast (2 × Priority Pass, Centurion, Plaza Premium, etc.)
  • Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig sammeln (inkl. Miles & More)
  • Bis zu 1,5 Punkte (1,2 Meilen) je 1 Euro Umsatz sammeln
  • Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
  • Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen

Tipp: Aktuell gibt es auch einen Rekordbonus für die Amex Gold Card (bis zu 50.000 Punkte) und die Amex Business Platinum Card (200.000 Punkte).