Lufthansa Airbus A350 Allegris Economy Class Kabine Vorderer Teil
03. Juni 2025 Mark 1 Meilen & Punkte einlösen, Miles & More Tutorial, News

Was kosten Miles & More Economy Class Prämienflüge im neuen System?

Seit heute, 3. Juni 2025, gilt für Miles & More Prämienflüge mit Lufthansa, Austrian, Swiss und Lufthansa City Airlines ein dynamisches Preissystem. Der Preis für ein Prämienticket orientiert sich ab sofort an den regulären Flugpreisen. Wir haben uns angeschaut, welche Preise sich in der Praxis erzielen lassen und wie hoch die Preisänderungen tatsächlich ausfallen. Überraschenderweise werden Economy Class Prämienflüge auf der Langstrecke zum Teil deutlich teurer.

Wie funktioniert das neue Preissystem?

Für Prämienflüge mit Lufthansa, Swiss, Austrian und Lufthansa City Airlines, die ab dem 3. Juni 2025 gebucht werden, gelten dynamische Preise. Der Miles & More Awardchart hat für Flüge mit diesen Airlines keine Gültigkeit mehr. Stattdessen hat der reguläre Ticketpreis Einfluss auf den Meilenpreis. Faktoren wie Reisezeit, Strecke, Reiseklasse und der gewählte Tarif bestimmen den finalen Meilenwert. Es gibt weder einen minimalen noch einen maximalen Meilenpreis.

Zudem haben Miles & More Teilnehmer ab sofort die Wahl zwischen mehreren Prämienflug-Tarifen mit unterschiedlichen Preisen sowie unterschiedlichen Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen. Analog zu regulär gebuchten Flügen kann auf innereuropäischen Flügen zwischen dem Light-, Classic- und Flex-Tarif gewählt werden. Auf interkontinentalen Flügen stehen der Light-, Basic-, Basic Plus- und Flex-Tarif zur Auswahl. Die Tarife unterscheiden sich bei bei den Gepäck- und Sitzplatzoptionen und auch bei den Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen.

Auch wenn Miles & More die Systematik für dynamische Meilenpreise in ihren Grundzügen erklärt hat, bestand bisher keine echte Klarheit über die mögliche Spannbreite an Preisen. Schlussendlich können nur Probebuchungen Aufschluss über die tatsächlichen Preisänderungen geben.

Welche Preise ergeben sich in der Praxis? – Vorgehensweise

Wie sich die Preise im neuen System im Vergleich zum alten Miles & More Awardchart verändert haben, haben wir anhand zahlreicher Preisabfragen versucht, für euch nachzuvollziehen. Dabei haben wir uns auf Lufthansa Economy Class Direktflüge ab Frankfurt oder München beschränkt und haben die folgenden Strecken an bis zu drei Reisedaten abgefragt.

  • München
  • London Heathrow
  • Athen
  • New York JFK
  • Los Angeles
  • Chicago
  • Mexico City
  • Sao Paulo
  • Tokio Haneda
  • Singapur
  • Delhi
  • Johannesburg
  • Riad
  • Dubai

Basierend auf diesen Abfragen ergibt sich jeweils eine Spannbreite an Preisen, die einen ersten Aufschluss über die Preisänderungen erlaubt.

Economy Class Prämienflüge (Langstrecke) im Schnitt 54% Prozent teurer

Beginnen wir mit der größten Überraschung: Economy Class Prämienflüge mit Lufthansa auf der Langstrecke werden basierend auf unseren Abfragen im Schnitt deutlich teurer. Legt man den Flex Tarif mit den flexibelsten Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen zugrunde, ergibt sich im Schnitt eine Preiserhöhung von 54 Prozent gegenüber dem alten Miles & More Awardchart. Selbst für den Basic Plus Tarif wird es im Schnitt noch etwas teurer. Nur für den Basic Tarif mit den striktesten Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen ergibt sich im Mittel eine Preisreduktion. Und diese fällt mit im Schnitt 23 Prozent sehr moderat aus.

Basierend auf den Zonen des Miles & More Awardcharts lassen sich die folgenden durchschnittlichen Preise für einen Oneway Economy Class Flug im Basic, Basic Plus und Flex Tarif angeben.

  • Nahost/Nord- & Zentralafrika: 20.289/29.089/38.739 statt 20.000 Meilen (+1%/+45%/+94%)
  • Nordamerika: 23.881/35.874/48.173 statt 30.000 Meilen (-20%/+20%/+61%)
  • Südamerika: 28.098/40.100/58.100 statt 40.000 Meilen (-30%/+0%/+45%)
  • Indien: 15.800/27.798/42.798 statt 30.000 Meilen (-47%/-7%/+43%)
  • Südl. Afrika: 21.060/30.158/39.258 statt 30.000 Meilen (-30%/+1%/+31%)
  • Mittelamerika & Karibik : 29.110/41.407/53.710 statt 35.000 Meilen (-17%/+18%/+53%)
  • Fernost: 38.798/50.800/NA statt 40.000 Meilen (-3%/+27%/NA)
  • Südostasien: 23.400/35.398/NA statt 40.000 Meilen (-42%/-12%/NA)

Zu beachten ist, dass unsere Stichprobe an Preisabfragen beschränkt ist, sodass die Zahlen nur einen ersten Eindruck geben können. Zudem handelt es sich nur um eine Momentaufnahme. Die Preise können sich jederzeit ändern.

Einzelne Flüge zum Teil bis zu 134 Prozent teurer

Legt man einen einzelnen Flug zugrunde, konnten wir eine Preiserhöhung von maximal 134 Prozent beobachten. Dies ist ein Lufthansa Economy Class Flug von Frankfurt nach Riad im Flex Tarif für 46.750 Meilen. Im alten Miles & More Awardchart wären es nur 20.000 Meilen gewesen.

Miles And More Praemienflug Lufthansa Economy Class Frankfurt Riad

Einzelne Flüge zum Teil bis zu 76 Prozent günstiger

Legt man einen einzelnen Flug zugrunde, konnten wir eine Preisreduzierung von maximal 76 Prozent beobachten. Dies ist ein Lufthansa Economy Class Flug von Frankfurt nach New York im Light Tarif für 7.277 Meilen. Im alten Miles & More Awardchart wären es 30.000 Meilen gewesen.

Miles And More Praemienflug Lufthansa Economy Class Frankfurt New York

Zu beachten ist, dass der Light Tarif (neben innereuropäischen Strecken) nur auf Langstrecken nach Nordamerika zu finden ist. Ohne den Light Tarif ist es ein Lufthansa Economy Basic Tarif von Frankfurt nach Delhi, der der größten Preisreduktion entspricht. Wir konnten einen Flug für 15.800 Meilen finden. Im alten Miles & More Awardchart wären es 30.000 Meilen gewesen – eine Ersparnis von 47 Prozent.

Miles And More Praemienflug Lufthansa Economy Class Frankfurt Delhi

Innereuropäische Flüge zum Teil deutlich günstiger

Schaut man sich innerdeutsche und innereuropäische Economy Class Flüge mit Lufthansa an, stellt man fest, dass die Preise nun zum Teil deutlich niedriger sind, wenn man bereit ist den Light Tarif mit den striktesten Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen zu buchen. So konnten wir beispielsweise einen Economy Class Flug im Light Tarif von Frankfurt nach München für nur 962 Meilen finden. Im alten Miles & More Awardchart wären es 15.000 Meilen gewesen.

Miles And More Praemienflug Lufthansa Economy Class Frankfurt Muenchen

Beispiele in die andere Richtung lassen sich innerhalb Europas nur vereinzelt finden. So konnten wir einen Lufthansa Economy Class Flug von Frankfurt nach Athen im Flex Tarif für 24.500 Meilen finden. Im alten Miles & More Awardchart wären es 17.500 Meilen gewesen.

Miles And More Praemienflug Lufthansa Economy Class Frankfurt Athen

Aufpreis für Economy Class Flex Tarif liegt bei etwa 102 Prozent

Economy Class Prämienflüge sind auf der Langstrecke ab sofort im Basic, Basic Plus und Flex Tarif buchbar. Für diese drei Tarife scheint ein stabiles relatives Preisgefüge zu gelten. So erfordern Basic Plus Prämienflüge im Schnitt etwa 47 Prozent mehr Meilen als Basic Prämienflüge. Für Flex Prämienflüge gilt ein Aufpreis von etwa 102 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Mit einem Economy Class Flug im Basic Tarif lassen sich gegenüber einem Flug im Flex Tarif etwa 50 Prozent Meilen “sparen”.

Weitere Beobachtungen

Noch ist es vielleicht etwas früh, um finale Rückschlüsse auf die neuen Preise zu ziehen, doch bei unseren Abfragen zeigte sich, dass der Reisezeitpunkt bei vielen Zielen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den Meilenpreis hat. Stattdessen sind die Preise für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Buchungen oft identisch. Deutlich mehr Einfluss scheinen der gewählte Tarif und die Strecke zu haben.

Alle Preisbeispiele

Folgend seht ihr eine Liste der abgefragten Preisbeispiele und könnt euch selbst einen Überblick über die neue Preisstruktur verschaffen. Alle Beispiele beziehen sich auf einen Oneway-Flug.

StreckeDatumTarifMeilenpreis (neu)Meilenpreis (alt)Änderung (%)Änderung (Abs.)
Frankfurt - Athen04.12.2025Economy Light 7.000 17.500 -60% -10.500
Frankfurt - Athen19.05.2026Economy Light 7.000 17.500 -60% -10.500
Frankfurt - Athen17.06.2025Economy Classic 13.998 17.500 -20% -3.502
Frankfurt - Athen04.12.2025Economy Classic 13.998 17.500 -20% -3.502
Frankfurt - Athen19.05.2026Economy Classic 13.998 17.500 -20% -3.502
Frankfurt - Athen17.06.2025Economy Flex 24.500 17.500 40% 7.000
Frankfurt - Athen04.12.2025Economy Flex 24.500 17.500 40% 7.000
Frankfurt - Athen19.05.2026Economy Flex 24.500 17.500 40% 7.000
Frankfurt - London Heathrow04.12.2025Economy Light 2.012 17.500 -89% -15.488
Frankfurt - London Heathrow14.05.2025Economy Light 2.012 17.500 -89% -15.488
Frankfurt - London Heathrow19.06.2025Economy Classic 9.887 17.500 -44% -7.613
Frankfurt - London Heathrow04.12.2025Economy Classic 9.887 17.500 -44% -7.613
Frankfurt - London Heathrow14.05.2025Economy Classic 9.887 17.500 -44% -7.613
Frankfurt - London Heathrow19.06.2025Economy Flex 19.512 17.500 11% 2.012
Frankfurt - London Heathrow04.12.2025Economy Flex 19.512 17.500 11% 2.012
Frankfurt - London Heathrow14.05.2025Economy Flex 19.512 17.500 11% 2.012
Frankfurt - München12.06.2025Economy Light 962 15.000 -94% -14.038
Frankfurt - München04.12.2025Economy Light 962 15.000 -94% -14.038
Frankfurt - München14.05.2026Economy Light 962 15.000 -94% -14.038
Frankfurt - München12.06.2025Economy Classic 4.462 15.000 -70% -10.538
Frankfurt - München04.12.2025Economy Classic 4.462 15.000 -70% -10.538
Frankfurt - München14.05.2026Economy Classic 4.462 15.000 -70% -10.538
Frankfurt - München12.06.2025Economy Flex 11.462 15.000 -24% -3.538
Frankfurt - München04.12.2025Economy Flex 11.462 15.000 -24% -3.538
Frankfurt - München14.05.2026Economy Flex 11.462 15.000 -24% -3.538
Frankfurt - Tokio Haneda12.06.2025Economy Basic 38.798 40.000 -3% -1.202
Frankfurt - Tokio Haneda02.12.2025Economy Basic 38.798 40.000 -3% -1.202
Frankfurt - Tokio Haneda12.05.2026Economy Basic 38.798 40.000 -3% -1.202
Frankfurt - Tokio Haneda12.06.2025Economy Basic Plus 50.800 40.000 27% 10.800
Frankfurt - Tokio Haneda02.12.2025Economy Basic Plus 50.800 40.000 27% 10.800
Frankfurt - Tokio Haneda12.05.2026Economy Basic Plus 50.800 40.000 27% 10.800
Frankfurt - Delhi12.06.2025Economy Basic 15.800 30.000 -47% -14.200
Frankfurt - Delhi05.12.2025Economy Basic 15.800 30.000 -47% -14.200
Frankfurt - Delhi14.05.2026Economy Basic 15.800 30.000 -47% -14.200
Frankfurt - Delhi12.06.2025Economy Basic Plus 27.798 30.000 -7% -2.202
Frankfurt - Delhi05.12.2025Economy Basic Plus 27.798 30.000 -7% -2.202
Frankfurt - Delhi14.05.2026Economy Basic Plus 27.798 30.000 -7% -2.202
Frankfurt - Delhi12.06.2025Economy Flex 42.798 30.000 43% 12.798
Frankfurt - Delhi05.12.2025Economy Flex 42.798 30.000 43% 12.798
Frankfurt - Delhi14.05.2026Economy Flex 42.798 30.000 43% 12.798
Frankfurt - Mexico City04.12.2025Economy Light 15.272 30.000 -49% -14.728
Frankfurt - Mexico City14.05.2026Economy Light 15.272 30.000 -49% -14.728
Frankfurt - Mexico City04.12.2025Economy Basic 29.110 30.000 -3% -890
Frankfurt - Mexico City14.05.2026Economy Basic 29.110 30.000 -3% -890
Frankfurt - Mexico City18.06.2025Economy Basic Plus 41.407 30.000 38% 11.407
Frankfurt - Mexico City04.12.2025Economy Basic Plus 41.407 30.000 38% 11.407
Frankfurt - Mexico City14.05.2026Economy Basic Plus 41.407 30.000 38% 11.407
Frankfurt - Mexico City18.06.2025Economy Flex 53.710 30.000 79% 23.710
Frankfurt - Mexico City04.12.2025Economy Flex 53.710 30.000 79% 23.710
Frankfurt - Mexico City14.05.2026Economy Flex 53.710 30.000 79% 23.710
Frankfurt - Dubai18.06.2025Economy Basic 20.740 20.000 4% 740
Frankfurt - Dubai04.12.2025Economy Basic 20.740 20.000 4% 740
Frankfurt - Dubai14.05.2026Economy Basic 20.740 20.000 4% 740
Frankfurt - Dubai18.06.2025Economy Basic Plus 29.240 20.000 46% 9.240
Frankfurt - Dubai04.12.2025Economy Basic Plus 29.240 20.000 46% 9.240
Frankfurt - Dubai14.05.2026Economy Basic Plus 29.240 20.000 46% 9.240
Frankfurt - Dubai18.06.2025Economy Flex 39.438 20.000 97% 19.438
Frankfurt - Dubai04.12.2025Economy Flex 39.438 20.000 97% 19.438
Frankfurt - Dubai14.05.2026Economy Flex 39.438 20.000 97% 19.438
Frankfurt - Lagos12.06.2025Economy Basic 17.028 20.000 -15% -2.972
Frankfurt - Lagos26.11.2025Economy Basic 17.028 20.000 -15% -2.972
Frankfurt - Lagos14.05.2026Economy Basic 17.028 20.000 -15% -2.972
Frankfurt - Lagos12.06.2025Economy Basic Plus 26.128 20.000 31% 6.128
Frankfurt - Lagos26.11.2025Economy Basic Plus 26.128 20.000 31% 6.128
Frankfurt - Lagos14.05.2026Economy Basic Plus 26.128 20.000 31% 6.128
Frankfurt - Lagos12.06.2025Economy Flex 35.228 20.000 76% 15.228
Frankfurt - Lagos26.11.2025Economy Flex 35.228 20.000 76% 15.228
Frankfurt - Lagos14.05.2026Economy Flex 35.228 20.000 76% 15.228
Frankfurt - Nairobi22.06.2025Economy Basic 15.338 20.000 -23% -4.662
Frankfurt - Nairobi05.12.2025Economy Basic 15.338 20.000 -23% -4.662
Frankfurt - Nairobi15.05.2026Economy Basic 15.338 20.000 -23% -4.662
Frankfurt - Nairobi22.06.2025Economy Basic Plus 24.438 20.000 22% 4.438
Frankfurt - Nairobi05.12.2025Economy Basic Plus 24.438 20.000 22% 4.438
Frankfurt - Nairobi15.05.2026Economy Basic Plus 24.438 20.000 22% 4.438
Frankfurt - Nairobi22.06.2025Economy Flex 33.538 20.000 68% 13.538
Frankfurt - Nairobi05.12.2025Economy Flex 33.538 20.000 68% 13.538
Frankfurt - Nairobi15.05.2026Economy Flex 33.538 20.000 68% 13.538
Frankfurt - Riad18.06.2025Economy Basic 28.050 20.000 40% 8.050
Frankfurt - Riad04.12.2025Economy Basic 28.050 20.000 40% 8.050
Frankfurt - Riad14.05.2026Economy Basic 28.050 20.000 40% 8.050
Frankfurt - Riad18.06.2025Economy Basic Plus 36.548 20.000 83% 16.548
Frankfurt - Riad04.12.2025Economy Basic Plus 36.548 20.000 83% 16.548
Frankfurt - Riad14.05.2026Economy Basic Plus 36.548 20.000 83% 16.548
Frankfurt - Riad18.06.2025Economy Flex 46.750 20.000 134% 26.750
Frankfurt - Riad04.12.2025Economy Flex 46.750 20.000 134% 26.750
Frankfurt - Riad14.05.2026Economy Flex 46.750 20.000 134% 26.750
Frankfurt - Chicago12.06.2025Economy Light 7.890 30.000 -74% -22.110
Frankfurt - Chicago04.12.2025Economy Light 7.890 30.000 -74% -22.110
Frankfurt - Chicago14.05.2026Economy Light 7.890 30.000 -74% -22.110
Frankfurt - Chicago12.06.2025Economy Basic 21.727 30.000 -28% -8.273
Frankfurt - Chicago04.12.2025Economy Basic 21.727 30.000 -28% -8.273
Frankfurt - Chicago14.05.2026Economy Basic 21.727 30.000 -28% -8.273
Frankfurt - Chicago12.06.2025Economy Basic Plus 34.030 30.000 13% 4.030
Frankfurt - Chicago04.12.2025Economy Basic Plus 34.030 30.000 13% 4.030
Frankfurt - Chicago14.05.2026Economy Basic Plus 34.030 30.000 13% 4.030
Frankfurt - Chicago12.06.2025Economy Flex 46.327 30.000 54% 16.327
Frankfurt - Chicago04.12.2025Economy Flex 46.327 30.000 54% 16.327
Frankfurt - Chicago14.05.2026Economy Flex 46.327 30.000 54% 16.327
Frankfurt - Los Angeles04.12.2025Economy Light 13.425 30.000 -55% -16.575
Frankfurt - Los Angeles14.05.2026Economy Light 13.425 30.000 -55% -16.575
München - Los Angeles09.06.2025Economy Light 15.272 30.000 -49% -14.728
Frankfurt - Los Angeles04.12.2025Economy Basic 27.262 30.000 -9% -2.738
Frankfurt - Los Angeles14.05.2026Economy Basic 27.262 30.000 -9% -2.738
München - Los Angeles09.06.2025Economy Basic 29.110 30.000 -3% -890
Frankfurt - Los Angeles04.12.2025Economy Basic Plus 39.565 30.000 32% 9.565
Frankfurt - Los Angeles14.05.2026Economy Basic Plus 39.565 30.000 32% 9.565
München - Los Angeles09.06.2025Economy Basic Plus 41.407 30.000 38% 11.407
Frankfurt - Los Angeles04.12.2025Economy Flex 51.862 30.000 73% 21.862
Frankfurt - Los Angeles14.05.2026Economy Flex 51.862 30.000 73% 21.862
München - Los Angeles09.06.2025Economy Flex 53.710 30.000 79% 23.710
Frankfurt - New York JFK04.12.2025Economy Light 7.277 30.000 -76% -22.723
Frankfurt - New York JFK14.05.2026Economy Light 7.277 30.000 -76% -22.723
Frankfurt - New York JFK04.12.2025Economy Basic 21.115 30.000 -30% -8.885
Frankfurt - New York JFK14.05.2026Economy Basic 21.115 30.000 -30% -8.885
Frankfurt - New York JFK13.06.2025Economy Basic Plus 33.412 30.000 11% 3.412
Frankfurt - New York JFK04.12.2025Economy Basic Plus 33.412 30.000 11% 3.412
Frankfurt - New York JFK14.05.2026Economy Basic Plus 33.412 30.000 11% 3.412
Frankfurt - New York JFK13.06.2025Economy Flex 45.715 30.000 52% 15.715
Frankfurt - New York JFK04.12.2025Economy Flex 45.715 30.000 52% 15.715
Frankfurt - New York JFK14.05.2026Economy Flex 45.715 30.000 52% 15.715
Frankfurt - Sao Paulo18.06.2025Economy Basic 28.098 40.000 -30% -11.902
Frankfurt - Sao Paulo04.12.2025Economy Basic 28.098 40.000 -30% -11.902
Frankfurt - Sao Paulo14.05.2026Economy Basic 28.098 40.000 -30% -11.902
Frankfurt - Sao Paulo18.06.2025Economy Basic Plus 40.100 40.000 0% 100
Frankfurt - Sao Paulo04.12.2025Economy Basic Plus 40.100 40.000 0% 100
Frankfurt - Sao Paulo14.05.2026Economy Basic Plus 40.100 40.000 0% 100
Frankfurt - Sao Paulo18.06.2025Economy Flex 58.100 40.000 45% 18.100
Frankfurt - Sao Paulo04.12.2025Economy Flex 58.100 40.000 45% 18.100
Frankfurt - Sao Paulo14.05.2026Economy Flex 58.100 40.000 45% 18.100
Frankfurt - Johannesburg12.06.2025Economy Basic 21.060 30.000 -30% -8.940
Frankfurt - Johannesburg01.12.2025Economy Basic 21.060 30.000 -30% -8.940
Frankfurt - Johannesburg14.05.2026Economy Basic 21.060 30.000 -30% -8.940
Frankfurt - Johannesburg12.06.2025Economy Basic Plus 30.158 30.000 1% 158
Frankfurt - Johannesburg01.12.2025Economy Basic Plus 30.158 30.000 1% 158
Frankfurt - Johannesburg14.05.2026Economy Basic Plus 30.158 30.000 1% 158
Frankfurt - Johannesburg12.06.2025Economy Flex 39.258 30.000 31% 9.258
Frankfurt - Johannesburg01.12.2025Economy Flex 39.258 30.000 31% 9.258
Frankfurt - Johannesburg14.05.2026Economy Flex 39.258 30.000 31% 9.258
Frankfurt - Singapur12.06.2025Economy Basic 23.400 40.000 -42% -16.600
Frankfurt - Singapur02.12.2025Economy Basic 23.400 40.000 -42% -16.600
Frankfurt - Singapur12.05.2026Economy Basic 23.400 40.000 -42% -16.600
Frankfurt - Singapur12.06.2025Economy Basic Plus 35.398 40.000 -12% -4.602
Frankfurt - Singapur02.12.2025Economy Basic Plus 35.398 40.000 -12% -4.602
Frankfurt - Singapur12.05.2026Economy Basic Plus 35.398 40.000 -12% -4.602

Was kosten Miles & More Prämienflüge im neuen System? – Fazit

In einer E-Mail, die kurz vor der Umstellung auf das neue System von Miles & More versendet wurde, kündigte das Programm an, dass Prämienflüge in der Economy Class “tendenziell günstiger” werden. Basierend auf den obigen Preisabfragen lässt sich diese Aussage nur für innereuropäische Flüge bestätigen. Programmteilnehmer, die ihre Meilen für Economy Class Prämienflüge auf der Langstrecke einlösen, benötigen im Schnitt mehr Meilen als zuvor. Nur im Basic Tarif ist eine leichte Ersparnis möglich.

Das könnte dich auch interessieren:


meilenoptimieren empfiehlt
Amex Platinum Card (DE) mit 85.000 Punkten
  • Aktion: 85.000 Punkte Willkommensbonus (bis 10.11.2025)
  • 640 Euro Guthaben jährlich (Reise: 200€, Restaurant: 150€, Sixt Ride: 200€, Shopping: 90€)
  • Kostenloser Loungezugang + Gast (Priority Pass, Centurion, Lufthansa, etc.)
  • Kostenloser Zugang zu fast allen Lufthansa Business und Senator Lounges weltweit
  • Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig sammeln (inkl. Miles & More)
  • Bis zu 1,5 Punkte (1,2 Meilen) je 1 Euro Umsatz sammeln
  • Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
  • Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen

Tipp: Aktuell gibt es auch einen Rekordbonus für die Amex Gold Card (55.000 Punkte) und die Amex Business Platinum Card (200.000 Punkte).