Seit heute, 3. Juni 2025, gilt für Miles & More Prämienflüge mit Lufthansa, Austrian, Swiss und Lufthansa City Airlines ein dynamisches Preissystem. Der Preis für ein Prämienticket orientiert sich ab sofort an den regulären Flugpreisen. Wir haben uns angeschaut, welche Preise sich in der Praxis erzielen lassen und wie hoch die Preisänderungen tatsächlich ausfallen. Prinzipiell werden First Class Flüge deutlich teurer, allerdings lassen sich mit geschickter Wahl des Abflugortes die Preise zum Teil klar reduzieren.
Wie funktioniert das neue Preissystem?
Für Prämienflüge mit Lufthansa, Swiss, Austrian und Lufthansa City Airlines, die ab dem 3. Juni 2025 gebucht werden, gelten dynamische Preise. Der Miles & More Awardchart hat für Flüge mit diesen Airlines keine Gültigkeit mehr. Stattdessen hat der reguläre Ticketpreis Einfluss auf den Meilenpreis. Faktoren wie Reisezeit, Strecke, Reiseklasse und der gewählte Tarif bestimmen den finalen Meilenwert. Es gibt weder einen minimalen noch einen maximalen Meilenpreis.
Zudem haben Miles & More Teilnehmer ab sofort die Wahl zwischen mehreren Prämienflug-Tarifen mit unterschiedlichen Preisen sowie unterschiedlichen Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen. Analog zu regulär gebuchten Flügen kann auf innereuropäischen Flügen zwischen dem Light-, Classic- und Flex-Tarif gewählt werden. Auf interkontinentalen Flügen stehen der Light-, Basic-, Basic Plus- und Flex-Tarif zur Auswahl. Die Tarife unterscheiden sich bei bei den Gepäck- und Sitzplatzoptionen und auch bei den Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen.
Auch wenn Miles & More die Systematik für dynamische Meilenpreise in ihren Grundzügen erklärt hat, bestand bisher keine echte Klarheit über die mögliche Spannbreite an Preisen. Schlussendlich können nur Probebuchungen Aufschluss über die tatsächlichen Preisänderungen geben.
Welche Preise ergeben sich in der Praxis? – Vorgehensweise
Wie sich die Preise im neuen System im Vergleich zum alten Miles & More Awardchart verändert haben, haben wir anhand zahlreicher Preisabfragen versucht, für euch nachzuvollziehen. Dabei haben wir uns auf Lufthansa First Class Direktflüge ab Frankfurt oder München beschränkt und haben die folgenden Strecken an bis zu drei Reisedaten abgefragt.
- New York
- Los Angeles
- San Francisco
- Chicago
- Mexico City
- Sao Paulo
- Riad
- Johannesburg
- Delhi
- Hongkong
- Tokio
Basierend auf diesen Abfragen ergibt sich jeweils eine Spannbreite an Preisen, die einen ersten Aufschluss über die Preisänderungen erlaubt.
First Class Prämienflüge bis zu 86 Prozent teurer
Nach Abfrage der oben genannten Strecken zeigt sich ein klares Bild. Lufthansa First Class Prämienflüge sind bei Miles & More basierend auf unseren Abfragen nun bis zu 86 Prozent teurer. Im Schnitt handelt es sich um eine Preiserhöhung um 54 Prozent, wenn man den neuen First Flex Tarif mit dem alten Miles & More Awardchart vergleicht. Selbst bei strikteren Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen ergeben sich noch deutliche Preiserhöhungen. Der First Basic und First Basic Plus Tarif sind im Vergleich zum alten Miles & More Awardchart immerhin noch 25 Prozent bzw. 39 Prozent teurer.
Basierend auf den Zonen des Miles & More Awardcharts lassen sich die folgenden durchschnittlichen Preise für einen Oneway First Class Flug im First Class Basic, First Class Basic Plus und First Class Flex Tarif angeben.
- Nahost: 76.104/85.387/96.356 statt 65.000 Meilen (+17%/+31%/+48%)
- Fernost: 103.180/113.678/125.930 statt 111.000 Meilen (-7%/+2%/+13%)
- Mittelamerika & Karibik: 124.483/139.183/153.883 statt 101.000 Meilen (+23%/+38%/+52%)
- Nordamerika: 124.535/138.846/153.545 statt 91.000 Meilen (+37%/+53%/+69%)
- Südamerika: 172.503/187.203/204.353 statt 110.000 Meilen (+57%/+70%/+86%)
Zu beachten ist, dass unsere Stichprobe an Preisabfragen beschränkt ist, sodass die Zahlen nur einen ersten Eindruck geben können. Zudem handelt es sich nur um eine Momentaufnahme. Die Preise können sich jederzeit ändern.
Nur einzelne First Class Flüge günstiger als zuvor
Vereinzelt lassen sich tatsächlich auch günstigere Preise als zuvor finden. Ein Beispiel ist ein Lufthansa First Class Flug von Frankfurt nach Hongkong am 10.06.2025, also eine kurzfristige Buchung. Hier ließ sich ein Preis von 103.180 Meilen im First Class Basic Tarif finden. Das ist 7 Prozent günstiger als der alte Preis von 110.000 Meilen. Allerdings muss man striktere Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen akzeptieren. Der eigentlich vergleichbare Preis des Flex Tarifs ist mit 125.930 Meilen um etwa 13 Prozent teurer.
Auch einen Lufthansa First Class Flug von Frankfurt nach Delhi konnten wir etwas günstiger als im Awardchart von Miles & More finden. Statt 91.000 Meilen sind hier 88.951 Meilen zu finden – und das bei kurzfristigen und langfristigen Buchungen. Der Flex Tarif mit den “alten” Stornierungsbedingungen ist aber auch hier 23 Prozent teurer.
Zubringer ermöglicht niedrigere Preise
Analog zur Preislogik bei regulären Flügen hat nun auch der Abflugort Einfluss auf den Preis eines Fluges. Sprich: Mit einem geschickt gewählten Zubringer lässt sich der Preis eines Prämienfluges reduzieren. So lässt sich ein Lufthansa First Class Flug von Oslo über München nach New York beispielsweise ab 93.746 Meilen finden. Der gleiche Flug ab München kostet mind. 135.338 Meilen – eine Ersparnis von über 40.000 Meilen. Es kann sich also auszahlen verschiedene Abflugorte auszuprobieren. In einem separaten Artikel haben wir analysiert was der günstigste Abflugort für Lufthansa First Class Prämienflüge in Europa ist.
Was ist der günstigste Abflugort für Lufthansa First Class Prämienflüge in Europa?
Aufpreis für First Class Flex Tarif liegt bei etwa 23 Prozent
First Class Prämienflüge sind ab sofort im Basic, Basic Plus und Flex Tarif buchbar. Für diese drei Tarife scheint ein stabiles relatives Preisgefüge zu gelten. So erfordern Basic Plus Prämienflüge im Schnitt etwa 12 Prozent mehr Meilen als Basic Prämienflüge. Für Flex Prämienflüge gilt ein Aufpreis von etwa 23 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Mit einem First Class Flug im Basic Tarif lassen sich gegenüber einem Flug im Flex Tarif etwa 19 Prozent Meilen “sparen”.
Weitere Beobachtungen
Noch ist es vielleicht etwas früh, um finale Rückschlüsse auf die neuen Preise zu ziehen, doch bei unseren Abfragen zeigte sich, dass der Reisezeitpunkt bei vielen Zielen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den Meilenpreis hat. Stattdessen sind die Preise für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Buchungen oft identisch. Deutlich mehr Einfluss scheinen der gewählte Tarif und die Strecke zu haben.
Alle Preisbeispiele
Folgend seht ihr eine Liste der abgefragten Preisbeispiele und könnt euch selbst einen Überblick über die neue Preisstruktur verschaffen. Alle Beispiele beziehen sich auf einen Oneway-Flug.
Strecke | Datum | Tarif | Meilenpreis (neu) | Meilenpreis (alt) | Änderung (%) | Änderung (Abs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
München - New York JFK | 09.06.2025 | First Basic Plus | 135.338 | 91.000 | +49% | +44.338 |
München - New York JFK | 09.06.2025 | First Flex | 150.036 | 91.000 | +65% | +59.036 |
Frankfurt - New York JFK | 27.12.2025 | First Basic | 120.636 | 91.000 | +33% | +29.636 |
Frankfurt - New York JFK | 27.12.2025 | First Basic Plus | 135.338 | 91.000 | +49% | +44.338 |
Frankfurt - New York JFK | 27.12.2025 | First Flex | 150.036 | 91.000 | +65% | +59.036 |
Frankfurt - New York JFK | 04.03.2025 | First Basic | 120.636 | 91.000 | +33% | +29.636 |
Frankfurt - New York JFK | 04.03.2025 | First Basic Plus | 135.338 | 91.000 | +49% | +44.338 |
Frankfurt - New York JFK | 04.03.2025 | First Flex | 150.036 | 91.000 | +65% | +59.036 |
München - Los Angeles | 09.06.2025 | First Basic | 127.937 | 91.000 | +41% | +36.937 |
München - Los Angeles | 09.06.2025 | First Basic Plus | 142.637 | 91.000 | +57% | +51.637 |
München - Los Angeles | 09.06.2025 | First Flex | 157.339 | 91.000 | +73% | +66.339 |
Frankfurt - San Francisco | 06.06.2025 | First Basic | 125.048 | 91.000 | +37% | +34.048 |
Frankfurt - San Francisco | 06.06.2025 | First Basic Plus | 139.746 | 91.000 | +54% | +48.746 |
Frankfurt - San Francisco | 06.06.2025 | First Flex | 154.448 | 91.000 | +70% | +63.448 |
Frankfurt - San Francisco | 27.01.2026 | First Basic | 125.048 | 91.000 | +37% | +34.048 |
Frankfurt - San Francisco | 27.01.2026 | First Basic Plus | 139.746 | 91.000 | +54% | +48.746 |
Frankfurt - San Francisco | 27.01.2026 | First Flex | 154.448 | 91.000 | +70% | +63.448 |
Frankfurt - San Francisco | 18.03.2026 | First Basic | 125.048 | 91.000 | +37% | +34.048 |
Frankfurt - San Francisco | 18.03.2026 | First Basic Plus | 139.746 | 91.000 | +54% | +48.746 |
Frankfurt - San Francisco | 18.03.2026 | First Flex | 154.448 | 91.000 | +70% | +63.448 |
Frankfurt - Chicago | 14.06.2025 | First Basic | 125.487 | 91.000 | +38% | +34.487 |
Frankfurt - Chicago | 14.06.2025 | First Basic Plus | 140.189 | 91.000 | +54% | +49.189 |
Frankfurt - Chicago | 14.06.2025 | First Flex | 154.887 | 91.000 | +70% | +63.887 |
Frankfurt - Chicago | 17.12.2025 | First Basic | 125.487 | 91.000 | +38% | +34.487 |
Frankfurt - Chicago | 17.12.2025 | First Basic Plus | 140.189 | 91.000 | +54% | +49.189 |
Frankfurt - Chicago | 17.12.2025 | First Flex | 154.887 | 91.000 | +70% | +63.887 |
Frankfurt - Chicago | 07.04.2026 | First Basic | 125.487 | 91.000 | +38% | +34.487 |
Frankfurt - Chicago | 07.04.2026 | First Basic Plus | 140.189 | 91.000 | +54% | +49.189 |
Frankfurt - Chicago | 07.04.2026 | First Flex | 154.887 | 91.000 | +70% | +63.887 |
Frankfurt - Mexico City | 03.06.2025 | First Basic Plus | 139.183 | 101.000 | +38% | +38.183 |
Frankfurt - Mexico City | 03.06.2025 | First Flex | 153.883 | 101.000 | +52% | +52.883 |
Frankfurt - Mexico City | 10.12.2025 | First Basic | 124.483 | 101.000 | +23% | +23.483 |
Frankfurt - Mexico City | 10.12.2025 | First Basic Plus | 139.183 | 101.000 | +38% | +38.183 |
Frankfurt - Mexico City | 10.12.2025 | First Flex | 153.883 | 101.000 | +52% | +52.883 |
Frankfurt - Mexico City | 11.05.2026 | First Basic | 124.483 | 101.000 | +23% | +23.483 |
Frankfurt - Mexico City | 11.05.2026 | First Basic Plus | 139.183 | 101.000 | +38% | +38.183 |
Frankfurt - Mexico City | 11.05.2026 | First Flex | 153.883 | 101.000 | +52% | +52.883 |
Frankfurt - Sao Paulo | 05.06.2025 | First Basic | 172.503 | 110.000 | +57% | +62.503 |
Frankfurt - Sao Paulo | 05.06.2025 | First Basic Plus | 187.203 | 110.000 | +70% | +77.203 |
Frankfurt - Sao Paulo | 05.06.2025 | First Flex | 204.353 | 110.000 | +86% | +94.353 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.08.2025 | First Basic | 172.503 | 110.000 | +57% | +62.503 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.08.2025 | First Basic Plus | 187.203 | 110.000 | +70% | +77.203 |
Frankfurt - Sao Paulo | 14.08.2025 | First Flex | 204.353 | 110.000 | +86% | +94.353 |
Frankfurt - Sao Paulo | 02.07.2025 | First Basic | 172.503 | 110.000 | +57% | +62.503 |
Frankfurt - Sao Paulo | 02.07.2025 | First Basic Plus | 187.203 | 110.000 | +70% | +77.203 |
Frankfurt - Sao Paulo | 02.07.2025 | First Flex | 204.353 | 110.000 | +86% | +94.353 |
Frankfurt - Riad | 06.06.2025 | First Basic | 76.104 | 65.000 | +17% | +11.104 |
Frankfurt - Riad | 06.06.2025 | First Basic Plus | 85.387 | 65.000 | +31% | +20.387 |
Frankfurt - Riad | 06.06.2025 | First Flex | 96.356 | 65.000 | +48% | +31.356 |
Frankfurt - Riad | 29.07.2025 | First Basic | 76.104 | 65.000 | +17% | +11.104 |
Frankfurt - Riad | 29.07.2025 | First Basic Plus | 85.387 | 65.000 | +31% | +20.387 |
Frankfurt - Riad | 29.07.2025 | First Flex | 96.356 | 65.000 | +48% | +31.356 |
Frankfurt - Hong Kong | 10.06.2025 | First Basic | 103.180 | 111.000 | +-7% | +-7.820 |
Frankfurt - Hong Kong | 10.06.2025 | First Basic Plus | 113.678 | 111.000 | +2% | +2.678 |
Frankfurt - Hong Kong | 10.06.2025 | First Flex | 125.930 | 111.000 | +13% | +14.930 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 03.06.2025 | First Basic | 146.788 | 111.000 | +32% | +35.788 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 03.06.2025 | First Basic Plus | 152.040 | 111.000 | +37% | +41.040 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 03.06.2025 | First Flex | 162.540 | 111.000 | +46% | +51.540 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 14.05.2026 | First Basic | 146.788 | 111.000 | +32% | +35.788 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 14.05.2026 | First Basic Plus | 152.040 | 111.000 | +37% | +41.040 |
Frankfurt - Tokio Haneda | 14.05.2026 | First Flex | 162.540 | 111.000 | +46% | +51.540 |
Frankfurt - Delhi | 11.06.2025 | First Basic | 88.951 | 91.000 | +-2% | +-2.049 |
Frankfurt - Delhi | 11.06.2025 | First Basic Plus | 99.451 | 91.000 | +9% | +8.451 |
Frankfurt - Delhi | 11.06.2025 | First Flex | 111.701 | 91.000 | +23% | +20.701 |
Frankfurt - Delhi | 03.12.2025 | First Basic | 88.951 | 91.000 | +-2% | +-2.049 |
Frankfurt - Delhi | 03.12.2025 | First Basic Plus | 99.451 | 91.000 | +9% | +8.451 |
Frankfurt - Delhi | 03.12.2025 | First Flex | 111.701 | 91.000 | +23% | +20.701 |
Frankfurt - Delhi | 25.03.2026 | First Basic | 88.951 | 91.000 | +-2% | +-2.049 |
Frankfurt - Delhi | 25.03.2026 | First Basic Plus | 99.451 | 91.000 | +9% | +8.451 |
Frankfurt - Delhi | 25.03.2026 | First Flex | 111.701 | 91.000 | +23% | +20.701 |
Frankfurt - Johannesburg | 04.06.2025 | First Basic | 129.280 | 91.000 | +42% | +38.280 |
Frankfurt - Johannesburg | 04.06.2025 | First Basic Plus | 140.278 | 91.000 | +54% | +49.278 |
Frankfurt - Johannesburg | 04.06.2025 | First Flex | 153.280 | 91.000 | +68% | +62.280 |
Was kosten Miles & More Prämienflüge im neuen System? – Fazit
In einer E-Mail, die kurz vor der Umstellung auf das neue System von Miles & More versendet wurde, kündigte das Programm an, dass Prämienflüge in der First Class “deutlich teurer” werden. Basierend auf den obigen Preisabfragen lässt sich diese Aussage klar bestätigen. Programmteilnehmer, die ihre Meilen für First Class Prämienflüge einlösen, benötigen nun im Schnitt etwa 50 Prozent mehr Meilen, wenn sie First Class Prämienflüge mit den alten flexiblen Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen buchen wollen. Und auch für den günstigsten First Basic Plus Tarif ergibt sich fast immer eine deutliche Preiserhöhung gegenüber dem alten Preis. Als Lichtblick bleibt, dass ein Zubringer zum Teil zehntausende Meilen sparen kann.
Das könnte dich auch interessieren: