Seit der Einführung des neuen Miles & More Statusprogramms gehören Business Class Flüge zwischen Europa und dem Nahen Osten zu den besten Möglichkeiten schnell und günstig Statuspunkte bei Miles & More zu sammeln. Das gilt insbesondere, wenn man bereit ist den Abflug ins europäische Ausland zu verlagern. Wir haben uns angeschaut auf welchen Strecken zwischen Europa und Nahost aktuell die günstigsten Preise zu finden sind.
Hinweis: Israel nimmt im neuen Miles & More Statusprogramm eine besondere Rolle ein. Oft sind es Flüge von, nach oder über Israel, die besonders viele Statuspunkte zu einem günstigen Preis ermöglichen. Wir haben diese Routings trotz der aktuellen Situation mit in den Artikel aufgenommen, da Lufthansa ihre Flugverbindungen nach Israel Anfang Januar wieder aufgenommen hat.
Wie viele Statuspunkte sammelt man mit Flügen nach Nahost?
Seit der Einführung des neuen Miles & More Statusprogramms wird bei der Vergabe von Statuspunkten nur noch zwischen der Reiseklasse und kontinentalen/interkontinentalen Flügen unterschieden. Die Buchungsklasse und tatsächliche Flugentfernung haben keinen Einfluss mehr. Auch einen Executive Bonus gibt es nicht mehr. Alle Miles & More Teilnehmer erhalten unabhängig vom Status die gleiche Anzahl an Punkten für ihre Flüge. Besteht ein Flug aus mehr als einem Flugsegment, erfolgt die Gutschrift für jedes Segment separat.
Kurzstrecke/Kontinental
- Economy Class: 20 Punkte
- Premium Economy Class: 20 Punkte
- Business Class: 40 Punkte
- First Class: 40 Punkte
Langstrecke/Interkontinental
- Economy Class: 60 Punkte
- Premium Economy Class: 80 Punkte
- Business Class: 200 Punkte
- First Class: 300 Punkte
Das obige System sieht einfach aus, wird jedoch etwas verkompliziert, indem Miles & More zwischen Points, Qualifying Points und HON Circle Points unterscheidet. Points sammelt man auf Flügen mit allen Miles & More Partnerairlines, für die es zuvor Statusmeilen gab, darunter sind zum Beispiel auch alle Star Alliance Airlines. Qualifying Points und HON Circle Points gibt es dagegen nur für Flüge mit den folgenden Airlines: Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Discover Airlines, Eurowings, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair und SWISS. HON Circle Points werden dabei nur für Flüge in Business und First Class gutgeschrieben und sind nur für den Erwerb des HON Circle Status relevant.
Beispiel: Mit einem Lufthansa Business Class Flug von London über Frankfurt nach Dubai und zurück sammelt man folglich 480 Points (2 x 40 + 2 x 200) + 480 Qualifying Points + 480 HON Circle Points. Ein Lufthansa Business Class Flug von Frankfurt nach Dubai und zurück bringt dagegen 400 Points + 400 Qualifying Points + 400 HON Circle Points.
Einen Frequent Traveller Status erreicht ihr mit 650 Points und 325 Qualifying Points innerhalb eines Kalenderjahres. Für den Senator Status sind 2.000 Points und 1.000 Qualifying Points notwendig. Wollt ihr einen Status ausschließlich mit Business Class Flügen nach Nahost erfliegen, sind folglich zwei Return-Flüge für den Frequent Traveller und fünf Flüge für den Senator erforderlich.
Lufthansa Business Class Angebote nach Nahost
Um einen Überblick über das Preisgefüge für Lufthansa Business Class Flüge von Europa nach Nahost zu bekommen, haben wir die Preise für einen Lufthansa Business Class Flug (return) für ein gutes Dutzend Abflugorte in Europa ausgewertet. Der aufgeführte Preis ist dabei immer der Bestpreis, der sich für den gesamten Lufthansa Kalender (aktuell Januar 2024 – Dezember 2024) auf der gewählten Strecke finden lässt.
Der beste europäische Abflugort für Lufthansa Business Class Flüge nach Nahost ist aktuell klar Athen. So lässt sich ein Business Class Flug von Athen über Frankfurt nach Tel Aviv und zurück für unter 400 Euro buchen. Aber auch Flüge nach Dubai sind mit ca. 1.300 Euro sehr günstig. Natürlich setzt ein Abflug ab Athen einen vergleichsweise langen Positionierungsflug voraus. Wer diesen vermeiden will, findet die günstigsten Preise ab London. Das politisch stabilste Ziel der Lufthansa Gruppe im Nahen Osten – Dubai – ist aktuell von mehreren europäischen Abflugorten für unter 1.500 Euro buchbar.
Die folgende Tabelle listet alle Flüge zwischen ausgewählten europäischen Abflugorten und allen Lufthansa Gruppen Zielen im Nahen Osten auf. Beachtet, dass es sich dabei um Umsteigeverbindungen handelt und ggf. auch einzelne Flugsegmente mit Lufthansa Partnerairlines, wie Swiss, Austrian oder Brussels durchgeführt werden können.
Von | Nach | Preis in Euro | Statuspunkte | Kosten/Punkt |
---|---|---|---|---|
Athen | Tel Aviv | 385 | 480 | 0,80 |
Athen | Erbil | 502 | 480 | 1,05 |
London | Tel Aviv | 585 | 480 | 1,22 |
Warschau | Beirut | 640 | 480 | 1,33 |
Warschau | Tel Aviv | 640 | 480 | 1,33 |
Mailand | Tel Aviv | 684 | 480 | 1,43 |
Amsterdam | Tel Aviv | 730 | 480 | 1,52 |
London | Amman | 733 | 480 | 1,53 |
Oslo | Beirut | 739 | 480 | 1,54 |
Madrid | Tel Aviv | 745 | 480 | 1,55 |
Brüssel | Tel Aviv | 748 | 480 | 1,56 |
Mailand | Beirut | 794 | 480 | 1,65 |
Stockholm | Tel Aviv | 795 | 480 | 1,66 |
Kopenhagen | Tel Aviv | 795 | 480 | 1,66 |
Oslo | Tel Aviv | 827 | 480 | 1,72 |
Budapest | Beirut | 837 | 480 | 1,74 |
Helsinki | Tel Aviv | 847 | 480 | 1,76 |
Paris | Tel Aviv | 863 | 480 | 1,80 |
Budapest | Tel Aviv | 932 | 480 | 1,94 |
London | Beirut | 964 | 480 | 2,01 |
Oslo | Erbil | 970 | 480 | 2,02 |
Mailand | Amman | 1050 | 480 | 2,19 |
Brüssel | Beirut | 1080 | 480 | 2,25 |
Helsinki | Kuwait | 1090 | 480 | 2,27 |
Helsinki | Dammam | 1090 | 480 | 2,27 |
Budapest | Amman | 1100 | 480 | 2,29 |
Stockholm | Beirut | 1104 | 480 | 2,30 |
Kopenhagen | Beirut | 1104 | 480 | 2,30 |
Stockholm | Amman | 1148 | 480 | 2,39 |
Kopenhagen | Amman | 1148 | 480 | 2,39 |
Warschau | Amman | 1174 | 480 | 2,45 |
Frankfurt | Beirut | 987 | 400 | 2,47 |
Madrid | Amman | 1200 | 480 | 2,50 |
Madrid | Beirut | 1200 | 480 | 2,50 |
Paris | Amman | 1200 | 480 | 2,50 |
Athen | Riyadh | 1210 | 480 | 2,52 |
Oslo | Amman | 1217 | 480 | 2,54 |
Stockholm | Erbil | 1219 | 480 | 2,54 |
Kopenhagen | Erbil | 1219 | 480 | 2,54 |
Helsinki | Beirut | 1260 | 480 | 2,63 |
Stockholm | Teheran | 1263 | 480 | 2,63 |
Kopenhagen | Teheran | 1263 | 480 | 2,63 |
Paris | Beirut | 1270 | 480 | 2,65 |
Budapest | Dubai | 1289 | 480 | 2,69 |
Stockholm | Kuwait | 1290 | 480 | 2,69 |
Kopenhagen | Kuwait | 1290 | 480 | 2,69 |
Amsterdam | Beirut | 1290 | 480 | 2,69 |
Athen | Dubai | 1290 | 480 | 2,69 |
Brüssel | Amman | 1290 | 480 | 2,69 |
Amsterdam | Amman | 1300 | 480 | 2,71 |
Helsinki | Dubai | 1300 | 480 | 2,71 |
Stockholm | Riyadh | 1307 | 480 | 2,72 |
Kopenhagen | Riyadh | 1307 | 480 | 2,72 |
Amsterdam | Dubai | 1340 | 480 | 2,79 |
Helsinki | Amman | 1390 | 480 | 2,90 |
Oslo | Teheran | 1393 | 480 | 2,90 |
Oslo | Dubai | 1393 | 480 | 2,90 |
Mailand | Erbil | 1410 | 480 | 2,94 |
Amsterdam | Teheran | 1420 | 480 | 2,96 |
Amsterdam | Kuwait | 1430 | 480 | 2,98 |
Amsterdam | Dammam | 1440 | 480 | 3,0 |
Amsterdam | Riyadh | 1440 | 480 | 3,0 |
Amsterdam | Erbil | 1440 | 480 | 3,0 |
Stockholm | Dubai | 1475 | 480 | 3,07 |
Kopenhagen | Dubai | 1475 | 480 | 3,07 |
Budapest | Teheran | 1484 | 480 | 3,09 |
London | Dubai | 1488 | 480 | 3,10 |
Mailand | Dubai | 1490 | 480 | 3,10 |
Stockholm | Bahrain | 1502 | 480 | 3,13 |
Kopenhagen | Bahrain | 1502 | 480 | 3,13 |
Helsinki | Bahrain | 1530 | 480 | 3,19 |
Frankfurt | Amman | 1280 | 400 | 3,20 |
Amsterdam | Abu Dhabi | 1550 | 480 | 3,23 |
Oslo | Kuwait | 1552 | 480 | 3,23 |
Frankfurt | Tel Aviv | 1300 | 400 | 3,25 |
Mailand | Teheran | 1600 | 480 | 3,33 |
Paris | Kuwait | 1610 | 480 | 3,35 |
Paris | Riyadh | 1610 | 480 | 3,35 |
Helsinki | Muscat | 1650 | 480 | 3,44 |
Athen | Muscat | 1650 | 480 | 3,44 |
Warschau | Teheran | 1666 | 480 | 3,47 |
Paris | Dubai | 1670 | 480 | 3,48 |
Budapest | Riyadh | 1674 | 480 | 3,49 |
Oslo | Muscat | 1684 | 480 | 3,51 |
Warschau | Erbil | 1689 | 480 | 3,52 |
Amsterdam | Bahrain | 1690 | 480 | 3,52 |
Oslo | Abu Dhabi | 1702 | 480 | 3,55 |
Helsinki | Abu Dhabi | 1710 | 480 | 3,56 |
Mailand | Dammam | 1710 | 480 | 3,56 |
Mailand | Kuwait | 1710 | 480 | 3,56 |
Oslo | Dammam | 1720 | 480 | 3,58 |
London | Riyadh | 1744 | 480 | 3,63 |
London | Dammam | 1744 | 480 | 3,63 |
London | Erbil | 1744 | 480 | 3,63 |
Warschau | Kuwait | 1750 | 480 | 3,65 |
London | Kuwait | 1756 | 480 | 3,66 |
Helsinki | Riyadh | 1770 | 480 | 3,69 |
Stockholm | Dammam | 1784 | 480 | 3,72 |
Kopenhagen | Dammam | 1784 | 480 | 3,72 |
Paris | Muscat | 1800 | 480 | 3,75 |
Helsinki | Teheran | 1810 | 480 | 3,77 |
Brüssel | Erbil | 1810 | 480 | 3,77 |
Warschau | Dubai | 1819 | 480 | 3,79 |
Warschau | Dammam | 1828 | 480 | 3,81 |
Brüssel | Dubai | 1850 | 480 | 3,85 |
Budapest | Erbil | 1889 | 480 | 3,94 |
Paris | Teheran | 1890 | 480 | 3,94 |
Paris | Erbil | 1910 | 480 | 3,98 |
Paris | Dammam | 1910 | 480 | 3,98 |
Amsterdam | Muscat | 1960 | 480 | 4,08 |
Stockholm | Muscat | 1970 | 480 | 4,10 |
Kopenhagen | Muscat | 1970 | 480 | 4,10 |
Brüssel | Teheran | 1970 | 480 | 4,10 |
Warschau | Muscat | 1978 | 480 | 4,12 |
Madrid | Teheran | 2000 | 480 | 4,17 |
Oslo | Riyadh | 2002 | 480 | 4,17 |
Madrid | Riyadh | 2010 | 480 | 4,19 |
Mailand | Riyadh | 2010 | 480 | 4,19 |
Paris | Bahrain | 2020 | 480 | 4,21 |
London | Teheran | 2023 | 480 | 4,22 |
Madrid | Dubai | 2040 | 480 | 4,25 |
Oslo | Bahrain | 2055 | 480 | 4,28 |
Madrid | Dammam | 2060 | 480 | 4,29 |
Warschau | Abu Dhabi | 2081 | 480 | 4,33 |
Warschau | Riyadh | 2088 | 480 | 4,35 |
Helsinki | Erbil | 2090 | 480 | 4,35 |
Paris | Abu Dhabi | 2090 | 480 | 4,35 |
Madrid | Bahrain | 2100 | 480 | 4,38 |
London | Bahrain | 2105 | 480 | 4,38 |
Madrid | Kuwait | 2110 | 480 | 4,4 |
Stockholm | Doha | 2129 | 480 | 4,44 |
Kopenhagen | Doha | 2129 | 480 | 4,44 |
Brüssel | Bahrain | 2140 | 480 | 4,46 |
Brüssel | Kuwait | 2160 | 480 | 4,50 |
Frankfurt | Riyadh | 1840 | 400 | 4,60 |
London | Muscat | 2256 | 480 | 4,70 |
Warschau | Bahrain | 2302 | 480 | 4,80 |
Mailand | Bahrain | 2320 | 480 | 4,83 |
Mailand | Abu Dhabi | 2350 | 480 | 4,9 |
Oslo | Doha | 2354 | 480 | 4,91 |
Frankfurt | Erbil | 1970 | 400 | 4,93 |
Brüssel | Dammam | 2380 | 480 | 4,96 |
Madrid | Muscat | 2400 | 480 | 5,0 |
Frankfurt | Teheran | 2010 | 400 | 5,03 |
Frankfurt | Dammam | 2040 | 400 | 5,1 |
Mailand | Muscat | 2460 | 480 | 5,13 |
Budapest | Muscat | 2476 | 480 | 5,16 |
Amsterdam | Doha | 2540 | 480 | 5,29 |
Frankfurt | Kuwait | 2130 | 400 | 5,33 |
Warschau | Doha | 2575 | 480 | 5,37 |
London | Abu Dhabi | 2581 | 480 | 5,38 |
Brüssel | Riyadh | 2680 | 480 | 5,58 |
Brüssel | Muscat | 2730 | 480 | 5,69 |
Frankfurt | Bahrain | 2290 | 400 | 5,73 |
Frankfurt | Muscat | 2380 | 400 | 5,95 |
Frankfurt | Dubai | 2390 | 400 | 5,98 |
London | Doha | 2953 | 480 | 6,15 |
Brüssel | Doha | 3110 | 480 | 6,48 |
Mailand | Doha | 3120 | 480 | 6,5 |
Paris | Doha | 3210 | 480 | 6,69 |
Frankfurt | Dschidda | 2680 | 400 | 6,7 |
Budapest | Doha | 3263 | 480 | 6,8 |
Madrid | Doha | 3420 | 480 | 7,13 |
Madrid | Abu Dhabi | 3600 | 480 | 7,5 |
Brüssel | Abu Dhabi | 3850 | 480 | 8,02 |
Frankfurt | Abu Dhabi | 3360 | 400 | 8,4 |
Günstige Lufthansa Business und First Class Flüge finden
Dass wir die obigen Daten mit vergleichsweise wenig Aufwand zusammenstellen konnten, ist auf den Lufthansa Destination Finder bzw. Lufthansa Bestpreissuche zurückzuführen. Dort erhaltet ihr mit wenigen Klicks die besten Preise für das gesamte Jahr.
Kann man den Zubringer nicht antreten?
Bei günstigen Flugangeboten mit Zubringerflügen aus dem Ausland stellt sich häufig die Frage, ob man das erste bzw. letzte Flugsegment einfach verfallen lassen darf. Die Antwort ist zwar fast immer ein Nein, doch die Rechtsprechung variiert von Land zu Land, sodass wir euch einen Blick in den folgenden Artikel empfehlen: Darf man einen Flug bzw. Flugsegment verfallen lassen?
Das könnte dich auch interessieren: