Seit September 2021 gibt es in der “My Challenge” Sektion der Miles & More App wechselnde Aktionen, mit denen Miles & More Teilnehmer durch das Absolvieren von Challenges zusätzliche Meilen sammeln können. Dabei sind die Challenges personalisiert und orientieren sich am Nutzerverhalten in der Vergangenheit. Seit kurzer Zeit gibt es wieder die “My Status Boost Challenge” in der Miles & More App. Sobald ihr im Aktionszeitraum eine bestimmte Anzahl an Flugsegmenten mit ausgewählten Miles & More-Airlines absolviert, erhaltet ihr mehrere tausend Miles & More Statusmeilen extra.
Miles & More App My Status Boost Challenge – So funktioniert’s
Die My Status Boost Challenge in der Miles & More App folgt einem einfachen Prinzip. Ihr müsst innerhalb des Aktionszeitraums, vom 01.03.2023 bis 30.04.2023, eine bestimmte Anzahl an Flugsegmenten mit Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings Discover, Eurowings, Luxair, LOT Polish Airlines oder Croatia Airlines abfliegen, um mehrere tausend Miles & More Statusmeilen zusätzlich zu sammeln. Die Anzahl der Flüge und die Höhe der gutgeschriebenen Meilen können je nach Nutzer variieren. Auch der Zeitpunkt, an dem euch die Challenge in der App angezeigt wird, kann unterschiedlich sein. Bei mir wurde die Challenge erst am 09.03.2023 angezeigt, obwohl sie offiziell am 01.03.2023 startete.
Absolviere bspw. ich bis Ende des Aktionszeitraums zwei Flüge mit den obengenannten Airlines, erhalte ich pro Flug 500 Status- bzw. HON Circle Meilen extra. Schaffe ich es bis zum 30.04.2023 vier Flugsegmente abzufliegen, erhalte ich pro Flug sogar 750 Status- bzw. HON Circle Meilen zusätzlich. Im besten Fall könnte ich bis zu 3.000 Statusmeilen zusätzlich sammeln. Eine Aktivierung der Challenge ist in der Miles & More App bis zum 30.04.2023 erforderlich. Bei der Buchung der Flüge müsst ihr natürlich eure Miles & More Nummer angeben.

Ihr findet die MyChallenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren. Hier geht es zur den vollständigen Aktionsbedingungen.
Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln
Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in dem folgenden Artikel jede Menge Ideen:
- 33 Arten auf die man Miles & More Meilen sammeln kann
- Kostenlose Miles & More Meilen – Die besten Aktionen
Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unserer Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.
Stand: 02.11.2026
| Zeitschrift | Payback Punkte | Abokosten [Euro] | Abodauer | Preis [Cent/Punkt] |
|---|---|---|---|---|
| Auto Zeitung | 12.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,01 |
| TAUCHEN | 14.080 | 146,40 | 12 Monate | 1,04 |
| FOCUS | 30.160 | 316,20 | 12 Monate | 1,05 |
| ELLE | 9.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,06 |
| FOCUS ePaper | 21.120 | 228,99 | 12 Monate | 1,08 |
| GOLF MAGAZIN | 13.080 | 142,80 | 12 Monate | 1,09 |
| BUNTE | 22.130 | 254,80 | 12 Monate | 1,15 |
| BUNTE | 22.130 | 254,80 | 12 Monate | 1,15 |
| bild der wissenschaft | 12.070 | 139,16 | 12 Monate | 1,15 |
| auto motor und sport | 12.580 | 145,60 | 12 Monate | 1,16 |
| tv Hören u. Sehen | 14.090 | 166,40 | 12 Monate | 1,18 |
| foto MAGAZIN | 15.100 | 181,20 | 12 Monate | 1,20 |
| BUNTE ePaper | 15.100 | 181,48 | 12 Monate | 1,20 |
| FOCUS | 26.160 | 316,20 | 12 Monate | 1,21 |
| Auto Zeitung | 10.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,21 |
| tennis MAGAZIN | 10.070 | 123,20 | 12 Monate | 1,22 |
| FOCUS MONEY | 25.160 | 316,20 | 12 Monate | 1,26 |
| falstaff | 9.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,27 |
| FOCUS MONEY | 24.160 | 316,20 | 12 Monate | 1,31 |
| stern | 26.180 | 353,60 | 12 Monate | 1,35 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 13.090 | 176,80 | 12 Monate | 1,35 |
| fliegermagazin | 11.580 | 158,40 | 12 Monate | 1,37 |
| ÖKOTEST | 6.050 | 83,40 | 12 Monate | 1,38 |
| Blinker | 7.560 | 105,60 | 12 Monate | 1,40 |
| Harper's Bazaar | 6.550 | 93,50 | 12 Monate | 1,43 |
| HÖRZU | 10.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,50 |
| GRAZIA | 8.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,51 |
| FÜR SIE | 7.060 | 108,00 | 12 Monate | 1,53 |
| monopol | 9.080 | 140,80 | 12 Monate | 1,55 |
| DAMALS | 9.080 | 141,68 | 12 Monate | 1,56 |
| ELLE | 6.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,59 |
| PLAYBOY | 8.070 | 132,00 | 12 Monate | 1,64 |
| HÖRZU mit Digital Extra | 10.090 | 166,40 | 12 Monate | 1,65 |
| Harvard Business manager | 14.120 | 234,00 | 12 Monate | 1,66 |
| FRAU IM SPIEGEL | 9.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,72 |
| MOTORRAD | 9.080 | 156,60 | 12 Monate | 1,72 |
| stern | 10.090 | 176,80 | 6 Monate | 1,75 |
| BILD + FUNK | 9.090 | 161,20 | 12 Monate | 1,77 |
| VOGUE | 5.050 | 90,00 | 12 Monate | 1,78 |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.540 | 64,05 | 12 Monate | 1,81 |
| Gala | 12.620 | 228,80 | 12 Monate | 1,81 |
| Cicero | 8.080 | 150,00 | 12 Monate | 1,86 |
| DAS GOLDENE BLATT | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| die aktuelle | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| ECHO DER FRAU | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| Frau aktuell | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| NEUE WELT | 8.080 | 150,28 | 12 Monate | 1,86 |
| Angelwoche | 5.050 | 94,90 | 12 Monate | 1,88 |
| FOCUS | 8.080 | 155,00 | 6 Monate | 1,92 |
| flair | 3.030 | 58,50 | 12 Monate | 1,93 |
| manager magazin | 8.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,93 |
| Harvard Business manager | 5.560 | 108,00 | 6 Monate | 1,94 |
| BILD + FUNK mit Digital Extra | 9.090 | 176,80 | 12 Monate | 1,94 |
| Gong mit Digital Extra | 9.090 | 176,80 | 12 Monate | 1,94 |
| fliegermagazin | 4.040 | 79,20 | 6 Monate | 1,96 |
| Mountain BIKE | 5.050 | 99,48 | 12 Monate | 1,97 |
| yacht | 11.110 | 220,00 | 12 Monate | 1,98 |
| Gong | 8.090 | 161,20 | 12 Monate | 1,99 |
| Wirtschaftswoche | 20.210 | 402,90 | 12 Monate | 1,99 |
| natur | 6.070 | 122,08 | 12 Monate | 2,01 |
| Men's Health | 4.050 | 81,60 | 12 Monate | 2,01 |
| DIE ZEIT | 20.210 | 412,50 | 12 Monate | 2,04 |
| MOTORSPORT aktuell | 8.090 | 165,24 | 12 Monate | 2,04 |
| Bild der Frau | 6.070 | 124,80 | 12 Monate | 2,06 |
| DER FEINSCHMECKER | 10.110 | 208,60 | 12 Monate | 2,06 |
| DER SPIEGEL | 17.690 | 365,70 | 12 Monate | 2,07 |
| BUNTE | 6.070 | 127,40 | 6 Monate | 2,10 |
| kicker | 14.660 | 309,40 | 12 Monate | 2,11 |
| Brigitte | 5.560 | 118,30 | 12 Monate | 2,13 |
| H.O.M.E | 2.530 | 54,00 | 12 Monate | 2,13 |
| CAVALLO | 4.050 | 88,40 | 12 Monate | 2,18 |
| Computer Bild mit DVD | 10.120 | 221,00 | 12 Monate | 2,18 |
| tina | 6.070 | 132,60 | 12 Monate | 2,18 |
| FOCUS MONEY | 7.080 | 155,00 | 6 Monate | 2,19 |
| foto MAGAZIN | 4.050 | 90,60 | 6 Monate | 2,24 |
| MADAME | 4.560 | 103,40 | 12 Monate | 2,27 |
| AD - Architectural Digest | 5.060 | 115,00 | 12 Monate | 2,27 |
| Capital | 6.070 | 138,00 | 12 Monate | 2,27 |
| CHIP Plus | 6.070 | 139,30 | 12 Monate | 2,29 |
| art | 9.110 | 216,00 | 12 Monate | 2,37 |
| Auto Bild | 8.610 | 205,40 | 12 Monate | 2,39 |
| Auto Zeitung | 2.540 | 61,10 | 6 Monate | 2,41 |
| Architektur u. Wohnen | 5.070 | 122,00 | 12 Monate | 2,41 |
| TAUCHEN | 3.040 | 73,20 | 6 Monate | 2,41 |
| Wild und Hund | 7.090 | 171,60 | 12 Monate | 2,42 |
| musikexpress | 4.050 | 98,40 | 12 Monate | 2,43 |
| ELLE Decoration | 2.030 | 51,00 | 12 Monate | 2,51 |
| DER SPIEGEL | 7.090 | 179,40 | 6 Monate | 2,53 |
| AUDIO | 5.070 | 132,60 | 12 Monate | 2,62 |
| SUPER TV plus nur digital | 5.070 | 133,12 | 12 Monate | 2,63 |
| FINE Das Weinmagazin | 3.040 | 80,00 | 12 Monate | 2,63 |
| Sport Bild | 7.100 | 191,25 | 12 Monate | 2,69 |
| connect | 4.570 | 123,50 | 12 Monate | 2,70 |
| bike | 4.060 | 110,40 | 12 Monate | 2,72 |
| tennis MAGAZIN | 2.030 | 56,00 | 6 Monate | 2,76 |
| FUNK UHR Digital | 5.080 | 140,40 | 12 Monate | 2,76 |
| Wirtschaftswoche | 7.100 | 197,50 | 6 Monate | 2,78 |
| Handelsblatt | 31.950 | 891,80 | 12 Monate | 2,79 |
| GOLF MAGAZIN | 2.540 | 71,40 | 6 Monate | 2,81 |
| DIE ZEIT | 7.110 | 202,50 | 6 Monate | 2,85 |
| PC Welt Plus | 4.060 | 116,88 | 12 Monate | 2,88 |
| GRAZIA | 2.040 | 61,10 | 6 Monate | 3,00 |
| SUPER TV | 4.070 | 122,20 | 12 Monate | 3,00 |
| GESCHICHTE | 4.070 | 126,40 | 12 Monate | 3,11 |
| InStyle | 2.040 | 63,60 | 12 Monate | 3,12 |
| plus | 3.050 | 95,40 | 12 Monate | 3,13 |
| VINUM | 2.040 | 65,00 | 12 Monate | 3,19 |
| OK! | 3.050 | 97,76 | 12 Monate | 3,21 |
| Gala | 3.560 | 114,40 | 6 Monate | 3,21 |
| FUNK UHR | 4.070 | 132,60 | 12 Monate | 3,26 |
| Frau mit Herz | 4.580 | 150,28 | 12 Monate | 3,28 |
| Motor Klassik | 3.060 | 101,40 | 12 Monate | 3,31 |
| TOUR - Das Radmagazin | 3.060 | 102,00 | 12 Monate | 3,33 |
| leben & erziehen | 2.040 | 68,20 | 12 Monate | 3,34 |
| Wohnen & Garten | 2.040 | 69,60 | 12 Monate | 3,41 |
| die zwei | 4.080 | 140,40 | 12 Monate | 3,44 |
| burda style | 3.060 | 105,60 | 12 Monate | 3,45 |
| yacht | 3.060 | 105,60 | 6 Monate | 3,45 |
| aerokurier | 3.060 | 106,60 | 12 Monate | 3,48 |
| Flug Revue | 3.060 | 106,60 | 12 Monate | 3,48 |
| art | 3.060 | 108,00 | 6 Monate | 3,53 |
| auto motor und sport | 2.040 | 72,80 | 6 Monate | 3,57 |
| Sieben Tage | 4.080 | 147,68 | 12 Monate | 3,62 |
| Anna | 2.040 | 74,40 | 12 Monate | 3,65 |
| MOTORRAD | 2.040 | 75,40 | 6 Monate | 3,70 |
| kicker | 4.080 | 154,70 | 6 Monate | 3,79 |
| Closer | 5.100 | 195,00 | 12 Monate | 3,82 |
| InTouch | 5.100 | 195,00 | 12 Monate | 3,82 |
| ALPIN | 2.040 | 78,10 | 12 Monate | 3,83 |
| Mein schöner Garten | 1.530 | 58,80 | 12 Monate | 3,84 |
| Dein SPIEGEL | 2.040 | 79,30 | 12 Monate | 3,89 |
| GEO | 3.060 | 120,00 | 12 Monate | 3,92 |
| MOTORSPORT aktuell | 2.050 | 81,00 | 6 Monate | 3,95 |
| Men's Health | 1.030 | 40,80 | 6 Monate | 3,96 |
| TV Movie | 2.050 | 83,20 | 12 Monate | 4,06 |
| sport auto | 2.050 | 88,40 | 12 Monate | 4,31 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 2.050 | 88,40 | 6 Monate | 4,31 |
| Handelsblatt | 10.230 | 445,90 | 6 Monate | 4,36 |
| GQ | 1.030 | 45,00 | 12 Monate | 4,37 |
| ASTROWOCHE | 4.090 | 179,40 | 12 Monate | 4,39 |
| kraut & rüben | 2.050 | 90,00 | 12 Monate | 4,39 |
| DER SPIEGEL GESCHICHTE | 1.540 | 69,00 | 12 Monate | 4,48 |
| Frau im Leben | 2.050 | 93,60 | 12 Monate | 4,57 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 2.050 | 97,50 | 12 Monate | 4,76 |
| outdoor | 2.050 | 97,50 | 12 Monate | 4,76 |
| IN - Das STAR & STYLE Magazin | 2.050 | 98,80 | 12 Monate | 4,82 |
| Auto Bild Klassik | 1.540 | 75,60 | 12 Monate | 4,91 |
Das könnte dich auch interessieren:
