Seit September 2021 gibt es in der “My Challenge” Sektion der Miles & More App wechselnde Aktionen, mit denen Miles & More Teilnehmer durch das Absolvieren von Challenges zusätzliche Meilen sammeln können. Dabei sind die Challenges meist personalisiert und orientieren sich am individuellen Nutzerverhalten in der Vergangenheit. Anlässlich des 30. Geburtstags von Miles & More, verlost das Programm 30-mal den Frequent Traveller Status im Rahmen der My 30 Years Callenge.
Miles & More App My 30 Years Challenge – So funktioniert’s
Die “My 30 Years Challenge” in der Miles & More App folgt dem gewohnten Prinzip. Ihr müsst innerhalb des Aktionszeitraums, vom 30.09.2023 bis 30.10.2023, die Challenge in der Miles & More App aktivieren und eine bestimmte Anzahl an Aufgaben erfüllen, um an dem Gewinnspeil teilzunehmen. Die drei Aufgaben sind allerdings sehr einfach zu meisten. Man muss nur auf drei bereitgestellte Verlinkungen, unter Punkt 2 bis 4, klicken. Unter allen Teilnehmern verlost Miles & More, nach Ablauf des Gewinnspiels, insgesamt 30-mal den Frequent Flyer Status, der bis zum 28.02.2025 gültig ist. Die Aktion gilt für volljährige Miles & More-Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz.
Ihr findet die MyChallenge direkt auf der Startseite der Miles & More App, im oberen Bereich, unterhalb der Anzeige eurer gesammelten Prämien- und Statusmeilen. Mit dem kleinen Pfeil am rechten Rand klappt ihr das Menü aus und erhaltet eine Übersicht über eure Aufgaben. Interessiert ihr euch für eine Challenge, dann klickt auf das Symbol. Dort könnt ihr die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren. Hier geht es zu den vollständigen Aktionsbedingungen.
Die Miles & More Frequent Traveller Status erklärt
Der Miles & More Frequent Traveller Status oder auch Lufthansa Frequent Traveller Status ist der niedrigste Status im Vielfliegerprogramm Miles & More und die Vorteile sind dementsprechend beschränkt. Folgende die Vorteile in einer kurzen Übersicht:
- Zugang zu den Business Lounges von Lufthansa, Austrian, LOT, Brussels Airlines und SWISS
- Unbegrenzte Gültigkeit von Prämienmeilen
- Check-In am Business Class Schalter
- Executive Bonus
- Höhere Wartelistenpriorität
- Zusätzliches Gepäck
- Vergünstigte Miles & More Kreditkarte
Alle Infos zu diesem Satus sowie eine detaillierte Übersicht der Vorteile findet ihr hier:
Weitere Miles & More Aktionen zum Meilen sammeln
Wer noch mehr Meilen sammeln möchte, findet in den folgenden Artikeln jede Menge Ideen:
- 33 Arten auf die man Miles & More Meilen sammeln kann
- Kostenlose Miles & More Meilen – Die besten Aktionen
Hervorgehoben sei die Möglichkeit, mit den Payback Abos des BurdaDirect Verlages Miles & More Meilen zu sammeln. In vielen Fällen kann man Miles & More Meilen für ca. 1 Cent/Meile “kaufen”. Die besten Abos nach Durchschnittspreis findet ihr in der folgenden Tabelle oder in unserer Zeitschriftenübersicht für Meilensammler.
| Zeitschrift (Stand: 06.05.2026) | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Abodauer | Preis in Cent pro Punkt | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| bild der wissenschaft | 13.070 | 139,16 | 12 Monate | 1,06 | Link |
| tennis MAGAZIN | 11.570 | 123,20 | 12 Monate | 1,06 | Link |
| falstaff | 10.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,14 | Link |
| FOCUS | 26.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,15 | Link |
| auto motor und sport | 12.080 | 145,60 | 12 Monate | 1,21 | Link |
| BUNTE | 18.120 | 239,20 | 12 Monate | 1,32 | Link |
| Golf Magazin | 8.060 | 118,80 | 12 Monate | 1,47 | Link |
| FOCUS MONEY | 20.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,49 | Link |
| BUNTE ePaper | 12.100 | 181,48 | 12 Monate | 1,50 | Link |
| Tauchen | 8.070 | 122,40 | 12 Monate | 1,52 | Link |
| stern | 22.170 | 338,00 | 12 Monate | 1,52 | Link |
| Kicker | 10.080 | 154,70 | 12 Monate | 1,53 | Link |
| fliegermagazin | 10.080 | 158,40 | 12 Monate | 1,57 | Link |
| Harvard Business Manager | 12.110 | 208,00 | 12 Monate | 1,72 | Link |
| tv Hören u. Sehen | 9.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,72 | Link |
| AUTO ZEITUNG | 7.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,73 | Link |
| Monopol | 8.080 | 140,80 | 12 Monate | 1,74 | Link |
| Für Sie | 6.060 | 108,00 | 12 Monate | 1,78 | Link |
| foto MAGAZIN | 10.100 | 181,20 | 12 Monate | 1,79 | Link |
| HÖRZU | 8.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,87 | Link |
| ELLE | 5.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,90 | Link |
| Harpers Bazaar | 4.050 | 82,50 | 12 Monate | 2,04 | Link |
| MOTORRAD | 7.580 | 156,60 | 12 Monate | 2,07 | Link |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.040 | 64,05 | 12 Monate | 2,11 | Link |
| BILD + FUNK | 7.080 | 150,80 | 12 Monate | 2,13 | Link |
| Gong | 7.080 | 150,80 | 12 Monate | 2,13 | Link |
| PLAYBOY | 6.070 | 132,00 | 12 Monate | 2,17 | Link |
| Wirtschaftswoche | 18.210 | 402,90 | 12 Monate | 2,21 | Link |
| Vogue | 4.050 | 90,00 | 12 Monate | 2,22 | Link |
| Gala | 10.120 | 228,80 | 12 Monate | 2,26 | Link |
| Manager Magazin | 6.080 | 143,00 | 12 Monate | 2,35 | Link |
| DIE AKTUELLE | 6.080 | 145,08 | 12 Monate | 2,39 | Link |
| DER SPIEGEL | 15.190 | 365,70 | 12 Monate | 2,41 | Link |
| DER FEINSCHMECKER | 8.610 | 208,60 | 12 Monate | 2,42 | Link |
| Mountain BIKE | 4.050 | 99,48 | 12 Monate | 2,46 | Link |
| Blinker | 4.060 | 105,60 | 12 Monate | 2,60 | Link |
| Motorsport aktuell | 6.090 | 165,24 | 12 Monate | 2,71 | Link |
| Handelsblatt | 31.950 | 891,80 | 12 Monate | 2,79 | Link |
| Sport Bild | 6.100 | 191,25 | 12 Monate | 3,14 | Link |
| ÖKOTEST | 2.550 | 83,40 | 12 Monate | 3,27 | Link |
| ELLE Decoration | 1.030 | 48,00 | 12 Monate | 4,66 | Link |
| ALPIN | 1.550 | 85,20 | 12 Monate | 5,50 | Link |
| Mein schöner Garten | 1.030 | 58,80 | 12 Monate | 5,71 | Link |
| Servus | 1.040 | 61,20 | 12 Monate | 5,88 | Link |
| GartenFlora | 1.040 | 67,20 | 12 Monate | 6,46 | Link |
| Dein Spiegel | 1.040 | 76,70 | 12 Monate | 7,38 | Link |
Das könnte dich auch interessieren:


