Mit einem Abo des Economist lassen sich derzeit mal wieder bis zu 18.000 Avios sammeln. Bei Abopreisen von bis zu 399 Euro ergibt sich zwar kein besonders niedriger Durchschnittspreis pro Avios, doch mit doch wenn ihr die Zeitschrift auch unabhängig von den Avios gerne lest, ist es durchaus ein interessantes Angebot.
Avios sammeln mit dem Economist – Das Angebot
- Aktion: Bis zu 18.000 Avios für den Economist
- Abodauer: 1 Jahr
- Aktionsdauer: NA
Das Angebot richtet sich auschließlich an neue Abonnenten des Economist. Die Zeitschrift kann sowohl als Digital als auch als Print+Digitalabo abgeschlossen werden. Die folgenden Abotypen mit einer Laufdauer von jeweils einem Jahr werden euch in Deutschland angeboten:
- Digitalabo: 15.000 Avios für 299€ – 1,99 Cent/Avios
- Print- + Digitalabo: 18.000 Avios für 399€ – 2,22 Cent/Avios
Im Vergleich zu den Abos, die wir sonst vorstellen (Mit Zeitschriften Meilen sammeln – Alle Abos in Deutschland), ist das Verhältnis aus Abopreis und Anzahl erhaltener Meilen bei dieser Aktion eigentlich nicht besonders attraktiv, zumindest wenn nur das Sammeln von Meilen im Vordergrund steht. Im Schnitt kostet euch ein Avios fast 2 Cent. Andererseits handelt es sich bei dem Economist nun aber auch einfach um eine Qualitätszeitschrift, die längst nicht so aggressiv beworben wird, wie es beispielsweise bei Fernsehzeitschriften der Fall ist. Das Economist Angebot ist also nur dann interessant, wenn man die Zeitschrift auch wirklich lesen möchte.
Tipp: Es gibt eine Strategie den Preis für einen Avios noch weiter zu reduzieren. Denn in anderen Ländern ist der Abschluss oft nicht ganz so teuer. Besonders günstig ist der Economist zum Beispiel in Kanada. Das Digitalabo kostet dort 235 CAD (ca. 163 EUR) und verspricht 15.000 Avios. Somit ergibt sich ein Durchschnittspreis von nur 1,09 Cent/Avios. Ebenfalls einen Blick wert sind die USA (209 USD) und das Vereinigte Königreich (199 GBP).
Mit Zeitschriften Meilen sammeln – Weitere Abos
Der Abschluss von Zeitschriften Abos mit Punkte- oder Meilenprämie ist eine der schnellsten und gleichzeitig einfachsten und günstigsten Möglichkeiten Meilen zu sammeln. Zum Teil ermöglicht bereits ein einziges Abo einen Business oder First Class Flug auf der Langstrecke. Lest ihr regelmäßig und gerne Tageszeitungen oder Magazine, solltet ihr euch diese Meilen auf gar keinen Fall entgehen lassen. Schließlich gibt es die Meilenprämie als zusätzlichen Anreiz für den Abschluss, teurer wird ein Abo in der Regel dadurch nicht. In Frage kommen dabei nicht nur Zeitschriften Abos mit Miles & More Prämie, sondern auch alle Abos mit Payback Prämie, denn Payback Punkte können im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umgewandelt werden.
Mit einem guten bzw. sehr guten Zeitschriften Angebot ist es möglich Miles & More Meilen für unter 1,5 Cent pro Meile bzw. 15 Euro pro 1.000 Meilen zu “kaufen”. Das liegt deutlich unter dem potenziellen Wert von Miles & More Meilen, der im Extremfall bis zu 10 Cent beträgt. Um euch beim Finden dieser besonders attraktiven Abos zu unterstützen, findet ihr in unserer Zeitschriften Übersicht für Meilensammler eine regelmäßig aktualisierte Übersicht aller relevanten Abos.
Ein besonders gutes Verhältnis aus Abopreis und Prämie bieten immer mal wieder die Abos des BurdaDirect Verlages – vorausgesetzt es gibt eine Aktion mit erhöhter Payback Prämie. Alle BurdaDirect Abos, sortiert nach Durchschnittspreis pro Meile, findet ihr in der folgenden Tabelle.
Stand: 01.10.2026| Zeitschrift | Payback Punkte | Abokosten [Euro] | Abodauer | Preis [Cent/Punkt] |
|---|---|---|---|---|
| tennis MAGAZIN | 12.070 | 123,20 | 12 Monate | 1,02 |
| TAUCHEN | 13.800 | 146,40 | 12 Monate | 1,06 |
| bild der wissenschaft | 13.070 | 139,16 | 12 Monate | 1,06 |
| FOCUS | 27.600 | 300,90 | 12 Monate | 1,09 |
| GOLF MAGAZIN | 12.800 | 142,80 | 12 Monate | 1,12 |
| FOCUS ePaper | 20.200 | 228,99 | 12 Monate | 1,13 |
| auto motor und sport | 12.800 | 145,60 | 12 Monate | 1,14 |
| bild der wissenschaft | 12.200 | 139,16 | 12 Monate | 1,14 |
| falstaff | 10.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,14 |
| tv Hören u. Sehen | 14.400 | 166,40 | 12 Monate | 1,16 |
| BUNTE | 21.800 | 254,80 | 12 Monate | 1,17 |
| ÖKOTEST | 7.050 | 83,40 | 12 Monate | 1,18 |
| Auto Zeitung | 10.200 | 122,20 | 12 Monate | 1,20 |
| tennis MAGAZIN | 10.200 | 123,20 | 12 Monate | 1,21 |
| foto MAGAZIN | 15.000 | 181,20 | 12 Monate | 1,21 |
| BUNTE ePaper | 15.000 | 181,48 | 12 Monate | 1,21 |
| stern | 26.800 | 353,60 | 12 Monate | 1,32 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 13.400 | 176,80 | 12 Monate | 1,32 |
| FOCUS MONEY | 22.600 | 300,90 | 12 Monate | 1,33 |
| falstaff | 8.600 | 115,00 | 12 Monate | 1,34 |
| fliegermagazin | 11.800 | 158,40 | 12 Monate | 1,34 |
| stern | 26.180 | 353,60 | 12 Monate | 1,35 |
| Blinker | 7.600 | 105,60 | 12 Monate | 1,39 |
| ÖKOTEST | 6.000 | 83,40 | 12 Monate | 1,39 |
| Harper's Bazaar | 6.500 | 93,50 | 12 Monate | 1,44 |
| GRAZIA | 8.200 | 122,20 | 12 Monate | 1,49 |
| HÖRZU | 10.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,50 |
| musikexpress | 6.500 | 98,40 | 12 Monate | 1,51 |
| ELLE | 6.000 | 96,00 | 12 Monate | 1,60 |
| monopol | 8.800 | 140,80 | 12 Monate | 1,60 |
| PLAYBOY | 8.200 | 132,00 | 12 Monate | 1,61 |
| DAMALS | 8.800 | 141,68 | 12 Monate | 1,61 |
| HÖRZU | 9.300 | 150,80 | 12 Monate | 1,62 |
| FÜR SIE | 6.600 | 108,00 | 12 Monate | 1,64 |
| Harvard Business manager | 14.200 | 234,00 | 12 Monate | 1,65 |
| MOTORRAD | 9.300 | 156,60 | 12 Monate | 1,68 |
| Cicero | 8.800 | 150,00 | 12 Monate | 1,70 |
| BILD + FUNK | 8.800 | 150,80 | 12 Monate | 1,71 |
| Gala | 13.200 | 228,80 | 12 Monate | 1,73 |
| stern | 10.090 | 176,80 | 6 Monate | 1,75 |
| BILD + FUNK mit Digital Extra | 9.400 | 166,40 | 12 Monate | 1,77 |
| HÖRZU mit Digital Extra | 9.400 | 166,40 | 12 Monate | 1,77 |
| FRAU IM SPIEGEL | 8.800 | 156,00 | 12 Monate | 1,77 |
| VOGUE | 5.000 | 90,00 | 12 Monate | 1,80 |
| DAS GOLDENE BLATT | 8.300 | 150,28 | 12 Monate | 1,81 |
| die aktuelle | 8.300 | 150,28 | 12 Monate | 1,81 |
| ECHO DER FRAU | 8.300 | 150,28 | 12 Monate | 1,81 |
| Frau aktuell | 8.300 | 150,28 | 12 Monate | 1,81 |
| NEUE WELT | 8.300 | 150,28 | 12 Monate | 1,81 |
| FOCUS | 8.080 | 147,50 | 6 Monate | 1,83 |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.400 | 64,05 | 12 Monate | 1,88 |
| yacht | 11.600 | 220,00 | 12 Monate | 1,90 |
| Angelwoche | 5.000 | 94,90 | 12 Monate | 1,90 |
| Gong | 7.800 | 150,80 | 12 Monate | 1,93 |
| Harvard Business manager | 5.560 | 108,00 | 6 Monate | 1,94 |
| Wirtschaftswoche | 20.600 | 402,90 | 12 Monate | 1,96 |
| fliegermagazin | 4.040 | 79,20 | 6 Monate | 1,96 |
| natur | 6.200 | 122,08 | 12 Monate | 1,97 |
| Gong mit Digital Extra | 8.400 | 166,40 | 12 Monate | 1,98 |
| Mountain BIKE | 5.000 | 99,48 | 12 Monate | 1,99 |
| manager magazin | 7.800 | 156,00 | 12 Monate | 2,00 |
| DIE ZEIT | 20.600 | 412,50 | 12 Monate | 2,00 |
| Bild der Frau | 6.200 | 124,80 | 12 Monate | 2,01 |
| Men's Health | 4.000 | 81,60 | 12 Monate | 2,04 |
| DER FEINSCHMECKER | 10.100 | 208,60 | 12 Monate | 2,07 |
| Computer Bild mit DVD | 10.700 | 221,00 | 12 Monate | 2,07 |
| FOCUS MONEY | 7.080 | 147,50 | 6 Monate | 2,08 |
| CHIP Plus | 6.200 | 129,35 | 12 Monate | 2,09 |
| flair | 2.800 | 58,50 | 12 Monate | 2,09 |
| BUNTE | 6.070 | 127,40 | 6 Monate | 2,10 |
| DER SPIEGEL | 17.400 | 365,70 | 12 Monate | 2,10 |
| Brigitte | 5.600 | 118,30 | 12 Monate | 2,11 |
| kicker | 14.600 | 309,40 | 12 Monate | 2,12 |
| Handelsblatt | 42.000 | 891,80 | 12 Monate | 2,12 |
| tina | 6.200 | 132,60 | 12 Monate | 2,14 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 4.500 | 97,50 | 12 Monate | 2,17 |
| CAVALLO | 4.000 | 88,40 | 12 Monate | 2,21 |
| Capital | 6.200 | 138,00 | 12 Monate | 2,23 |
| MOTORSPORT aktuell | 7.400 | 165,24 | 12 Monate | 2,23 |
| foto MAGAZIN | 4.050 | 90,60 | 6 Monate | 2,24 |
| MADAME | 4.600 | 103,40 | 12 Monate | 2,25 |
| art | 9.600 | 216,00 | 12 Monate | 2,25 |
| AD - Architectural Digest | 4.600 | 105,00 | 12 Monate | 2,28 |
| Wild und Hund | 7.400 | 171,60 | 12 Monate | 2,32 |
| Architektur u. Wohnen | 5.200 | 122,00 | 12 Monate | 2,35 |
| FINE Das Weinmagazin | 3.400 | 80,00 | 12 Monate | 2,35 |
| Auto Bild | 8.600 | 205,40 | 12 Monate | 2,39 |
| bike | 4.600 | 110,40 | 12 Monate | 2,40 |
| Auto Zeitung | 2.540 | 61,10 | 6 Monate | 2,41 |
| TAUCHEN | 3.040 | 73,20 | 6 Monate | 2,41 |
| DER SPIEGEL | 7.090 | 179,40 | 6 Monate | 2,53 |
| PC Welt Plus | 4.600 | 116,88 | 12 Monate | 2,54 |
| AUDIO | 5.200 | 132,60 | 12 Monate | 2,55 |
| SUPER TV plus nur digital | 5.200 | 133,12 | 12 Monate | 2,56 |
| H.O.M.E | 2.300 | 60,00 | 12 Monate | 2,61 |
| VINUM | 2.400 | 65,00 | 12 Monate | 2,71 |
| Sport Bild | 7.000 | 191,25 | 12 Monate | 2,73 |
| tennis MAGAZIN | 2.030 | 56,00 | 6 Monate | 2,76 |
| Wirtschaftswoche | 7.100 | 197,50 | 6 Monate | 2,78 |
| GOLF MAGAZIN | 2.540 | 71,40 | 6 Monate | 2,81 |
| Motor Klassik | 3.600 | 101,40 | 12 Monate | 2,82 |
| ELLE Decoration | 1.800 | 51,00 | 12 Monate | 2,83 |
| TOUR - Das Radmagazin | 3.600 | 102,00 | 12 Monate | 2,83 |
| leben & erziehen | 2.400 | 68,20 | 12 Monate | 2,84 |
| DIE ZEIT | 7.110 | 202,50 | 6 Monate | 2,85 |
| SUPER TV | 4.200 | 122,20 | 12 Monate | 2,91 |
| FUNK UHR Digital | 4.800 | 140,40 | 12 Monate | 2,93 |
| burda style | 3.600 | 105,60 | 12 Monate | 2,93 |
| connect | 4.200 | 123,50 | 12 Monate | 2,94 |
| Flug Revue | 3.600 | 106,60 | 12 Monate | 2,96 |
| GRAZIA | 2.040 | 61,10 | 6 Monate | 3,00 |
| GESCHICHTE | 4.200 | 126,40 | 12 Monate | 3,01 |
| Anna | 2.400 | 74,40 | 12 Monate | 3,10 |
| Frau mit Herz | 4.800 | 150,28 | 12 Monate | 3,13 |
| FUNK UHR | 4.200 | 132,60 | 12 Monate | 3,16 |
| plus | 3.000 | 95,40 | 12 Monate | 3,18 |
| Gala | 3.560 | 114,40 | 6 Monate | 3,21 |
| OK! | 3.000 | 97,76 | 12 Monate | 3,26 |
| Mein schöner Garten | 1.800 | 58,80 | 12 Monate | 3,27 |
| yacht | 3.060 | 105,60 | 6 Monate | 3,45 |
| art | 3.060 | 108,00 | 6 Monate | 3,53 |
| auto motor und sport | 2.040 | 72,80 | 6 Monate | 3,57 |
| MOTORRAD | 2.040 | 75,40 | 6 Monate | 3,70 |
| kicker | 4.080 | 154,70 | 6 Monate | 3,79 |
| MOTORSPORT aktuell | 2.050 | 81,00 | 6 Monate | 3,95 |
| Men's Health | 1.030 | 40,80 | 6 Monate | 3,96 |
| tv Hören u. Sehen mit TV World | 2.050 | 88,40 | 6 Monate | 4,31 |
| Handelsblatt | 10.230 | 445,90 | 6 Monate | 4,36 |
Das könnte dich auch interessieren:
- Avios sammeln – Alle Möglichkeiten
- Mit Zeitschriften Meilen sammeln – Alle Abos in Deutschland
- Executive Club Tutorial
Danke Headforpoints!
