Payback hat am 19.11.2021 um Mitternacht eine verlängerte Black Week bis zum 29.11.2021 gestartet. Viele Payback Partner nehmen daran teil und platzieren während der Black Week wechselnde Angebote, mit denen man viele Payback Punkte sammeln kann. Wie ihr wisst, kann jeder gesammelte Payback Punkt im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umgewandelt werden.
Die Payback Black Week – Das Angebot
Während dem Aktionszeitraum bieten die teilnehmenden Payback Partner viele Extra-Punkte und Rabatte an. Es nehmen beispielsweise Saturn, H&M, Conrad, OTTO, About You, MediaMarkt, Douglas, Dyson oder adidas an der diesjährigen Payback Black Week teil.
Für Meilensammler ist vor allem die Möglichkeit interessant, mit speziellen Coupons die gesammelten Payback Punkte zu vervielfachen. Manche Payback Partner geben eCoupons mit bis zu 50-fach Punkten aus. Meistens findet ihr Coupons mit einem 5-fach bis 15-fach Multiplikator. Diese speziellen Coupons erkennt ihr am Black Week Symbol.

Die Angebote könnt ihr entweder auf der speziellen Landingpage der verlängerten Black Week einsehen oder ihr stöbert im Coupon Center von payback.de und der Payback App, um die digitalen eCoupons zu finden.

Mit Payback Miles & More Meilen sammeln
Payback als eines der größten Bonusprogramme in Deutschland erlaubt das Sammeln von Payback Punkten bei zahlreichen Partnerunternehmen und Onlineshops. Gesammelte Punkte können im Anschluss unter anderem für Sachprämien eingelöst oder ausgezahlt werden. Längst nicht jedem Payback Teilnehmer ist jedoch bekannt, dass Payback Punkte im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umgewandelt werden können und dass dies die mit Abstand beste Möglichkeit für das Einlösen von Payback Punkten ist. Denn während mit Payback Sachprämien oder der Auszahlung nur ein Gegenwert von ca. 1 Cent pro Payback Punkt erzielt wird, beträgt der Wert von Miles & More Meilen bei der Einlösung für Prämienflüge im Extremfall bis zu 10 Cent. Wer etwas konservativer rechnet, kann immer noch 2 bis 4 Cent Gegenwert ansetzen.
Da Payback Punkte zum Teil deutlich günstiger und mit weniger Aufwand als Miles & More Meilen gesammelt werden können, erfreut sich Payback natürlich gerade unter Meilensammlern großer Beliebtheit. Besonders hervorzuheben sind dabei die Zeitschriften Abos des BurdaDirect Verlages und die Payback American Express Kreditkarte.
Payback Highlight – Die Abos bei BurdaDirect
Die vermutlich einfachste Strategie, um mit Payback schnell und günstig Punkte zu sammeln, ist das Abschließen von Zeitschriftenabos. Bei BurdaDirect gibt es hunderte Abos, für deren Abschluss Abonnenten mit Payback Punkten belohnt werden. Über 10.000 Punkte mit einem Abo bei Kosten von ca. 100 Euro sind während Aktionen möglich. Indirekt kauft man so also Miles & More Meilen für im besten Fall ca. 1 Cent pro Meile. Alle Zeitschriften Abos, mit denen sich Miles & More Meilen sammeln lassen, findet ihr in unserer Zeitschriften Übersicht für Meilensammler. Die besten Payback Abos, sortiert nach “Durchschnittspreis pro Meile”, findet ihr außerdem in der folgenden Tabelle.
| Zeitschrift (Stand: 06.05.2026) | Payback Punkte | Abokosten in Euro | Abodauer | Preis in Cent pro Punkt | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| bild der wissenschaft | 13.070 | 139,16 | 12 Monate | 1,06 | Link |
| tennis MAGAZIN | 11.570 | 123,20 | 12 Monate | 1,06 | Link |
| falstaff | 10.060 | 115,00 | 12 Monate | 1,14 | Link |
| FOCUS | 26.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,15 | Link |
| auto motor und sport | 12.080 | 145,60 | 12 Monate | 1,21 | Link |
| BUNTE | 18.120 | 239,20 | 12 Monate | 1,32 | Link |
| Golf Magazin | 8.060 | 118,80 | 12 Monate | 1,47 | Link |
| FOCUS MONEY | 20.160 | 300,90 | 12 Monate | 1,49 | Link |
| BUNTE ePaper | 12.100 | 181,48 | 12 Monate | 1,50 | Link |
| Tauchen | 8.070 | 122,40 | 12 Monate | 1,52 | Link |
| stern | 22.170 | 338,00 | 12 Monate | 1,52 | Link |
| Kicker | 10.080 | 154,70 | 12 Monate | 1,53 | Link |
| fliegermagazin | 10.080 | 158,40 | 12 Monate | 1,57 | Link |
| Harvard Business Manager | 12.110 | 208,00 | 12 Monate | 1,72 | Link |
| tv Hören u. Sehen | 9.080 | 156,00 | 12 Monate | 1,72 | Link |
| AUTO ZEITUNG | 7.070 | 122,20 | 12 Monate | 1,73 | Link |
| Monopol | 8.080 | 140,80 | 12 Monate | 1,74 | Link |
| Für Sie | 6.060 | 108,00 | 12 Monate | 1,78 | Link |
| foto MAGAZIN | 10.100 | 181,20 | 12 Monate | 1,79 | Link |
| HÖRZU | 8.080 | 150,80 | 12 Monate | 1,87 | Link |
| ELLE | 5.050 | 96,00 | 12 Monate | 1,90 | Link |
| Harpers Bazaar | 4.050 | 82,50 | 12 Monate | 2,04 | Link |
| MOTORRAD | 7.580 | 156,60 | 12 Monate | 2,07 | Link |
| ADAC REISEMAGAZIN | 3.040 | 64,05 | 12 Monate | 2,11 | Link |
| BILD + FUNK | 7.080 | 150,80 | 12 Monate | 2,13 | Link |
| Gong | 7.080 | 150,80 | 12 Monate | 2,13 | Link |
| PLAYBOY | 6.070 | 132,00 | 12 Monate | 2,17 | Link |
| Wirtschaftswoche | 18.210 | 402,90 | 12 Monate | 2,21 | Link |
| Vogue | 4.050 | 90,00 | 12 Monate | 2,22 | Link |
| Gala | 10.120 | 228,80 | 12 Monate | 2,26 | Link |
| Manager Magazin | 6.080 | 143,00 | 12 Monate | 2,35 | Link |
| DIE AKTUELLE | 6.080 | 145,08 | 12 Monate | 2,39 | Link |
| DER SPIEGEL | 15.190 | 365,70 | 12 Monate | 2,41 | Link |
| DER FEINSCHMECKER | 8.610 | 208,60 | 12 Monate | 2,42 | Link |
| Mountain BIKE | 4.050 | 99,48 | 12 Monate | 2,46 | Link |
| Blinker | 4.060 | 105,60 | 12 Monate | 2,60 | Link |
| Motorsport aktuell | 6.090 | 165,24 | 12 Monate | 2,71 | Link |
| Handelsblatt | 31.950 | 891,80 | 12 Monate | 2,79 | Link |
| Sport Bild | 6.100 | 191,25 | 12 Monate | 3,14 | Link |
| ÖKOTEST | 2.550 | 83,40 | 12 Monate | 3,27 | Link |
| ELLE Decoration | 1.030 | 48,00 | 12 Monate | 4,66 | Link |
| ALPIN | 1.550 | 85,20 | 12 Monate | 5,50 | Link |
| Mein schöner Garten | 1.030 | 58,80 | 12 Monate | 5,71 | Link |
| Servus | 1.040 | 61,20 | 12 Monate | 5,88 | Link |
| GartenFlora | 1.040 | 67,20 | 12 Monate | 6,46 | Link |
| Dein Spiegel | 1.040 | 76,70 | 12 Monate | 7,38 | Link |
Bitte beachtet, dass bei Abschluss eines Abos die Punkte zwar sofort eurem Payback Konto gutgeschrieben werden, die Freigabe der Punkte aber bis zu 8 Wochen dauern kann. Erst danach ist ein Transfer zu Miles & More möglich.
Payback Highlight – Die Payback American Express Kreditkarte
Eine weitere attraktive Möglichkeit, Payback Punkte zu sammeln, ist die kostenlose American Express Payback Kreditkarte. Mit dieser lässt sich 1 Payback Punkt je zwei Euro Kreditkarten-Umsatz sammeln. Mit dem optional zubuchbaren Payback MAX Turbo lässt sich die Sammelrate sogar auf 1 Payback Punkt je 1 Euro Umsatz verdoppeln, was die höchste Sammelrate unter allen Kreditkarten zum Meilen sammeln in Deutschland ist.
Nutzt man die Payback Kreditkarte zum Bezahlen des Einkaufs, erhält man also gleich zweimal Punkte: Die regulären Punkte von Payback und zusätzlich Punkte für den Einsatz der Kreditkarte. Außerdem kann man mit der Kreditkarte natürlich auch bei Nicht-Paybackpartnern zahlen und so auch Punkte bei anderen Onlineshops, die nicht mit Payback kooperieren, wie Amazon, Punkte sammeln.
- Aktion: 1.000 Payback Punkte Willkommensbonus + 20 Euro Amazon Gutschein (bis 21.06.2026)
- Payback Punkte im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umwandelbar
- 1 Payback Punkt je 3 Euro Umsatz sammeln
- Amex Offers mit regelmäßigen Rabatten und Aktionen
- Dauerhaft kostenlos
- Kostenlose Zusatzkarte
Wie ihr Payback Punkte in Miles & More Meilen umwandelt und wie ihr es damit in die Business oder First Class schafft, erfahrt ihr in unserem umfangreichen Payback Tutorial.

