Für kaum jemanden ist es einfacher und günstiger Meilen zu sammeln als für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer. Wer Geschäftsausgaben mit einer Business Kreditkarte bezahlt, kann beiläufig und mit nur minimalem Aufwand Meilen sammeln. Abhängig vom Jahresumsatz kann es ein Leichtes sein genügend Meilen für wertvolle Business oder First Class Flüge zu sammeln. Auch die Möglichkeit Mitarbeiter dank Zusatzkarten zum Meilen sammeln einzuspannen sollte nicht unterschätzt werden. In diesem Artikel schauen wir uns die besten Business Meilenkreditkarten für Selbständige, Freiberufler und Unternehmer an.
Meilen sammeln mit Geschäftsausgaben – Grundlegende Überlegungen
Eines der beliebtesten “Werkzeuge” für das Sammeln von Meilen oder Punkten sind Kreditkarten mit Meilensammelfunktion. Denn für jeden mit der Kreditkarte getätigten Umsatz werden Meilen bzw. Punkte gutgeschrieben. Ganz grundsätzlich sind Business Kreditkarten zum Meilensammeln umso attraktiver, je höher eure Ausgaben als Unternehmer oder Selbständiger sind, die ihr auch per Kreditkarte bezahlen könnt. Selbstständige oder Unternehmer, die Monat für Monat hohe Geschäftsausgaben tätigen, sollten diese Meilen nicht links liegen lassen. Spätestens bei sechsstelligen Umsätzen im Jahr sollte eine Meilenkreditkarte angeschafft werden. Denn Umsätze in dieser Größenordnung ermöglichen Business oder First Class Flüge auf der Langstrecke. Aber auch bei niedrigeren Ausgaben kann es sich je nach Kartenprodukt auszahlen, die Punkte trotzdem mitzunehmen.
Da Kreditkartenzahlungen mit Ausnahme der gezahlten Jahresgebühr in der Regel nicht mit Mehrkosten versehen sind, kann man als Selbstständiger oder Unternehmer mehr oder weniger kostenlos in der Business oder First Class um die Welt fliegen, wenn entsprechend hohe Ausgaben getätigt werden. Prinzipiell ist es sogar möglich, dass euch der Einsatz einer Kreditkarte Geld spart, denn Geschäftskonten in Deutschland weisen nicht selten Transaktionsgebühren für Überweisungen auf.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass sich durch den Einsatz von Zusatzkarten auch die Geschäftsausgaben von Mitarbeitern für das das Sammeln nutzen lassen. In vielen Fällen sind diese Zusatzkarten kostenlos bzw. in der Jahresgebühr der Hauptkarte enthalten. Abhängig vom Kartenprodukt bieten Zusatzkarten außerdem die Möglichkeit eure Mitarbeiter auf Reisen zu versichern oder mit anderen Vorteilen auszustatten.
Hinweis: Zu beachten ist, dass mit Business Kreditkarten in der Regel nur Geschäftsausgaben und keine Privatausgaben bezahlt werden dürfen.
Meilen sammeln mit Geschäftsausgaben – Welcher Gegenwert entsteht?
Im Folgenden stellen wir euch die Miles & More Business Kreditkarten und die American Express® Business Kreditkarten vor. Erstere bieten eine Sammelrate von 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz, bei Letzteren ist es 1 Membership Rewards® Punkt je 1 Euro Umsatz. Da wir den Wert einer Miles & More Meile und den Wert eines Membership Rewards Punkte jeweils konservativ mit etwa 1 bis 2 Cent pro Meile/Punkt ansetzen, ergibt sich ein Gegenwert von etwa 1 bis 2 Cent je 1 Euro Umsatz. Löst ihr die gesammelten Meilen für besonders lohnenswerte Prämienflüge ein, kann aber auch ein Gegenwert von bis zu 5 Cent entstehen. Mehr dazu findet ihr in unseren Miles & More Sweetspots bzw. Membership Rewards Sweetspots. Beispiel: Wer Geschäftsausgaben in Höhe von 100.000 Euro im Jahr tätigt, kann mit einer Meilen-Kreditkarte und bei entsprechender Einlösung für Prämienflüge in der Business oder First Class einen Gegenwert von bis zu etwa 5.000 Euro herausholen.
Meilen sammeln als Selbstständiger oder Unternehmer – Amex Business Platinum
- Jahresgebühr: 850 Euro
- Sammelrate: 1 Membership Rewards Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte je 1 Euro mit dem Membership Rewards Turbo)
- Punkte zu 12 Vielfliegerprogrammen transferierbar
Die American Express® Business Platinum Kreditkarte ist das Non-Plus-Ultra unter den Business Kreditkarten in Deutschland. Sie bietet grundsätzlich die gleichen Basisleistungen wie die American Express Platinum Kreditkarte für Privatkunden. Neben der Möglichkeit mit euren Umsätzen 1 Membership Rewards® Punkt je 1 Euro Umsatz zu sammeln, profitiert ihr von umfangreichen Möglichkeiten für den Loungezugang auf Reisen (Priority Pass, Lufthansa Lounges, Centurion Lounges, …), sehr guten Versicherungsleistungen, diversen jährlichen Guthaben sowie kostenlos inkludierten Zusatzkarten. Gesammelte Punkte können direkt oder indirekt zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen und drei Hotelprogrammen transferiert werden, sodass ihr mit der Amex Business Platinum (und allen anderen Amex Kreditkarten) besonders flexibel Meilen sammelt. 1 Membership Rewards Punkt entspricht bis zu 0,8 Meilen. Unter Nutzung des Membership Rewards Turbos lässt sich die Sammelrate auf 1,5 Membership Rewards Punkte (bis zu 1,2 Meilen) je 1 Euro Umsatz erhöhen. Die folgende Grafik verdeutlicht das Prinzip.
Im Detail gibt es im Vergleich zur Privatkarte aber dann doch einige Unterschiede. So sind bei der Business Platinum Kreditkarte ebenfalls Reise- und Sixt Ride-Guthaben in Höhe von jeweils 200 Euro inkludiert, statt des Restaurantguthabens gibt es bei der Business-Variante zahlreiche unternehmensspezifische Guthaben mit einem Nominalwert von insgesamt 1.400+ Euro. Dies macht auf Grund des Nutzungsprofils der Karte natürlich Sinn, so könnt ihr das Dell-Guthaben etwa für neue Hardware-Anschaffungen nutzen, während ein Restaurant-Guthaben im unternehmerischen Umfeld wohl weniger Sinn machen würde.
- Rekord: 200.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus (bis 01.12.2025) - 15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 1.400+ Euro Guthaben jährlich (Reise: 200€, Sixt-Ride: 200€, Sixt+ Auto Abo: 240€, Dell: 200€, eBuero: 300€, Office Club: 300€)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1€
- Kostenloser Loungezugang (2x Priority Pass, Centurion, Lufthansa, etc.)
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Bis zu 101 kostenlose (!) Zusatzkarten
- Mit den Zusatzkarten gesammelte Punkte werden dem Hauptkonto gutgeschrieben
Ein wesentlicher Unterschied findet sich auch noch bei den Zusatzkarten – im Gegensatz zu den fünf inkludierten Zusatzkarten bei der Privatkarte sind bei der Business-Karte ganze 101 (!) Zusatzkarten inkludiert. Konkret gibt es eine private Amex Platinum für euch als Hauptkarteninhaber, eine geschäftliche Platinum Zusatzkarte sowie bis zu 98 geschäftliche Gold-Zusatzkarten. Ihr könnt also potenziell 99 Mitarbeiter kostenlos mit Business Amex-Karten ausstatten, deren gesammelte Punkte eurem Hauptkartenkonto gutgeschrieben werden.

Als wäre das nicht schon genug, gibt es für die Amex Business Platinum regelmäßig einen sehr hohen Willkommensbonus von meist mehreren zehntausend Punkten. Wer die umfangreichen Zusatzleistungen im privaten und geschäftlichen Rahmen zu nutzen weiß, kann mit der Beantragung der Amex Business Platinum daher wenig falsch machen.
Meilen sammeln als Selbstständiger oder Unternehmer – Amex Business Gold
- Jahresgebühr: 175 Euro (kostenlos im 1. Jahr)
- Sammelrate: 1 Membership Rewards Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte je 1 Euro mit dem Membership Rewards Turbo)
- Punkte zu 12 Vielfliegerprogrammen transferierbar
Als Allround-Variante im Geschäftssegment gibt es von Amex die American Express Business Gold Kreditkarte. Diese bietet den Vorteil, dass sie im ersten Jahr kostenlos und ab dem 2. Jahr mit einer Jahresgebühr in Höhe von 175 Euro auch nicht allzu teuer ist. Dennoch gibt es oftmals verhältnismäßig hohe Willkommensboni. Als Guthaben gibt es immerhin 100 Euro bei Dell pro Jahr. Das Sammeln von Punkten ist zu den gleichen Konditionen möglich wie mit der Amex Business Platinum. Auch hier sind bis zu 99 (!) Zusatzkarten in Form der Gold Business Kreditkarte enthalten, die ihr für Geschäftsausgaben an Mitarbeiter verteilen könnt.
- Aktion: 75.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus (bis 01.12.2025) - 25.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- Keine Jahresgebühr im 1. Jahr (danach 175 Euro/Jahr)
- 100 Euro Dell Guthaben jährlich
- Bei 12 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) – entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Kostenlose Teilnahme am Membership Rewards Programm
- 99 Zusatzkarten enthalten
Als unterstes Einsteigermodell gibt es schließlich auch noch die American Express Business Green Kreditkarte (im 1. Jahr kostenlos, ab dem 2. Jahr 70 Euro), welche allerdings auf Grund des nicht-existenten Willkommensbonus, der nicht inkludierten Zusatzkarten und dem Fehler sonstiger (positiver) Alleinstellungsmerkmale eher unattraktiv bleibt.
Die besten Einlösungsmöglichkeiten für eure Membership Rewards Punkte
Mit einem Willkommensbonus von meist zehntausenden Membership Rewards Punkten und Punkten aus einigen zehntausend Euro Umsatz lässt sich häufig bereits die 100.000 Punkte Grenze knacken – eine Größenordnung, in der Business und First Class Flüge möglich sind.

In weiterer Folge stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie sich die gesammelten Membership Rewards einlösen lassen und wie ihr dabei einen besonders guten Gegenwert erzielen könnt. Die besten Einlösemöglichkeiten, gestaffelt nach Reiseklasse, könnt ihr in den folgenden Artikeln finden:
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Economy Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Business Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die First Class
Alternativ gibt die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über den potenziellen Gegenwert (alle Angaben beziehen sich auf einen Oneway-Flug).
Airline | Reiseklasse | Von | Nach | MR Punkte DE | Meilen | Programm | ow/rt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | Economy | Deutschland | London | 5.938 | 4.750 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Economy | Schweiz | London | 5.938 | 4.750 | British Airways Club | oneway |
SAS | Economy | Skandinavien | Skandinavien | 6.250 | 5.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Kenya Airways | Economy | Nairobi | Sansibar | 6.875 | 5.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | Kanaren | 7.063 | 5.650 | Iberia Club | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
SriLankan | Economy | Colombo | Malé | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Brisbane | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Finnair | Economy | Nordeuropa | Nordeuropa | 8.125 | 6.500 | Finnair Plus | oneway |
British Airways | Economy | Österreich | London | 9.063 | 7.250 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Deutschland | Paris | 9.375 | 7.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Iberia | Economy | Deutschland | Madrid | 9.375 | 7.500 | Iberia Club | oneway |
American Airlines | Economy | Miami | Nassau | 10.313 | 8.250 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Deutschland | Nordafrika | 10.625 | 8.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
British Airways | Business | Deutschland | London | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Schweiz | London | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Nassau | Providenciales | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 10.625 | 8.500 | Finnair Plus | oneway |
Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 11.250 | 9.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Cathay Pacific | Economy | Hongkong | Taipeh | 12.188 | 9.750 | British Airways Club | oneway |
Japan Airlines | Economy | Tokio | Osaka | 12.188 | 9.750 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | Dakar | 12.500 | 10.000 | Iberia Club | oneway |
SAS | Economy | Europa | Spitzbergen | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
SAS | Economy | Europa | Färöer Inseln | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Delta | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 13.125 | 10.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Alice Springs | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
SriLankan | Economy | Singapur | Colombo | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Fiji | 13.750 | 11.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
SriLankan | Business | Colombo | Malé | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | London | 15.938 | 12.750 | Iberia Club | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Economy | Perth | Singapur | 16.250 | 13.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Bali | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
British Airways | Business | Österreich | London | 16.875 | 13.500 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Australien | Australien | 18.000 | 12.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
SkyTeam | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
SkyTeam | Economy | Afrika+Nahost | Afrika+Nahost | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Air New Zealand | Economy | Australien | Südpazifik | 20.250 | 13.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | US Ostküste | 21.250 | 17.000 | Iberia Club | oneway |
Delta | Economy | Nordamerika | Hawaii | 21.875 | 17.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Qatar Airways | Economy | Doha | Malé | 21.875 | 17.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Finnair | Business | Helsinki | London | 22.500 | 18.000 | British Airways Club | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | China | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
Finnair | Business (A350) | London | Helsinki | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
Air France | Economy | Europa | La Reunion | 23.438 | 18.750 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
British Airways | Business | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 24.688 | 19.750 | British Airways Club | oneway |
Alaska Airlines | Economy | Seattle | Honolulu | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
American Airlines | Economy | Los Angeles | Honolulu | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
American Airlines | Economy | US Ostküste | US Westküste | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
Fiji Airways | Economy | Honolulu | Fiji | 25.938 | 20.750 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Muskat | 26.250 | 21.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Economy | Deutschland | Doha | 26.875 | 21.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Fiji Airways | Business | Sydney | Fiji | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Business | Melbourne | Perth | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Business | Sydney | Nadi | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Etihad | Business | Abu Dhabi | Mumbai | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
SkyTeam | Business | Asien | Asien | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
United | Economy | US Festland | Hawaii | 29.250 | 19.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Finnair | Business | Helsinki | Gran Canaria | 31.250 | 25.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Doha | Indien | 32.500 | 26.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Japan Airlines | Business | Tokio | Seoul | 33.000 | 26.400 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Los Angeles | Tahiti | 34.375 | 27.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
SkyTeam | Business | Südostasien | Südostasien | 37.500 | 30.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Air Canada | Business | Toronto/Montreal | Vancouver | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Swiss Business | Business | Sao Paulo | Buenos Aires | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
United | Business | US Ostküste | US Westküste | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Iberia | Business | Madrid | US Ostküste | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | Doha | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
Emirates | First | Colombo | Male | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Harare | Lusaka | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Accra | Abidjan | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Mahé | Antananarivo | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Singapore Airlines | First | Singapur | Jakarta | 45.750 | 30.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Tokio, Peking, Shanghai, Singapur, Delhi, Jakarta | 48.000 | 32.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | Business | München + Berlin | Doha | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Fiji Airways | Business | Fiji | Australien | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Air France | Economy | Europa | Tahiti | 50.000 | 40.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Lufthansa | Business | Europa | Dubai | 50.250 | 33.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Swiss | Business | Europa | Dubai | 50.250 | 33.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Qatar Airways | Business | Europa | Doha | 51.563 | 41.250 | Finnair Plus | oneway |
Singapore Airlines | Business | Mailand | Barcelona | 51.750 | 34.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
British Airways | First | London | Abuja | 53.125 | 42.500 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | Südamerika | 53.125 | 42.500 | Iberia Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Doha | 53.750 | 43.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 55.000 | 44.000 | British Airways Club | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 55.000 | 44.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business+First | Deutschland | Nahost | 56.250 | 45.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Tel Aviv | 59.375 | 47.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
United | Economy | Hawaii | Guam | 60.000 | 20.000 | Miles & More | oneway |
SAS | Business | Europa | Nordamerika oder Asien | 62.500 | 50.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Aer Lingus | Business | Dublin | Philadelphia | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Singapur | Sydney | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
Air France/KLM | Business | Europa | Nordamerika | 62.500 | 50.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 64.500 | 43.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Malé | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Etihad | Business | Istanbul | Abu Dhabi | 67.500 | 45.000 | Etihad Guest | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Hongkong | 67.500 | 45.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | Suite+First | Hongkong | Jakarta | 67.500 | 45.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Emirates | First | Dubai | Muskat | 69.000 | 34.500 | Emirates Skywards | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 75.000 | 50.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 77.250 | 61.800 | British Airways Club | oneway |
Finnair | Business | Nordeuropa | Asien | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
Finnair | Business | Nordeuropa | Nordamerika | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Malé | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Europa | Doha | 80.625 | 64.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
American Airlines | Transcon First | US-Ostküste | US-Westküste | 80.625 | 64.500 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Malediven | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Seychellen | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | US Ostküste | 82.500 | 66.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Singapore Airlines | Business | Istanbul | Singapur | 84.750 | 56.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
British Airways | First | London | Dubai | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
British Airways | First | London | Boston | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Doha | Auckland | 87.500 | 70.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Air France | Business | Europa | La Reunion | 87.500 | 70.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Delhi & Mumbai | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Peking & Shanghai | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Nordamerika | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Emirates | First | Bangkok | Hongkong | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Zypern | Malta | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Europa | 90.625 | 72.500 | Finnair Plus | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Nordamerika | 93.750 | 75.000 | Finnair Plus | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Bangkok/Hongkong | 93.750 | 75.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Japan Airlines | Business | Tokio | US-Westküste | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Fiji Airways | Business | Fiji | Tokio | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Südostasien | 96.750 | 64.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Lagos | 97.500 | 65.000 | Delta SkyMiles | oneway |
SkyTeam | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | SAS EuroBonus | oneway |
jetBlue | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
ANA | Business | Tokio | Honolulu | 105.000 | 35.000 | Miles & More | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Australien | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Nordamerika | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Singapore Airlines | First | Singapur | Tokio | 115.500 | 77.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Thai Airways | First | Bangkok | Tokio/Osaka | 115.500 | 77.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Garuda Indonesia | Business | Amsterdam | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Korean Air | Business | Europa | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Emirates | First | Miami | Bogota | 121.000 | 60.500 | Emirates Skywards | oneway |
Singapore Airlines | Business | Manchester | Houston | 121.500 | 81.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Australien | 131.250 | 105.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Vietnam Airlines | Business | Deutschland | Australien | 135.000 | 90.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Lufthansa | First | Europa | Südafrika | 139.500 | 93.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Sydney | 140.250 | 93.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First | Frankfurt | New York | 145.500 | 97.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Japan Airlines | First | Tokio | Sydney | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
British Airways | First | London | Nordamerika | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Japan Airlines | First | Europa | Tokio | 154.688 | 123.750 | British Airways Club | oneway |
China Eastern | First | Frankfurt | Shanghai | 160.625 | 128.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Emirates | First | Sydney | Christchurch | 164.400 | 82.200 | Emirates Skywards | oneway |
Lufthansa | Business | Europa | Nordamerika | 165.000 | 55.000 | Miles & More | return |
Cathay Pacific | Business | Europa | Australien | 165.000 | 110.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Singapore Airlines | Business | Istanbul | New York | 167.250 | 111.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Emirates | Business | Mailand | New York JFK | 174.000 | 87.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | Business | Athen | New York EWR | 174.000 | 87.000 | Emirates Skywards | oneway |
Condor | Business | Europa | Nordamerika | 185.000 | 92.500 | Emirates Skywards | oneway |
Cathay Pacific | First | Europa | Hongkong | 187.500 | 125.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Emirates | Business | Barcelona | Mexiko City | 192.000 | 96.000 | Emirates Skywards | oneway |
ANA | First | Tokio | Honolulu | 195.000 | 65.000 | Miles & More | oneway |
Thai Airways | First | Bangkok | Tokio/Osaka | 195.000 | 65.000 | Miles & More | oneway |
Emirates | First | Mailand | New York JFK | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Europa | Dubai | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Athen | New York EWR | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | Game Changer First | Europa | Dubai | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Europa | Indien | 207.500 | 103.750 | Emirates Skywards | oneway |
Lufthansa | Business | Europa | Asien | 210.000 | 70.000 | Miles & More | return |
Etihad | First | Europa | Abu Dhabi | 210.009 | 140.006 | Etihad Guest | oneway |
Lufthansa | First | Europa | Indien | 273.000 | 91.000 | Miles & More | oneway |
Lufthansa | First | Europa | Nordamerika | 273.000 | 91.000 | Miles & More | oneway |
Emirates | First | Europa | Asien | 282.500 | 141.250 | Emirates Skywards | oneway |
Meilen sammeln als Selbstständiger oder Unternehmer – Miles & More Kreditkarte Gold Business
- Jahresgebühr: 138 Euro
- Sammelrate: 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz
Die Miles & More Kreditkarte Gold Business bietet Selbständigen und Unternehmern eine im Vergleich zur privaten Miles & More Gold Kreditkarte doppelt so hohe Meilensammelrate, d.h. 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz. Dies stellt die beste Sammelrate für Miles & More Meilen unter allen Meilen-Kreditkarten in Deutschland dar. Zum Vergleich: Die Amex Business Kreditkarten bieten für das Miles & More Programm eine effektive Sammelrate von 0,33 (ohne Turbo) bzw. 0,5 (mit Turbo) Miles & More Meilen je 1 Euro Umsatz.
Die Miles & More Gold Business Kreditkarte wird regelmäßig mit einem hohen Willkommensbonus angeboten. Darüber hinaus kann die Karte im Gegensatz zu den Amex-Karten auch bei Curve hinzugefügt werden, womit ihr euch bei Ausgaben in Fremdwährungen potenziell einiges an Fremdwährungsgebühren sparen könnt. Ansonsten sind die Kartenleistungen weitgehend identisch zur Privatkarte.
Meilen sammeln als Selbstständiger oder Unternehmer – Miles & More Kreditkarte Blue Business
- Jahresgebühr: 66 Euro
- Sammelrate: 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz
