Für kaum jemanden ist es einfacher und günstiger, Meilen zu sammeln als für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer. Wer Geschäftsausgaben mit einer Business Kreditkarte bezahlt, kann beiläufig und mit nur minimalem Aufwand Meilen sammeln. Abhängig vom Jahresumsatz kann es ein Leichtes sein, genügend Meilen für wertvolle Business oder First Class Flüge zu sammeln. Auch die Möglichkeit, Mitarbeiter dank Zusatzkarten zum Meilensammeln einzuspannen, sollte nicht unterschätzt werden. In diesem Artikel schauen wir uns die besten Business Meilenkreditkarten für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer an.
Meilen sammeln mit Geschäftsausgaben – Grundlegende Überlegungen
Eines der beliebtesten “Werkzeuge” für das Sammeln von Meilen oder Punkten sind Kreditkarten mit Meilensammelfunktion. Denn für jeden mit der Kreditkarte getätigten Umsatz werden Meilen bzw. Punkte gutgeschrieben. Grundsätzlich sind Business Kreditkarten zum Meilensammeln umso attraktiver, je höher eure Ausgaben als Unternehmer oder Selbstständiger sind, die ihr auch per Kreditkarte bezahlen könnt. Selbstständige oder Unternehmer, die Monat für Monat hohe Geschäftsausgaben tätigen, sollten diese Meilen nicht links liegen lassen. Spätestens bei sechsstelligen Umsätzen im Jahr sollte eine Meilenkreditkarte angeschafft werden. Denn Umsätze in dieser Größenordnung ermöglichen Business oder First Class Flüge auf der Langstrecke. Aber auch bei niedrigeren Ausgaben kann es sich je nach Kartenprodukt auszahlen, die Punkte trotzdem mitzunehmen.
Da Kreditkartenzahlungen mit Ausnahme der gezahlten Jahresgebühr in der Regel nicht mit Mehrkosten verbunden sind, kann man als Selbstständiger oder Unternehmer nahezu kostenlos in der Business oder First Class um die Welt fliegen, wenn entsprechend hohe Ausgaben getätigt werden. Prinzipiell ist es sogar möglich, dass euch der Einsatz einer Kreditkarte Geld spart, denn Geschäftskonten in Deutschland weisen nicht selten Transaktionsgebühren für Überweisungen auf.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass sich durch den Einsatz von Zusatzkarten auch die Geschäftsausgaben von Mitarbeitern für das Sammeln nutzen lassen. In vielen Fällen sind diese Zusatzkarten kostenlos bzw. in der Jahresgebühr der Hauptkarte enthalten. Abhängig vom Kartenprodukt bieten Zusatzkarten außerdem die Möglichkeit, eure Mitarbeiter auf Reisen zu versichern oder mit anderen Vorteilen auszustatten.
Hinweis: Zu beachten ist, dass mit Business Kreditkarten in der Regel nur Geschäftsausgaben und keine Privatausgaben bezahlt werden dürfen.
Meilen sammeln mit Geschäftsausgaben – Welcher Gegenwert entsteht?
Im Folgenden stellen wir euch die Miles & More Business Kreditkarten und die American Express® Business Kreditkarten vor. Erstere bieten eine Sammelrate von 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz, bei Letzteren ist es 1 Membership Rewards® Punkt je 1 Euro Umsatz. Da wir den Wert einer Miles & More Meile und den Wert eines Membership Rewards Punktes jeweils konservativ mit etwa 1 bis 2 Cent pro Meile/Punkt ansetzen, ergibt sich ein Gegenwert von etwa 1 bis 2 Cent je 1 Euro Umsatz. Löst ihr die gesammelten Meilen für besonders lohnenswerte Prämienflüge ein, kann aber auch ein Gegenwert von bis zu 5 Cent entstehen. Mehr dazu findet ihr in unseren Miles & More Sweetspots bzw. Membership Rewards Sweetspots.
Beispiel: Wer Geschäftsausgaben in Höhe von 100.000 Euro im Jahr tätigt, kann mit einer Meilen-Kreditkarte und bei entsprechender Einlösung für Prämienflüge in der Business oder First Class einen Gegenwert von bis zu etwa 5.000 Euro herausholen.
American Express Business Platinum Card
- Jahresgebühr: 850 Euro
- Sammelrate: 1 Membership Rewards Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte je 1 Euro mit dem Membership Rewards Turbo)
- Punkte zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen transferierbar
Die American Express Business Platinum Card ist das Nonplusultra unter den Business Kreditkarten in Deutschland. Sie bietet grundsätzlich die gleichen Basisleistungen wie die American Express Platinum Card für Privatkunden. Neben der Möglichkeit, mit euren Umsätzen 1 Membership Rewards Punkt je 1 Euro Umsatz zu sammeln, profitiert ihr von umfangreichen Möglichkeiten für den Loungezugang auf Reisen (Priority Pass, Centurion Lounges etc.), sehr guten Versicherungsleistungen, diversen jährlichen Guthaben sowie kostenlos inkludierten Zusatzkarten.
Gesammelte Punkte können direkt oder indirekt zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen und drei Hotelprogrammen transferiert werden, sodass ihr mit der American Express Business Platinum Card besonders flexibel Meilen sammelt. Ein Membership Rewards Punkt entspricht abhängig vom Transferpartner bis zu 0,8 Meilen. Unter Nutzung des Membership Rewards Turbos lässt sich die Sammelrate auf 1,5 Membership Rewards Punkte (bis zu 1,2 Meilen) je 1 Euro Umsatz erhöhen. Die folgende Grafik verdeutlicht das Prinzip. 
Im Detail gibt es im Vergleich zur Privatkarte aber dann doch einige Unterschiede. So sind bei der Business Platinum Card ebenfalls Reise- und Sixt Ride-Guthaben in Höhe von jeweils 200 Euro inkludiert. Statt des Restaurantguthabens gibt es bei der Business-Variante zahlreiche unternehmensspezifische Guthaben mit einem Nominalwert von insgesamt mehr als 1.400 Euro. Dies ergibt aufgrund des Nutzungsprofils der Karte natürlich Sinn, so könnt ihr das Dell-Guthaben etwa für neue Hardware-Anschaffungen nutzen, während ein Restaurantguthaben im unternehmerischen Umfeld wohl weniger sinnvoll wäre.
- Rekord: 200.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus – 15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 1.400+ Euro Guthaben jährlich (Reise: 200 €, Sixt-Ride: 200 €, Sixt+ Auto Abo: 240 €, Dell: 200 €, eBuero: 300 €, Office Club: 300 €)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) – entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Kostenloser Loungezugang (2× Priority Pass, Centurion, Plaza Premium, etc.)
- Zahlreiche Vorteile und Rabatt bei Condor
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Bis zu 101 kostenlose (!) Zusatzkarten
- Mit den Zusatzkarten gesammelte Punkte werden dem Hauptkonto gutgeschrieben
Ein wesentlicher Unterschied findet sich auch noch bei den Zusatzkarten – im Gegensatz zu den fünf inkludierten Zusatzkarten bei der Privatkarte sind bei der Business-Karte ganze 101 Zusatzkarten inkludiert. Konkret gibt es eine Platinum Hauptkarte für eure privaten Ausgaben, eine geschäftliche Business Platinum Card Zusatzkarte sowie bis zu 98 Business Gold-Zusatzkarten. Ihr könnt also potenziell 99 Mitarbeiter kostenlos mit Zusatzkarten ausstatten, deren gesammelte Punkte eurem Hauptkartenkonto gutgeschrieben werden.

Als wäre das nicht schon genug, gibt es für die American Express Business Platinum Card regelmäßig einen sehr hohen Willkommensbonus von meist mehreren zehntausend Punkten. Wer die umfangreichen Zusatzleistungen privat und geschäftlich sinnvoll nutzt, macht mit der Beantragung der American Express Business Platinum Card kaum etwas falsch.
American Express Business Gold Card
- Jahresgebühr: 175 Euro (kostenlos im 1. Jahr)
- Sammelrate: 1 Membership Rewards Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte je 1 Euro mit dem Membership Rewards Turbo)
- Punkte zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen transferierbar
Als Allround-Variante im Geschäftssegment gibt es von American Express die American Express Business Gold Card. Diese bietet den Vorteil, dass sie im ersten Jahr kostenlos und ab dem 2. Jahr mit einer Jahresgebühr in Höhe von 175 Euro auch nicht allzu teuer ist. Dennoch gibt es oftmals verhältnismäßig hohe Willkommensboni. Als Guthaben gibt es immerhin 100 Euro bei Dell pro Jahr. Das Sammeln von Punkten ist zu den gleichen Konditionen möglich wie mit der American Express Business Platinum Card. Auch hier sind bis zu 99 Business Gold Zusatzkarten enthalten, die ihr für Geschäftsausgaben an Mitarbeiter verteilen könnt.
- Aktion: 50.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus – 10.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- Keine Jahresgebühr im 1. Jahr (danach 175 Euro/Jahr)
- 100 Euro Dell Guthaben jährlich
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) – entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Kostenlose Teilnahme am Membership Rewards Programm
- 99 Zusatzkarten enthalten
Als unterstes Einsteigermodell gibt es schließlich auch noch die American Express Business Green Kreditkarte (im 1. Jahr kostenlos, ab dem 2. Jahr 70 Euro), welche allerdings aufgrund des nicht vorhandenen Willkommensbonus, der nicht inkludierten Zusatzkarten und des Fehlens sonstiger positiver Alleinstellungsmerkmale eher unattraktiv bleibt.
Die besten Sweetspots für Membership Rewards Punkte
Mit einem Willkommensbonus von meist zehntausenden Membership Rewards Punkten und Punkten aus einigen zehntausend Euro Umsatz lässt sich häufig bereits die 100.000-Punkte-Grenze knacken – eine Größenordnung, in der Business und First Class Flüge möglich sind.

Anschließend stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie sich die gesammelten Membership Rewards Punkte einlösen lassen und wie ihr dabei einen besonders guten Gegenwert erzielen könnt. Die besten Einlösemöglichkeiten, gestaffelt nach Reiseklasse, könnt ihr in den folgenden Artikeln finden:
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Economy Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Business Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die First Class
Alternativ bietet die folgende Tabelle einen schnellen Überblick über den potenziellen Gegenwert (alle Angaben beziehen sich auf einen Oneway-Flug).
| Airline | Reiseklasse | Von | Nach | MR Punkte | Meilen | Programm | ow/rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS | Economy | Skandinavien | Skandinavien | 6.250 | 5.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| British Airways | Economy | Deutschland | London | 6.563 | 5.250 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Economy | Schweiz | London | 6.563 | 5.250 | British Airways Club | oneway |
| Kenya Airways | Economy | Nairobi | Sansibar | 6.875 | 5.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | Kanaren | 7.063 | 5.650 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Melbourne | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| SriLankan | Economy | Colombo | Malé | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Brisbane | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| Finnair | Economy | Nordeuropa | Nordeuropa | 8.125 | 6.500 | Finnair Plus | oneway |
| Iberia | Economy | Deutschland | Madrid | 9.375 | 7.500 | Iberia Club | oneway |
| Air France | Economy | Deutschland | Paris | 9.375 | 7.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Economy | Österreich | London | 10.000 | 8.000 | British Airways Club | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 10.625 | 8.500 | Finnair Plus | oneway |
| Air France | Economy | Deutschland | Nordafrika | 10.625 | 8.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 11.250 | 9.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Business | Deutschland | London | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Schweiz | London | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Nassau | Providenciales | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | Dakar | 12.500 | 10.000 | Iberia Club | oneway |
| SAS | Economy | Europa | Spitzbergen | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| SAS | Economy | Europa | Färöer Inseln | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Delta | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 13.125 | 10.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Cathay Pacific | Economy | Hongkong | Taipeh | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Fiji | 13.750 | 11.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Tokio | Osaka | 15.000 | 12.000 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Alice Springs | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
| SriLankan | Economy | Singapur | Colombo | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | London | 15.938 | 12.750 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Bali | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| SriLankan | Business | Colombo | Malé | 17.500 | 14.000 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Perth | 18.125 | 14.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Perth | Singapur | 18.125 | 14.500 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Österreich | London | 18.563 | 14.850 | British Airways Club | oneway |
| SkyTeam | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| SkyTeam | Economy | Afrika+Nahost | Afrika+Nahost | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | US Ostküste | 21.250 | 17.000 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Australien | Australien | 21.750 | 14.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Air New Zealand | Economy | Australien | Südpazifik | 21.750 | 14.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Qatar Airways | Economy | Doha | Malé | 21.875 | 17.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Delta | Economy | Nordamerika | Hawaii | 21.875 | 17.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Finnair | Business | Helsinki | London | 22.500 | 18.000 | British Airways Club | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | China | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
| Finnair | Business (A350) | London | Helsinki | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
| Air France | Economy | Europa | La Reunion | 23.438 | 18.750 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Business | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 24.500 | 19.600 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Muskat | 26.250 | 21.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Economy | Deutschland | Doha | 26.875 | 21.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Alaska Airlines | Economy | Seattle | Honolulu | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| American Airlines | Economy | Los Angeles | Honolulu | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| American Airlines | Economy | US Ostküste | US Westküste | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| Etihad | Business | Abu Dhabi | Mumbai | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| SkyTeam | Business | Asien | Asien | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Fiji Airways | Economy | Honolulu | Fiji | 28.750 | 23.000 | British Airways Club | oneway |
| Fiji Airways | Business | Sydney | Fiji | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Business | Melbourne | Perth | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Business | Sydney | Nadi | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| United | Economy | US Festland | Hawaii | 30.750 | 20.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Finnair | Business | Helsinki | Gran Canaria | 31.250 | 25.000 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Doha | Indien | 32.500 | 26.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Air France | Economy | Los Angeles | Tahiti | 34.375 | 27.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | Business | Tokio | Seoul | 36.875 | 29.500 | British Airways Club | oneway |
| SkyTeam | Business | Südostasien | Südostasien | 37.500 | 30.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | US Ostküste | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | Doha | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
| Air Canada | Business | Toronto/Montreal | Vancouver | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Swiss Business | Business | Sao Paulo | Buenos Aires | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| United | Business | US Ostküste | US Westküste | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Emirates | First | Colombo | Male | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Harare | Lusaka | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Accra | Abidjan | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Mahé | Antananarivo | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Singapore Airlines | First | Singapur | Jakarta | 48.000 | 32.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Tokio, Peking, Shanghai, Singapur, Delhi, Jakarta | 48.000 | 32.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | Business | München + Berlin | Doha | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Fiji Airways | Business | Fiji | Australien | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Air France | Economy | Europa | Tahiti | 50.000 | 40.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Qatar Airways | Business | Europa | Doha | 51.563 | 41.250 | Finnair Plus | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | Südamerika | 53.125 | 42.500 | Iberia Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Doha | 53.750 | 43.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Singapore Airlines | Business | Mailand | Barcelona | 54.000 | 36.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Lufthansa | Business | Europa | Dubai | 55.500 | 37.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Swiss | Business | Europa | Dubai | 55.500 | 37.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Qatar Airways | Business+First | Deutschland | Nahost | 56.250 | 45.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | Tel Aviv | 59.375 | 47.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| United | Economy | Hawaii | Guam | 60.000 | 20.000 | Miles & More | oneway |
| Aer Lingus | Business | Dublin | Philadelphia | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
| Air France/KLM | Business | Europa | Nordamerika | 62.500 | 50.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| SAS | Business | Europa | Nordamerika oder Asien | 62.500 | 50.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 64.500 | 43.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Malé | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Etihad | Business | Istanbul | Abu Dhabi | 67.500 | 45.000 | Etihad Guest | oneway |
| Emirates | First | Dubai | Muskat | 69.000 | 34.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Hongkong | 71.250 | 47.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Singapore Airlines | Suite+First | Hongkong | Jakarta | 71.250 | 47.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 75.000 | 50.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Finnair | Business | Nordeuropa | Asien | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
| Finnair | Business | Nordeuropa | Nordamerika | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Malé | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Europa | Doha | 80.625 | 64.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Malediven | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Seychellen | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | US Ostküste | 82.500 | 66.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Doha | Auckland | 87.500 | 70.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Air France | Business | Europa | La Reunion | 87.500 | 70.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Emirates | First | Bangkok | Hongkong | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Zypern | Malta | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Europa | 90.625 | 72.500 | Finnair Plus | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Delhi & Mumbai | 92.250 | 61.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Peking & Shanghai | 92.250 | 61.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| British Airways | Business | Singapur | Sydney | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | First | London | Dubai | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | First | London | Boston | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Nordamerika | 93.750 | 75.000 | Finnair Plus | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Bangkok/Hongkong | 93.750 | 75.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Japan Airlines | Business | Tokio | US-Westküste | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Fiji Airways | Business | Fiji | Tokio | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| jetBlue | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | Lagos | 97.500 | 65.000 | Delta SkyMiles | oneway |
| SkyTeam | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Singapore Airlines | Business | Istanbul | Singapur | 102.000 | 68.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| ANA | Business | Tokio | Honolulu | 105.000 | 35.000 | Miles & More | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Australien | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Nordamerika | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Garuda Indonesia | Business | Amsterdam | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
| Korean Air | Business | Europa | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
| Emirates | First | Miami | Bogota | 121.000 | 60.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Singapore Airlines | First | Singapur | Tokio | 121.500 | 81.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Thai Airways | First | Bangkok | Tokio/Osaka | 127.500 | 85.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Australien | 131.250 | 105.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Vietnam Airlines | Business | Deutschland | Australien | 135.000 | 90.000 | Delta SkyMiles | oneway |
| Etihad | First Class | Europa | Abu Dhabi | 136.500 | 91.000 | Etihad Guest | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Sydney | 147.000 | 98.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Japan Airlines | First | Tokio | Sydney | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| British Airways | First | London | Nordamerika | 150.000 | 100.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Lufthansa | First | Europa | Südafrika | 153.750 | 102.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Singapore Airlines | First | Frankfurt | New York | 159.750 | 106.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| China Eastern | First | Frankfurt | Shanghai | 160.625 | 128.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Emirates | First | Sydney | Christchurch | 164.400 | 82.200 | Emirates Skywards | oneway |
| Lufthansa | Business | Europa | Nordamerika | 165.000 | 55.000 | Miles & More | return |
| Cathay Pacific | Business | Europa | Australien | 165.000 | 110.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Japan Airlines | First | Europa | Tokio | 170.625 | 136.500 | British Airways Club | oneway |
| Emirates | Business | Mailand | New York JFK | 174.000 | 87.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | Business | Athen | New York EWR | 174.000 | 87.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Condor | Business | Europa | Nordamerika | 185.000 | 92.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Cathay Pacific | First | Europa | Hongkong | 187.500 | 125.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Emirates | Business | Barcelona | Mexiko City | 192.000 | 96.000 | Emirates Skywards | oneway |
| ANA | First | Tokio | Honolulu | 195.000 | 65.000 | Miles & More | oneway |
| Thai Airways | First | Bangkok | Tokio/Osaka | 195.000 | 65.000 | Miles & More | oneway |
| Emirates | First | Mailand | New York JFK | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Europa | Dubai | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Athen | New York EWR | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | Game Changer First | Europa | Dubai | 204.000 | 102.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Europa | Indien | 207.500 | 103.750 | Emirates Skywards | oneway |
| Lufthansa | Business | Europa | Asien | 210.000 | 70.000 | Miles & More | return |
| Etihad | First Apartment | Europa | Abu Dhabi | 210.000 | 140.000 | Etihad Guest | oneway |
| Lufthansa | First | Europa | Indien | 273.000 | 91.000 | Miles & More | oneway |
| Lufthansa | First | Europa | Nordamerika | 273.000 | 91.000 | Miles & More | oneway |
| Emirates | First | Europa | Asien | 282.500 | 141.250 | Emirates Skywards | oneway |
Miles & More Gold Kreditkarte Business
- Jahresgebühr: 138 Euro
- Sammelrate: 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz
Die Miles & More Gold Kreditkarte Business bietet Selbstständigen und Unternehmern eine im Vergleich zur privaten Miles & More Gold Kreditkarte doppelt so hohe Meilensammelrate, das heißt 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz. Dies stellt die beste Sammelrate für Miles & More Meilen unter allen Meilen-Kreditkarten in Deutschland dar. Zum Vergleich: Die American Express Business Kreditkarten bieten für das Miles & More Programm eine effektive Sammelrate von 0,33 (ohne Turbo) bzw. 0,5 (mit Turbo) Miles & More Meilen je 1 Euro Umsatz.
- 4.000 Meilen + 40 Points Willkommensbonus (bis 31.12.2026)
- Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026)
- 1 Meile je 1 Euro Umsatz sammeln
- Sofortiger und uneingeschränkter Schutz vor Meilenverfall
- Umfangreiche Reise- und Mietwagenversicherungen
- Marriott Bonvoy Silver Elite Status
- Prämienmeilen in Statuspunkte umwandeln
- Avis Vorteile (Preferred Plus Status, bis 30% Rabatt, 5 Meilen/Euro)
- Wolt+ ohne Grundgebühr
- FlexiRoam Datenvolumen
- Verwaltung über die Miles & More App
- Wunsch-PIN
Die Miles & More Gold Kreditkarte Business wird leider nur selten mit einem hohen Willkommensbonus angeboten. Darüber hinaus kann die Karte im Gegensatz zu den American Express Karten auch bei Curve hinzugefügt werden, womit ihr euch bei Ausgaben in Fremdwährungen potenziell hohe Fremdwährungsgebühren sparen könnt. Ansonsten sind die Kartenleistungen weitgehend identisch zur Privatkarte.
Miles & More Blue Kreditkarte Business
- Jahresgebühr: 66 Euro
- Sammelrate: 1 Miles & More Meile je 1 Euro Umsatz
