MO Kreditkarten-Bonusampel – Aktuelle Willkommensboni richtig einordnen
Mit der MO Kreditkarten-Bonusampel könnt ihr aktuelle Willkommensangebote von Kreditkarten für Meilen- und Punktesammler im historischen Vergleich einordnen. Die Ampel zeigt euch, ob der derzeitige Bonus zu den attraktiveren Angeboten einer Kreditkarte gehört, ob es in der Vergangenheit bereits deutlich bessere Aktionen gab oder ob aktuell lediglich der reguläre Basisbonus angeboten wird.
Über die Länderfilter könnt ihr gezielt Kreditkarten aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz anzeigen lassen. Zusätzlich lässt sich die Auswahl auf private Kreditkarten, Business-Kreditkarten oder Statuskarten beschränken. Neben der Ampelbewertung seht ihr den aktuellen Bonus, eine kurze historische Einordnung und die jeweilige Kartengebühr.
Die Bonusampel bewertet dabei ausdrücklich nicht, welche Kreditkarte insgesamt die beste ist. Sie beantwortet vielmehr die Frage, wie attraktiv der aktuelle Zeitpunkt für den Abschluss einer bestimmten Karte aus Sicht des Willkommensangebots ist. Leistungen, Sammelrate und Gebühren solltet ihr unabhängig davon prüfen.
66 von 66 Karten
| Kartenbild | Karte | Ampel | Bonus | Historische Einordnung | Gebühr | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Platinum CardEmpfehlungPrivat | 85.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich Aktion: SkyTeam Elite Plus Status für 260 Euro dank StatusmatchKann jederzeit enden | Aktueller Bonus von bis zu 85.000 Membership Rewards Punkten liegt knapp unter dem bisherigen Rekord von 90.000 Punkten; der reguläre Basisbonus beträgt 30.000 Punkte. | 60 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Gold [CH]Privat | 40.000 Miles & More Meilen (bis 29.11.2026) Gewinnspiel: 25 × 25.000 Meilen (bis 29.11.2026) | Aktueller Bonus von 40.000 Miles & More Meilen entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; das Vierfache des regulären Basisbonus von 10.000 Meilen. | 220 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Gold CardPrivat | 50.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 5.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich Aktion: +3.000 Membership Rewards Punkte für den Abschluss der 1. kostenlosen Zusatzkarte | Aktueller Bonus von bis zu 50.000 Membership Rewards Punkten liegt knapp unter dem bisherigen Rekord von 55.000 Punkten; der reguläre Basisbonus beträgt 20.000 Punkte. | 20 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| American Express Platinum Card [CH]Privat | 75.000 Membership Rewards Punkte (bis 29.09.2026) | Deutlich über dem Standardbonus von 45.000 Punkten; unter dem einmaligen Launch-Rekord von 100.000 Punkten (Januar 2026). | 900 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Blue Credit CardPrivat | 500 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Gebührenaktion: 12 Monate ohne Kartenpreis (bis 30.09.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Erlass der Jahresgebühr im 1. Jahr ist die erste Aktion für die Kreditkarte. | 5,50 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Platinum [CH]Privat | 60.000 Miles & More Meilen (bis 29.11.2026) Gewinnspiel: 25 × 25.000 Meilen (bis 29.11.2026) | Aktueller Bonus von 60.000 Miles & More Meilen entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; der reguläre Basisbonus liegt bei 20.000 Meilen. | 750 CHF/Jahr670 CHF für Frequent Traveller, 530 CHF für Senator/HON Circle | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Platinum Kreditkartenduo [CH]Privat | 40.000 Miles & More Meilen + 3 ZRH Comfort Voucher im Wert von 117 CHF (bis 24.09.2026) Gebührenaktion: Halbe Jahresgebühr im ersten Jahr (bis 24.09.2026) | Aktueller Bonus von 40.000 Meilen (+ 3 ZRH Comfort Voucher) entspricht dem bisherigen Rekordbonus der Karte. | 700 CHF/Jahr350 CHF im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Business Platinum CardBusiness | 200.000 Membership Rewards Punkte15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich Gewinnspiel: 10 × RIMOWA Original Cabin gewinnen (bis 30.09.2026) Aktion: SkyTeam Elite Plus Status für 260 Euro dank StatusmatchKann jederzeit enden | Aktueller Bonus von 200.000 Membership Rewards Punkten entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; damit deutlich über dem regulären Basisbonus von 50.000 Punkten. | 850 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Gold Card [CH]Privat | 40.000 Membership Rewards Punkte (bis 29.10.2026) Gebührenaktion: Halbe Jahresgebühr im 1. Jahr | Entspricht dem Rekordbonus. | 350 CHF/Jahr175 CHF im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Rose Gold Card [CH]Privat | 40.000 Membership Rewards Punkte (bis 29.10.2026) Gebührenaktion: Gebührenaktion: Halbe Jahresgebühr im 1. Jahr | Rekordbonus. Wird nur temporär als Limited Edition angeboten. | 350 CHF/Jahr175 CHF im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Premium Card CarbonPrivat | 37.500 Membership Rewards Punkte (bis 03.11.2026)Mindestumsatz von 4.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich | Aktueller Bonus von 37.500 Membership Rewards Punkten entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte. Zuvor wurden 25.000 Punkte oder ein Startguthaben als Bonus angeboten. | 500 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Cornèrcard Miles & More Kombi-Angebot Classic [CH]Privat | 20.000 Miles & More Meilen (bis 29.11.2026) Gewinnspiel: 25 × 25.000 Meilen (bis 29.11.2026) | Aktueller Bonus von 20.000 Miles & More Meilen entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; das Vierfache des regulären Basisbonus von 5.000 Meilen. | 140 CHF/Jahr | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Classic Kreditkartenduo [CH]Privat | 20.000 Miles & More Meilen + 1 ZRH Comfort Voucher im Wert von 39 CHF (bis 24.09.2026) Gebührenaktion: Halbe Jahresgebühr im ersten Jahr (bis 24.09.2026) | Aktueller Bonus von 20.000 Meilen (+ 1 ZRH Comfort Voucher) liegt nah am bisherigen Rekord von 25.000 Meilen. | 120 CHF/Jahr60 CHF im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express CardPrivat | 10.000 Membership Rewards PunkteMindestumsatz von 2.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich Aktion: +3.000 Membership Rewards Punkte für den Abschluss der 1. kostenlosen Zusatzkarte | Aktueller Bonus von 10.000 Membership Rewards Punkten ist der erste bekannte Bonus der Karte und damit zugleich Rekordwert. | 5 EUR/MonatKostenlos ab 9.000 Euro Jahresumsatz | Zum Angebot | ||
| Payback Visa KreditkartePrivat | 4.000 Payback Punkte3.500 Punkte für die erfolgreiche Ausstellung + 500 Punkte für Online-Legitimation innerhalb von 24 Stunden | Aktueller Bonus von 4.000 Payback Punkten entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; deutlich über dem regulären Basisbonus von 1.000 Punkten. | 29 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Blue Credit Card BusinessBusiness | 1.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Gebührenaktion: 12 Monate ohne Kartenpreis (bis 30.09.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Erlass der Jahresgebühr im 1. Jahr ist die erste Aktion für die Kreditkarte. | 5,50 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| American Express BMW CardPrivat | 44 EUR Startguthaben (bis 03.11.2026)Mindestumsatz von 600 Euro in den ersten 2 Monaten erforderlich | Aktueller Bonus von 44 Euro Startguthaben entspricht dem bisherigen Rekordniveau der Karte; der reguläre Basisbonus liegt bei 22 Euro. | 44 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| SWISS Miles & More Gold Kreditkartenduo [CH]Privat | 30.000 Miles & More Meilen + 2 ZRH Comfort Voucher im Wert von 78 CHF (bis 24.09.2026) Gebührenaktion: Halbe Jahresgebühr im ersten Jahr (bis 24.09.2026) | Aktueller Bonus von 30.000 Meilen (+ 2 ZRH Comfort Voucher im Wert von 78 CHF) liegt unter dem bisherigen Rekord von 60.000 Meilen. | 220 CHF/Jahr110 CHF im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Business Gold CardBusiness | 50.000 Membership Rewards Punkte10.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich | Aktueller Bonus von 50.000 Membership Rewards Punkten liegt unter dem bisherigen Rekord von 75.000 Punkten; der reguläre Basisbonus beträgt 40.000 Punkte. | 175 EUR/JahrKostenlos im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| Hilton Honors KreditkartePrivat | 6.000 Hilton Honors Punkte | Aktueller Bonus von 6.000 Hilton Honors Punkten entspricht dem regulären Basisbonus. Im Juli 2026 wurden bisher einmalig 60.000 Punkte geboten. | 72 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Blue CardPrivat | 5.000 Membership Rewards Punkte + 25 EUR Startguthaben Aktion: +1.500 Membership Rewards Punkte für den Abschluss der 1. kostenlosen Zusatzkarte | Regulärer Basisbonus von 5.000 Membership Rewards Punkten; seit längerer Zeit stabiles Niveau, kein höherer historischer Wert bekannt. | 0 EUR/Jahr30 Euro für Membership Rewards | Zum Angebot | ||
| Austrian Miles & More Premiumcard [AT]Privat | 5.000 Miles & More Meilen (bis 31.10.2026) | Löste Ende Dezember 2025 die bisherige, von card complete ausgegebene Vorgängerkarte ab. | 19,80 EUR/Monat25 % Rabatt für Senatoren, kostenlos für HON-Circle-Mitglieder | Zum Angebot | ||
| Miles&Smiles Mastercard GoldPrivat | 5.000 Miles&Smiles Meilen | Aktueller Bonus von 5.000 Meilen entspricht dem regulären Basisbonus. Karte erst seit Juli 2025 in Deutschland eingeführt, daher keine längere Preishistorie verfügbar. | 96 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Frequent Traveller Credit CardPrivatStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 5,41 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Frequent Traveller Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 5,41 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Gold Credit CardPrivat | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: Frequent Traveller Status für 650 Euro kaufen (bis 30.09.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Laufender Basisbonus von 4.000 Meilen + 40 Points. | 11,50 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More Gold Credit Card BusinessBusiness | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: Frequent Traveller Status für 650 Euro kaufen (bis 30.09.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Laufender Basisbonus von 4.000 Meilen + 40 Points. | 11,50 EUR/Monat | Zum Angebot | ||
| Miles & More HON Circle Credit CardPrivatStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More HON Circle Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Senator Credit CardPrivatStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Miles & More Senator Credit Card BusinessBusinessStatus | 4.000 Miles & More Meilen + 40 Points (bis 31.12.2026) Aktion: 2,1 % Guthabenzins (bis 30.11.2026) | Statusgebundener Basisbonus. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Eurowings Kreditkarte PremiumPrivat | 3.000 Miles & More Meilen | Aktueller Bonus von 3.000 Miles & More Meilen entspricht dem regulären Basisbonus. Während Aktionen bis zu 10.000 Meilen möglich. | 99 EUR/Jahr49,50 € im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Card [AT]Privat | 1.000 Membership Rewards Punkte | Kein Enddatum, laufendes Standardangebot. | 55 EUR/Jahr1. Jahr kostenlos | Zum Angebot | ||
| American Express BMW Card Gold [AT]Privat | 1.000 Membership Rewards Punkte | Kein Enddatum, laufendes Standardangebot. | 150 EUR/Jahr1. Jahr kostenlos | Zum Angebot | ||
| Payback American Express CardPrivat | 1.000 Payback Punkte Aktion: +200 Payback Punkte für den Abschluss der 1. kostenlosen Zusatzkarte | Aktueller Bonus von 1.000 Payback Punkten entspricht dem Basisbonus; der bisherige Rekordbonus von 5.000 Punkten wurde im Laufe der Jahre nur sehr selten angeboten. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | ||
| Eurowings Kreditkarte ClassicPrivat | 500 Miles & More Meilen | Aktueller Bonus von 500 Miles & More Meilen entspricht dem regulären Basisbonus und liegt deutlich unter dem bisherigen Rekord von 1.500 Meilen. | 29 EUR/Jahr14,50 Euro im 1. Jahr | Zum Angebot | ||
| American Express Aurum Card [AT]Privat | Traditionell ohne Bonus. | 90 EUR/Jahr1. Jahr kostenlos, kostenlos ab 5.000 Euro Jahresumsatz | Zum Angebot | |||
| American Express Blue Card [AT]Privat | Traditionell ohne Bonus. | 40 EUR/Jahr1. Jahr kostenlos, kostenlos ab 3.500 Euro Jahresumsatz | Zum Angebot | |||
| American Express Business CardBusiness | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 70 EUR/JahrKeine Jahresgebühr im 1. Jahr. | Zum Angebot | |||
| American Express Business Card [AT]Business | Gebührenaktion: Erstes Jahr ohne Jahresgebühr | 70 EUR/Jahr | Zum Angebot | |||
| American Express Business Gold Card [AT]Business | Gebührenaktion: Erstes Jahr ohne Jahresgebühr | 185 EUR/Jahr | Zum Angebot | |||
| American Express Card [CH]Privat | Gebührenaktion: Jahresgebühr im 1. Jahr geschenkt | 140 CHF/Jahr1. Jahr kostenlos | Zum Angebot | |||
| American Express Gold Card [AT]Privat | Regulär 0 Punkte; frühere Aktionen bis 15.000 Punkte. | 16 EUR/Monat+ 15 Euro/Jahr für Membership Rewards Turbo | Zum Angebot | |||
| American Express Green Card [AT]Privat | Traditionell ohne Bonus. | 6 EUR/Monat1. Jahr kostenlos; + 15 Euro/Jahr für Membership Rewards Turbo | Zum Angebot | |||
| American Express Platinum Card [AT]Privat | Regulär 0 Punkte; frühere Aktionen bis 30.000 Punkte. | 57,50 EUR/Monat+ 15 Euro/Jahr für Membership Rewards Turbo | Zum Angebot | |||
| Austrian Miles & More Business Premiumcard [AT]Business | Aktion: Frequent Traveller Status für 650 Euro erwerben (bis 30.09.2026) | 19,80 EUR/MonatFür Senatoren 25 % Ermäßigung, für HON Circle Member kostenlos. | Zum Angebot | |||
| Austrian Miles & More Business Smartcard [AT]Business | 7,50 EUR/Monat | Zum Angebot | ||||
| Diners Club Business Card [AT]Business | Traditionell kein Willkommensbonus. | 85,60 EUR/Jahrkostenlos im 1. Jahr; zzgl. 25 €/Jahr für Punkte-zu-Meilen-Umwandlung | Zum Angebot | |||
| Diners Club Gold Card [AT]Privat | Traditionell kein Willkommensbonus. | 85,60 EUR/Jahrzzgl. 25 Euro/Jahr für Punkte-zu-Meilen-Umwandlung | Zum Angebot | |||
| Diners Club Golf Card [AT]Privat | Traditionell kein Willkommensbonus. | 96,30 EUR/Jahrzzgl. 25 Euro/Jahr für Punkte-zu-Meilen-Umwandlung | Zum Angebot | |||
| Diners Club Vintage Card [AT]Privat | Traditionell kein Willkommensbonus. | 199 EUR/Jahrzzgl. 25 Euro/Jahr für Punkte-zu-Meilen-Umwandlung | Zum Angebot | |||
| Miles & More MyFlex Credit CardPrivat | Aktuell kein Willkommensbonus; frühere Aktionen erreichten bis zu 500 Meilen. | 0 EUR/Jahr | Zum Angebot | |||
| Revolut MetalPrivat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 15,99 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Metal [AT]Privat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 17,99 EUR/Monat175 Euro bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot | |||
| Revolut Metal [CH]Privat | 20,99 CHF/Monat200 CHF bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot | ||||
| Revolut PlusPrivat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 2,99 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Plus [AT]Privat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 3,99 EUR/Monat40 Euro bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot | |||
| Revolut PremiumPrivat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 8,99 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Premium [AT]Privat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 9,99 EUR/Monat99 Euro bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot | |||
| Revolut Premium [CH]Privat | 11,99 CHF/Monat125 CHF bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot | ||||
| Revolut StandardPrivat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 0 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Standard [AT]Privat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 0 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Standard [CH]Privat | 0 CHF/Monat | Zum Angebot | ||||
| Revolut UltraPrivat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 65 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Ultra [AT]Privat | Traditionell ohne Willkommensbonus. | 60 EUR/Monat | Zum Angebot | |||
| Revolut Ultra [CH]Privat | 65 CHF/Monat650 CHF bei jährlicher Zahlung | Zum Angebot |
Keine Karten passen zu dieser Filterauswahl.
Die MO Kreditkarten-Bonusampel verwendet drei grundlegende Bewertungsstufen:
- 🟢 Attraktiv: Das aktuelle Angebot gehört zu den besseren historischen Angeboten der Kreditkarte oder liegt deutlich über ihrem üblichen Bonusniveau.
- 🟡 Solide: Der aktuelle Bonus ist interessant, in der Vergangenheit wurden jedoch bereits bessere Angebote veröffentlicht.
- ⚪ Basisbonus / Kein Bonus / nicht vergleichbar: Es gibt derzeit keinen besonderen Aktionsbonus oder ein sinnvoller historischer Vergleich ist aufgrund von Produkt- oder Angebotsänderungen nur eingeschränkt möglich.
Eine grüne Bewertung bedeutet damit nicht automatisch, dass ihr die betreffende Kreditkarte beantragen solltet. Ebenso sagt eine weiße Bewertung nichts darüber aus, ob die Karte grundsätzlich gut oder schlecht ist. Bewertet wird ausschließlich das aktuelle Willkommensangebot.
Für die Einordnung betrachten wir nicht nur den höchsten Bonus, der für eine Kreditkarte jemals angeboten wurde. Relevant sind unter anderem das reguläre Bonusniveau, frühere Spitzenangebote und die Häufigkeit, mit der bessere Aktionen in der Vergangenheit verfügbar waren.
Auch weitere Bestandteile eines Angebots können in die Bewertung einfließen. Dazu gehören beispielsweise eine reduzierte Kartengebühr, Gutscheine oder zusätzliche Statuspunkte, sofern diese einen relevanten Bestandteil des aktuellen Willkommensangebots darstellen.
Grundsätzlich erfolgt der historische Vergleich innerhalb desselben Kartenprodukts. Ändern sich eine Kreditkarte oder ihre Angebotsstruktur wesentlich, kann ein Vergleich mit früheren Aktionen nur eingeschränkt sinnvoll sein. In solchen Fällen kann die Bonusampel das Angebot als nicht vergleichbar kennzeichnen.
Die Bonusampel umfasst Kreditkarten und Kartenprodukte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Länderfilter könnt ihr die für euch relevanten Angebote auswählen. Zusätzlich stehen Filter für private, geschäftliche und statusgebundene Karten zur Verfügung.
Dadurch eignet sich die Bonusampel insbesondere für Leser, die bereits eine oder mehrere Kreditkarten in der engeren Auswahl haben und entscheiden möchten, ob das aktuell verfügbare Willkommensangebot historisch attraktiv ist.
Für die Auswahl einer Kreditkarte beantworten unsere Tools unterschiedliche Fragen. Die Kreditkartenvergleiche für Meilensammler helfen euch dabei, Karten anhand ihrer Gebühren, Sammelmöglichkeiten und Leistungen gegenüberzustellen.
Mit dem MO Kreditkarten-Meilenrechner könnt ihr anschließend berechnen, wie viele Punkte und Meilen verschiedene Karten bei eurem persönlichen Kartenumsatz langfristig generieren.
Die Kreditkarten-Bonusampel ergänzt diese beiden Perspektiven um den aktuellen Abschlusszeitpunkt und ordnet das momentan verfügbare Willkommensangebot historisch ein.
Wie die Bewertung im Detail zustande kommt und wie ihr die Ampel bei der Auswahl einer Kreditkarte einsetzen könnt, erklären wir ausführlich in unserem Artikel zur meilenoptimieren Kreditkarten-Bonusampel.