Die American Express Kreditkarten sind das wohl attraktivste Produkt für Vielflieger und Meilensammler auf dem deutschen Markt. Mit keiner anderen Kreditkarte kann man so viele Punkte bzw. Meilen für jeden Umsatz sammeln – bis zu 1,2 Meilen je Euro Umsatz sind möglich. Auch die Flexibilität beim Sammeln ist ungeschlagen. Ein gutes Dutzend Vielfliegerprogramme und drei Hotelprogramme stehen als direkte oder indirekte Transferpartner zur Auswahl. Im Falle der Amex Platinum Card kann man sich dann außerdem noch jede Menge Statusvorteile und kostenlosen Loungezugang sichern. In diesem Artikel findet ihr alle Infos, Tipps und Tricks zum Meilen sammeln mit den American Express Kreditkarten…
Wie sammelt man mit den American Express Kreditkarten Meilen?
Wer die American Express Kreditkarten nicht kennt, ist sich in der Regel gar nicht bewusst, dass man mit diesen überhaupt Meilen oder Hotelpunkte sammeln kann. Denn im Gegensatz zu den Miles & More oder auch Eurowings Kreditkarten werden die American Express Kreditkarten nämlich nicht so offensichtlich als Vielfliegerprodukt vermarktet. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass das System mit dem Meilen gesammelt werden etwas komplexer ist als bei anderen Kreditkarten. Dafür ist das Sammeln von Punkten umso lohnenswerter.
Meilen sammeln mit Kreditkartenumsätzen
Im Gegensatz zu anderen Kreditkarten sammelt man mit den American Express Kreditkarten nicht direkt Meilen, sondern zunächst einmal Membership Rewards Punkte, American Express’ eigene Punktewährung. Diese Punkte können dann zu einem späteren Zeitpunkt und nach Bedarf in Meilen oder Hotelpunkte umgewandelt werden.
Regulär sammelt ihr mit jedem umgesetzten Euro einen Membership Rewards Punkt. Wer 20.000 Euro im Jahr umsetzt, sammelt also 20.000 Membership Rewards Punkte. Registriert ihr euch für das sogenannte Membership Rewards Turbo Programm, erhaltet ihr 1,5 Membership Rewards Punkte pro 1 Euro Umsatz. Zu beachten ist allerdings, dass die Teilnahme 15 Euro pro Jahr kostet.
Setzt man den Wert eines Membership Rewards Punktes mit 1 Cent an, was eher konservativ ist, rechnet sich der Turbo damit ab einem Jahresumsatz von 3.000 Euro. Der Turbo gilt außerdem “nur” für Umsätze bis 40.000 Euro pro Jahr. Für alle Umsätze, die diese Summe übersteigen, gilt wieder die reguläre Rate von 1 Membership Rewards Punkt pro 1 Euro Umsatz.
Meilen sammeln mit dem Willkommensbonus
Nicht nur mit Kreditkartenumsätzen sammelt man Membership Rewards Punkte. Fast alle American Express Kreditkarten bieten einen Willkommensbonus in Form von Punkten, der eine gute Starthilfe für das Sammeln von Membership Rewards Punkten sein kann. Je nach Karte und Aktion sind mehrere tausend Punkte als Bonus möglich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
- Aktion: 85.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus (bis 10.11.2025) - Mindestumsatz von 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 640 Euro Guthaben jährlich (Restaurant: 150€, Reise: 200€, Sixt-Ride: 200€, Shopping: 90€)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1€
- Kostenloser Loungezugang (2x Priority Pass, Centurion, Lufthansa, etc.)
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Kostenlose Teilnahme am Membership Rewards Programm
- Zusatzkarte: 1 Platinum Zusatzkarte und bis zu 4 weitere Zusatzkarten (American Express Card, Gold Card) inklusive
- Wahlweise: Gold Card aus Metall oder Gold Card Rosé aus Metall
- Rekord: Bis zu 55.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus (bis 10.11.2025) - Mindestumsatz von 4.500 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 370 Euro Guthaben jährlich (SIXT+ Auto: 180€, Sixt Rent: 50€, Freenow: 60€, Lodenfrey: 80€)
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Reiserücktrittskosten- und Auslandsreise-Krankenversicherung
- Schlüsselverlustversicherung
- 1 Gold Zusatzkarte im Wert von 120 Euro inklusive
- GHA DISCOVERY Gold Status
- 20 Prozent Roaming-Gutschrift auf alle Daten-Pakete von eSIMfirst
- Jahresgebühr: 240 Euro (20 Euro pro Monat)
- Rekord: 200.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus (bis 01.12.2025) - 15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 1.400+ Euro Guthaben jährlich (Reise: 200€, Sixt-Ride: 200€, Sixt+ Auto Abo: 240€, Dell: 200€, eBuero: 300€, Office Club: 300€)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1€
- Kostenloser Loungezugang (2x Priority Pass, Centurion, Lufthansa, etc.)
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Bis zu 101 kostenlose (!) Zusatzkarten
- Mit den Zusatzkarten gesammelte Punkte werden dem Hauptkonto gutgeschrieben
Meilen sammeln mit den Amex Offers
Amex Offers ist ein in die American Express App und das Online-Kartenkonto integrierter Service, über welchen regelmäßig wechselnde Angebote verschiedener Akzeptanzpartner platziert werden. Darunter sind Preisnachlässe bzw. Rückgutschriften oder auch Aktionen mit zusätzlichen Membership Rewards Punkten. Wer regelmäßig vorbei schaut und die Aktionen nutzt, kann durchaus mehrere tausend Punkte (und damit Meilen) im Jahr zusätzlich sammeln – im Regelfall ohne Mehrkosten. Mehr dazu in unserem Artikel Amex Offers – Aktuelle Angebote.
Membership Rewards Punkte in Meilen umwandeln
Gesammelte Membership Rewards Punkte könnt ihr auf unterschiedliche Arten einlösen. Die mit Abstand beste Option ist aber die Umwandlung von Membership Rewards Punkten in Meilen. Diese erfolgt nach Bedarf und zu einem Zeitpunkt eurer Wahl. Über die Punktetransfer Funktion ist der direkte oder indirekte zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen möglich.
Dabei muss man sich nicht auf ein einziges Programm festlegen. Auch die Anzahl der Punkte, die transferiert werden soll, bestimmt der Kreditkarteninhaber selbst. Es ist also ohne weiteres möglich heute 5.000 Punkte zu Flying Blue zu übertragen und morgen 10.000 Punkte zu KrisFlyer. Diese Flexibilität macht Membership Rewards Punkte wertvoller als die Meilen einzelner Programme. Bei den meisten Programmen gilt ein Transferverhältnis von 5:4 oder 3:2. 10.000 Membership Rewards entsprechen also zum Beispiel:
- 8.000 British Airways Avios (British Airways Club Sweetspots)
- 8.000 Qatar Airways Privilege Club Avios (Qatar Airways Privilege Club Sweetspots)
- 8.000 Iberia Club Avios (Iberia Club Sweetspots)
- 8.000 Aer Lingus AerClub Avios
- 8.000 Loganair Loyalty Avios
- 8.000 Air France/KLM Flying Blue Meilen (Air France Flying Blue Sweetspots)
- 8.000 SAS EuroBonus Punkten (SAS EuroBonus Sweetspots)
- 6.666 Cathay Pacific Asia Meilen (Cathay Pacific Asia Miles Sweetspots)
- 6.666 Etihad Guest Meilen (Etihad Guest Sweetspots)
- 6.666 Singapore Airlines KrisFlyer Meilen (Singapore Airlines KrisFlyer Sweetspots)
- 6.666 Delta SkyMiles Meilen (Delta SkyMiles Sweetspots)
- 5.000 Emirates Skywards Meilen (Emirates Skywards Sweetspots)
- 3.333 Miles & More Meilen (Miles & More Sweetspots)
Eine genaue Anleitung wie der Transfer in der Praxis funktioniert, findet ihr in den folgenden beiden Artikeln:
- American Express Membership Rewards Punkte in Meilen umwandeln
- Avios transferieren (BA Club ↔ Iberia Club ↔ Qatar Airways Privilege Club ↔ Finnair Plus ↔ Aer Lingus AerClub)
Unter Kenntnis dieses Transferverhältnisses lässt sich dann auch eine effektive Meilen-Sammelrate für die American Express Kreditkarten angeben. Für jeden Euro Umsatz erhält man 1 Membership Rewards Punkt und damit bis zu 0,8 Meilen je 1 Euro Umsatz. Macht man vom Membership Rewards Turbo Gebrauch, sammelt man bei regulären Kreditkartenumsätzen bis zu 1,2 Meilen je Euro Umsatz, und damit mehr Punkte/Meilen als mit allen anderen in Deutschland erhältlichen Kreditkarten. Die Miles & More Kreditkarten für Privatpersonen vergeben zum Beispiel für reguläre Umsätze nur 0,5 Meilen pro 1 Euro Umsatz.
Membership Rewards Punkte in Miles & More Meilen umwandeln
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Miles & More nicht als direkter Transferpartner von American Express aufgeführt ist. Auf indirektem Wege lassen sich Membership Rewards Punkte dann aber auch noch in Miles & More Meilen umwandeln. Denn American Express Membership Rewards Punkte können im Verhältnis 3:1 in Payback Punkte umgewandelt werden.

Da Payback Punkte wiederum im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umwandelbar sind, wird so aus 3 Membership Rewards Punkten eine Miles & More Meile. Aus 10.000 Punkten werden so zum Beispiel 3.333 Miles & More Meilen. Spannend ist auch die effektive Miles & More Sammelrate, die sich so ergibt. Aus 1 Euro Umsatz werden 1,5 Membership Rewards Punkte (mit dem Membership Rewards Turbo). Dies ergibt 0,5 Payback Punkte und damit 0,5 Miles & More Meilen pro 1 Euro Umsatz. Das heißt man kann mit den American Express Kreditkarten genau so viele Miles & More Meilen wie mit den Miles & More Kreditkarten für Privatpersonen sammeln.
Wie man mit den American Express Kreditkarten Miles & More Meilen sammeln kann
Membership Rewards Punkte in Hotelpunkte umwandeln
Darüber hinaus können Membership Rewards Punkte in die Hotelpunkte von drei Hotelprogrammen umgewandelt werden: Hilton Honors, Marriott Bonvoy und Radisson Rewards.

Unter Berücksichtigung der Transferverhältnisse ergeben sich die folgenden effektiven Sammelraten:
- Hilton Honors: 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte mit dem Turbo)
- Radisson Rewards: 2 Punkte je 1 Euro Umsatz (3 Punkte mit dem Turbo)
- Marriott Bonvoy: 0,66 Punkte je 1 Euro Umsatz (1 Punkte mit dem Turbo)
Das heißt mit den deutschen American Express Kreditkarten sammelt ihr dank Turbo auch mehr Hilton Punkte als mit der deutschen Hilton Kreditkarte, die einen Hilton Honors Punkt je 1 Euro vergibt. Selbst der Hilton Honors Gold Status, den ihr als Inhaber der Hilton Kreditkarte erhaltet, lässt sich mit der American Express Platinum Card ebenfalls erhalten. Und die Amex Platinum bietet nicht nur einen sondern gleich sieben Hotelstatus.
Miles & More Meilen sammeln mit der Payback American Express Kreditkarte
Eine weitere Alternative, für diejenigen, die Miles & More Meilen sammeln möchten, ist die Payback American Express Kreditkarte. Diese unterscheidet sich fundamental von den regulären American Express Kreditkarten. Denn hier sammelt man keine Membership Rewards Punkte, sondern direkt Payback Punkte, die ausschließlich in Miles & More Meilen umwandelbar sind. Die Sammelrate beträgt 1 Payback Punkte je 3 Euro Umsatz. Das entspricht 1 Miles & More Meile je 3 Euro Umsatz.
- Aktion: 3.000 + 1.000 Payback Punkte Willkommensbonus (bis 05.10.2025) - 500 Euro Mindestumsatz erforderlich
- Payback Punkte im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umwandelbar
- 1 Payback Punkt je 3 Euro Umsatz sammeln
- Zusätzliche Punkte mit Amex Offers sammeln
- Dauerhaft kostenlos
- Kostenlose Zusatzkarte
Welchen Wert hat ein Membership Rewards Punkt?
Der Wert eines Membership Rewards Punktes ist nicht ganz einfach zu definieren, die Möglichkeiten die Punkte einzulösen sind schlicht zu vielfältig. Einfach ist allerdings der minimale Wert anzugeben. Wie bereits erläutert, können Membership Rewards Punkte im Verhältnis 3:1 in Payback Punkte umgewandelt werden. Payback Punkte wiederum kann man sich auszahlen lassen. Für einen Payback Punkt erhält man 1 Cent. Membership Rewards Punkte sind also mindestens 0,33 Cent pro Punkt wert. Für 10.000 Membership Rewards Punkte erhält man über Payback also zum Beispiel 33 Euro auf das eigene Konto überwiesen.
Das ist bereits ein solider Wert, doch es geht noch deutlich besser. Wer Membership Rewards Punkte für Prämienflüge einlöst, kann mehrere Cent an Gegenwert aus einem Punkt ziehen. Da bei gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen als Transferpartner die Möglichkeiten Membership Rewards Punkte einzulösen quasi unbegrenzt sind, findet ihr in den folgenden Artikeln und Tabelle ein paar Beispiele, was man mit einer bestimmten Menge an Membership Rewards Punkten anstellen könnte. Den besten Gegenwert erzielt man im Allgemeinen, wenn man die Punkte für Business oder First Class Flüge einlöst. Je mehr Punkte man hat, desto zahlreicher und besser werden die Einlösemöglichkeiten.
- Was sind American Express Punkte wert?
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Economy Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Business Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die First Class
Airline | Reiseklasse | Von | Nach | MR Punkte DE | Meilen | Programm | ow/rt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | Economy | Deutschland | London | 5.938 | 4.750 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Economy | Schweiz | London | 5.938 | 4.750 | British Airways Club | oneway |
SAS | Economy | Skandinavien | Skandinavien | 6.250 | 5.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Kenya Airways | Economy | Nairobi | Sansibar | 6.875 | 5.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | Kanaren | 7.063 | 5.650 | Iberia Club | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
SriLankan | Economy | Colombo | Malé | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Brisbane | 7.500 | 6.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Finnair | Economy | Nordeuropa | Nordeuropa | 8.125 | 6.500 | Finnair Plus | oneway |
British Airways | Economy | Österreich | London | 9.063 | 7.250 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Deutschland | Paris | 9.375 | 7.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Iberia | Economy | Deutschland | Madrid | 9.375 | 7.500 | Iberia Club | oneway |
American Airlines | Economy | Miami | Nassau | 10.313 | 8.250 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Deutschland | Nordafrika | 10.625 | 8.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
British Airways | Business | Deutschland | London | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Schweiz | London | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Nassau | Providenciales | 10.625 | 8.500 | British Airways Club | oneway |
Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 10.625 | 8.500 | Finnair Plus | oneway |
Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 11.250 | 9.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Cathay Pacific | Economy | Hongkong | Taipeh | 12.188 | 9.750 | British Airways Club | oneway |
Japan Airlines | Economy | Tokio | Osaka | 12.188 | 9.750 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | Dakar | 12.500 | 10.000 | Iberia Club | oneway |
SAS | Economy | Europa | Spitzbergen | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
SAS | Economy | Europa | Färöer Inseln | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Delta | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 13.125 | 10.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Alice Springs | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
SriLankan | Economy | Singapur | Colombo | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Fiji | 13.750 | 11.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
SriLankan | Business | Colombo | Malé | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | London | 15.938 | 12.750 | Iberia Club | oneway |
Qantas | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Economy | Perth | Singapur | 16.250 | 13.000 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Sydney | Bali | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
British Airways | Business | Österreich | London | 16.875 | 13.500 | British Airways Club | oneway |
Virgin Australia | Economy | Australien | Australien | 18.000 | 12.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
SkyTeam | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
SkyTeam | Economy | Afrika+Nahost | Afrika+Nahost | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Air New Zealand | Economy | Australien | Südpazifik | 20.250 | 13.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Iberia | Economy | Madrid | US Ostküste | 21.250 | 17.000 | Iberia Club | oneway |
Delta | Economy | Nordamerika | Hawaii | 21.875 | 17.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Qatar Airways | Economy | Doha | Malé | 21.875 | 17.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Finnair | Business | Helsinki | London | 22.500 | 18.000 | British Airways Club | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | China | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
Finnair | Business (A350) | London | Helsinki | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
Air France | Economy | Europa | La Reunion | 23.438 | 18.750 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
British Airways | Business | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 24.688 | 19.750 | British Airways Club | oneway |
Alaska Airlines | Economy | Seattle | Honolulu | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
American Airlines | Economy | Los Angeles | Honolulu | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
American Airlines | Economy | US Ostküste | US Westküste | 25.000 | 20.000 | British Airways Club | oneway |
Fiji Airways | Economy | Honolulu | Fiji | 25.938 | 20.750 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Muskat | 26.250 | 21.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Economy | Deutschland | Doha | 26.875 | 21.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Fiji Airways | Business | Sydney | Fiji | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Business | Melbourne | Perth | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Qantas | Business | Sydney | Nadi | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
Etihad | Business | Abu Dhabi | Mumbai | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
SkyTeam | Business | Asien | Asien | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
United | Economy | US Festland | Hawaii | 29.250 | 19.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Finnair | Business | Helsinki | Gran Canaria | 31.250 | 25.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Doha | Indien | 32.500 | 26.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Japan Airlines | Business | Tokio | Seoul | 33.000 | 26.400 | British Airways Club | oneway |
Air France | Economy | Los Angeles | Tahiti | 34.375 | 27.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
SkyTeam | Business | Südostasien | Südostasien | 37.500 | 30.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Air Canada | Business | Toronto/Montreal | Vancouver | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Swiss Business | Business | Sao Paulo | Buenos Aires | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
United | Business | US Ostküste | US Westküste | 39.000 | 26.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Iberia | Business | Madrid | US Ostküste | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | Doha | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
Emirates | First | Colombo | Male | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Harare | Lusaka | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Accra | Abidjan | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Mahé | Antananarivo | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
Singapore Airlines | First | Singapur | Jakarta | 45.750 | 30.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Tokio, Peking, Shanghai, Singapur, Delhi, Jakarta | 48.000 | 32.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | Business | München + Berlin | Doha | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Fiji Airways | Business | Fiji | Australien | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Air France | Economy | Europa | Tahiti | 50.000 | 40.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Lufthansa | Business | Europa | Dubai | 50.250 | 33.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Swiss | Business | Europa | Dubai | 50.250 | 33.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Qatar Airways | Business | Europa | Doha | 51.563 | 41.250 | Finnair Plus | oneway |
Singapore Airlines | Business | Mailand | Barcelona | 51.750 | 34.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
British Airways | First | London | Abuja | 53.125 | 42.500 | British Airways Club | oneway |
Iberia | Business | Madrid | Südamerika | 53.125 | 42.500 | Iberia Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Doha | 53.750 | 43.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 55.000 | 44.000 | British Airways Club | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 55.000 | 44.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business+First | Deutschland | Nahost | 56.250 | 45.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Tel Aviv | 59.375 | 47.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
United | Economy | Hawaii | Guam | 60.000 | 20.000 | Miles & More | oneway |
SAS | Business | Europa | Nordamerika oder Asien | 62.500 | 50.000 | SAS EuroBonus | oneway |
Aer Lingus | Business | Dublin | Philadelphia | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
British Airways | Business | Singapur | Sydney | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
Air France/KLM | Business | Europa | Nordamerika | 62.500 | 50.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 64.500 | 43.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Malé | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Etihad | Business | Istanbul | Abu Dhabi | 67.500 | 45.000 | Etihad Guest | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Hongkong | 67.500 | 45.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | Suite+First | Hongkong | Jakarta | 67.500 | 45.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Emirates | First | Dubai | Muskat | 69.000 | 34.500 | Emirates Skywards | oneway |
Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 75.000 | 50.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 77.250 | 61.800 | British Airways Club | oneway |
Finnair | Business | Nordeuropa | Asien | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
Finnair | Business | Nordeuropa | Nordamerika | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Malé | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Qatar Airways | First | Europa | Doha | 80.625 | 64.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
American Airlines | Transcon First | US-Ostküste | US-Westküste | 80.625 | 64.500 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Malediven | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Seychellen | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | US Ostküste | 82.500 | 66.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Singapore Airlines | Business | Istanbul | Singapur | 84.750 | 56.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
British Airways | First | London | Dubai | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
British Airways | First | London | Boston | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Doha | Auckland | 87.500 | 70.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Air France | Business | Europa | La Reunion | 87.500 | 70.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Delhi & Mumbai | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Peking & Shanghai | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Nordamerika | 87.750 | 58.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Emirates | First | Bangkok | Hongkong | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
Emirates | First | Zypern | Malta | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Europa | 90.625 | 72.500 | Finnair Plus | oneway |
Cathay Pacific | Business | Hongkong | Nordamerika | 93.750 | 75.000 | Finnair Plus | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Bangkok/Hongkong | 93.750 | 75.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Japan Airlines | Business | Tokio | US-Westküste | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Fiji Airways | Business | Fiji | Tokio | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Südostasien | 96.750 | 64.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Virgin Atlantic | Business | London | Lagos | 97.500 | 65.000 | Delta SkyMiles | oneway |
SkyTeam | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | SAS EuroBonus | oneway |
jetBlue | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
ANA | Business | Tokio | Honolulu | 105.000 | 35.000 | Miles & More | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Australien | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Qatar Airways | Business | Deutschland | Nordamerika | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Singapore Airlines | First | Singapur | Tokio | 115.500 | 77.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Thai Airways | First | Bangkok | Tokio/Osaka | 115.500 | 77.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Garuda Indonesia | Business | Amsterdam | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Korean Air | Business | Europa | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Emirates | First | Miami | Bogota | 121.000 | 60.500 | Emirates Skywards | oneway |
Singapore Airlines | Business | Manchester | Houston | 121.500 | 81.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Qatar Airways | First | Doha | Australien | 131.250 | 105.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
Vietnam Airlines | Business | Deutschland | Australien | 135.000 | 90.000 | Delta SkyMiles | oneway |
Lufthansa | First | Europa | Südafrika | 139.500 | 93.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Sydney | 140.250 | 93.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
Singapore Airlines | First | Frankfurt | New York | 145.500 | 97.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
