Was sind American Express Membership Rewards® Punkte wert? Diese Frage stellen sich die meisten bereits, bevor sie eine American Express Kreditkarte mit einem hohen Willkommensbonus in Form von Membership Rewards Punkten abschließen. Wer sich etwas näher mit dem Membership Rewards Programm beschäftigt, merkt schnell, dass sich Membership Rewards Punkte zu mehr als einem Dutzend Vielflieger- und Hotelprogrammen transferieren lassen – und allein aufgrund dieser Flexibilität einen erheblichen Wert haben können. Doch wie hoch ist dieser Wert genau? Dieser Artikel versucht, die Frage was Membership Rewards Punkte wert sind mit konkreten Zahlen zu beantworten.
Wert hängt von der Einlösemöglichkeit ab
Wie bei anderen Punkte- und Meilenwährungen auch hängt der Wert von American Express Membership Rewards Punkten stark davon ab, wofür man die Punkte einlöst. Da die Einlösemöglichkeiten sehr zahlreich und vielfältig sind, lässt sich diese Frage nach dem Wert nicht pauschal beantworten.
So kann man Membership Rewards Punkte beispielsweise für die Buchung von Hotels, Flügen und Mietwagen oder ganze Reisen einlösen. Darüber hinaus kann man auch die Jahresgebühr der American Express Kreditkarten mit Punkten begleichen oder bereits getätigte Kartentransaktionen mit Punkten bezahlen. Wer sich selbst einen Überblick verschaffen möchte, findet eine vollständige Übersicht aller Einlöseoptionen auf der American Express Webseite.
- Kartentransaktionen mit Membership Rewards Punkten bezahlen
- Membership Rewards Punkte bei Amazon einlösen
- Membership Rewards Punkte im American Express Reiseportal für Hotel/Mietwagen/Flug einlösen
- Membership Rewards Punkte für Gutscheine einlösen
- Membership Rewards Punkte spenden
- Membership Rewards Punkte in Hotelpunkte umwandeln
- Membership Rewards Punkte in Vielfliegermeilen umwandeln
- Membership Rewards Punkte in Payback Punkte (Miles & More Meilen) umwandeln
Die Möglichkeiten vervielfältigen sich dann nochmals durch die Option Membership Rewards Punkte zu zahlreichen Vielflieger- und Hotelprogrammen transferieren zu können. Denn diese Programme bieten ihrerseits wieder die verschiedensten Möglichkeiten die Punkte einzulösen.
- Membership Rewards Punkte in Meilen umwandeln
- Membership Rewards Punkte in Miles & More Meilen umwandeln
- Membership Rewards Punkte in Hotelpunkte umwandeln
Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Möglichkeiten American Express Membership Rewards Punkte direkt bei American Express einzulösen und beantworten dabei die Frage welchen Wert ein Membership Rewards Punkt hat. Ich hoffe dieser Artikel hilft euch dabei den Wert eines Membership Rewards Punktes besser einzuschätzen und zukünftig auch den Gegenwert bei der Einlösung zu maximieren.
Zahlen mit Punkten für Kartentransaktionen (0,4 Cent/Punkt)
Als Inhaber einer American Express Kreditkarte ist euch vielleicht schon einmal aufgefallen, dass sich bereits getätigte Umsätze im Nachhinein mit Punkten begleichen lassen. American Express bezeichnet diese Funktion als „Zahlen mit Punkten“. Die dafür in Frage kommenden Transaktionen werden euch übersichtlich in eurem Kundenkonto angezeigt.

Für jeweils 250 Membership Rewards Punkte lässt sich der Transaktionsbetrag um einen Euro reduzieren. Um beispielsweise einen Umsatz in Höhe von 100 Euro auszugleichen, werden folglich 25.000 Punkte benötigt. Der Gegenwert eines einzelnen Punktes liegt damit bei exakt 0,4 Cent.
Einkäufe bei Amazon (0,4 Cent/Punkt)
Seit 2022 lassen sich American Express Membership Rewards Punkte bei Amazon einlösen. Durch die direkte Verknüpfung von Amazon mit American Express können Membership Rewards Punkte an der Kasse auf Amazon.de als Zahlungsmittel ausgewählt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, den Einkauf vollständig oder anteilig mit Membership Rewards Punkten zu bezahlen. Der Euro-Gegenwert der eingelösten Punkte wird in der Bestellübersicht als Gutschrift ausgewiesen.
Vergleicht man den Preis in Punkten mit dem regulären Euro-Preis, zeigt sich, dass American Express und Amazon einen festen Umrechnungskurs von 1 Membership Rewards Punkt = 0,4 Cent verwenden. Ein Artikel, der – wie im folgenden Beispiel – 17,28 Euro kostet, lässt sich entsprechend mit 4.320 Membership Rewards Punkten begleichen.

Es wird folglich der gleiche Umrechnungskurs wie bei der American Express Zahlen mit Punkten Funktion verwendet.
American Express Reiseportal (0,5 Cent/Punkt)
Das American Express Reiseportal, das ihr unter diesem Link findet, ermöglicht die Buchung von Flügen, Hotels und Mietwagen. Der anfallende Betrag kann in Euro, Membership Rewards Punkten oder mit einer beliebigen Kombination aus beiden beglichen werden. Es wird ein Umrechnungskurs von 200 Punkte = 1 Euro beziehungsweise 1 Punkt = 0,5 Cent verwendet.

Buchungen über das Reiseportal sind aufgrund des höheren Gegenwertes pro Punkt der Zahlung mit Punkten Funktion klar vorzuziehen. Wie bei allen Reiseportalen gilt: Vergleicht vorher die Preise mit anderen Portalen oder der Webseite des Hotels oder Airline selbst.
Jahresgebühr mit Punkten begleichen (0,5 Cent/Punkt)
American Express gibt Kreditkarteninhabern die Möglichkeit die Jahresgebühr ihrer Kreditkarte mit Membership Rewards Punkten zu bezahlen. Im Vergleich zur “Zahlen mit Punkten” Option für Umsätze gilt dabei ein etwas besserer Umrechnungskurs von 1 Euro = 200 Punkte beziehungsweise 0,5 Cent/Punkt. Die Jahresgebühr der American Express Platinum Card in Höhe von 720 Euro kann also auch mit 144.000 Membership Rewards Punkten beglichen werden. Ein Punkt hat damit einen Wert von genau 0,5 Cent.
- American Express Card Jahresgebühr: 60 Euro oder 12.000 Punkte
- American Express Gold Card Jahresgebühr: 240 Euro oder 48.000 Punkte
- American Express Platinum Card Jahresgebühr: 720 Euro oder 144.000 Punkte
- American Express Business Gold Card Jahresgebühr: 175 Euro oder 35.000 Punkte
- American Express Business Platinum Card Jahresgebühr: 850 Euro oder 170.000 Punkte
Punkte auszahlen lassen (0,33 Cent/Punkt)
Nicht jedem dürfte bewusst sein, dass man Membership Rewards Punkte auf das eigene Girokonto auszahlen lassen und dabei einen Gegenwert von 0,33 Cent pro Punkt erzielen kann. Zwar funktioniert das nicht direkt, doch der kurze Umweg verursacht wenig Aufwand. Im ersten Schritt transferiert man die Punkte zu Payback. Die entsprechende Option findet ihr hier auf der American Express Webseite. Das Transferverhältnis beträgt 3:1, das heißt aus 3.000 Membership Rewards Punkten werden 1.000 Payback Punkte. Payback Punkte sind dann wiederum mit wenigen Klicks aufs eigene Girokonto auszahlbar. Aus 1.000 Payback Punkten werden 10 Euro auf dem Girokonto.

Somit hat ein Payback Punkt einen Geldwert von genau einem Cent. Dies wiederum bedeutet, dass Membership Rewards Punkte einen Barwert von 0,33 Cent pro Punkt haben. Die Frage “Was sind American Express Membership Rewards Punkte wert?” lässt sich an dieser Stelle also klar beantworten. Wer die Punkte zu Bargeld machen will, erzielt 0,33 Cent pro Punkt. Mehr dazu in Kann man American Express Membership Rewards Punkte auszahlen lassen?
Gutscheine (0,5 Cent/Punkt)
Ein besserer Umrechnungskurs ergibt sich beim Erwerb von Gutscheinen, die je nach Bedarf und Verwendungsmöglichkeit fast so flexibel wie Bargeld sein können. Zur Auswahl stehen zahlreiche Unternehmen, darunter zum Beispiel Airbnb, Aldi, Apple, IKEA, MediaMarkt, Obi, Penny, Rewe, Rossmann und Starbucks. Dabei gilt in allen Fällen der gleiche Umrechnungskurs: 5.000 Punkte entsprechen 25 Euro Gutscheinwert. Im Schnitt erzielt ein Membership Rewards Punkt also einen Gegenwert von genau 0,5 Cent. Gutscheine können hier über die American Express Webseite erworben werden.

Punkte zu Vielfliegerprogrammen übertragen (bis zu ~5 Cent/Punkt)
Alle bislang vorgestellten Möglichkeiten zur Einlösung von Membership Rewards Punkten sollte man jedoch getrost links liegen lassen, denn es gibt eine deutlich bessere Option, um den Wert von American Express Membership Rewards Punkten zu maximieren – ihr ahnt es bereits: den Transfer zu Vielfliegerprogrammen. Aktuell lassen sich American Express Membership Rewards Punkte direkt oder indirekt zu mehr als einem Dutzend Vielfliegerprogrammen sowie zu drei Hotelprogrammen übertragen.

In den meisten Fällen gilt ein Transferverhältnis von 5:4 oder 3:2. Das heißt aus 1.000 Membership Rewards Punkten werden bis zu 800 Meilen. Darüber hinaus kann man Membership Rewards Punkte auch in Miles & More Meilen umwandeln. Mit Payback als Zwischenschritt ergibt sich ein Transferverhältnis von 3:1. Das Transferverhältnis ist also etwas schlechter als bei den direkten Transferpartnern von American Express.
Ein Transfer zu einem Vielfliegerprogramm führt allerdings nicht automatisch zu einem hohen Gegenwert. Denn auch Vielfliegermeilen müssen gezielt eingesetzt werden und können ihren Wert schnell verlieren, wenn sie für ungünstige Prämien eingelöst werden. Gemein ist den meisten Programmen jedoch, dass sich der höchste Gegenwert pro Meile in der Regel bei Prämienflügen in der Business oder First Class erzielen lässt.
Da sich Membership Rewards Punkte zu gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen transferieren lassen, ergeben sich entsprechend viele Einlösemöglichkeiten. Bezieht man zusätzlich die jeweiligen Partnerairlines der Programme mit ein, lassen sich mit Membership Rewards Punkten Prämienflüge bei nahezu jeder großen Airline buchen. Im Folgenden schauen wir uns drei konkrete Beispiele für den Transfer von Punkten zu Vielfliegerprogrammen an.
- Rekord: Bis zu 85.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus – Mindestumsatz von 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 640 Euro Guthaben jährlich (Restaurant: 150€, Reise: 200€, Sixt-Ride: 200€, Shopping: 90€)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Kostenloser Loungezugang (2× Priority Pass, Centurion, Plaza Premium, etc.)
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Kostenlose Teilnahme am Membership Rewards Programm
- Zusatzkarte: 1 Platinum Zusatzkarte und bis zu 4 weitere Zusatzkarten (American Express Card, Gold Card) inklusive
- Wahlweise: Gold Card aus Metall oder Gold Card Rosé aus Metall
- Aktion: Bis zu 55.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus – Mindestumsatz von 5.000 Euro in den ersten 6 Monaten erforderlich
- +3.000 Membership Rewards Punkte für den Abschluss der 1. kostenlosen Zusatzkarte
- 370 Euro Guthaben jährlich (SIXT+ Auto: 180€, Sixt Rent: 50€, Freenow: 60€, Lodenfrey: 80€)
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Reiserücktrittskosten- und Auslandsreise-Krankenversicherung
- Schlüsselverlustversicherung
- 1 Gold Zusatzkarte im Wert von 120 Euro inklusive
- GHA DISCOVERY Gold Status
- 20 Prozent Roaming-Gutschrift auf alle Daten-Pakete von eSIMfirst
- Jahresgebühr: 240 Euro (20 Euro pro Monat)
- Rekord: 200.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus – 15.000 Euro Mindestumsatz in den ersten 6 Monaten erforderlich
- 1.400+ Euro Guthaben jährlich (Reise: 200€, Sixt-Ride: 200€, Sixt+ Auto Abo: 240€, Dell: 200€, eBuero: 300€, Office Club: 300€)
- Zusätzliche Punkte und Rabatte dank Amex Offers
- Bei 14 Vielfliegerprogrammen und 3 Hotelprogrammen gleichzeitig Meilen/Punkte sammeln (inkl. Miles & More)
- 1 Punkt je 1 Euro Umsatz (1,5 Punkte/Euro mit dem Membership Rewards Turbo) - entspricht bis zu 1,2 Meilen je 1 Euro
- Kostenloser Loungezugang (2× Priority Pass, Centurion, Plaza Premium, etc.)
- Statusvorteile bei zahlreichen Hotelprogrammen
- Umfangreiche Reise- und Mietwagen-Versicherungsleistungen
- Bis zu 101 kostenlose (!) Zusatzkarten
- Mit den Zusatzkarten gesammelte Punkte werden dem Hauptkonto gutgeschrieben
Singapore Airlines First Class von Singapur nach Hongkong
Flüge in der Singapore Airlines First und Suite Class gehören zu den luxuriösesten Flügen, die man buchen kann. Dementsprechend teuer sind diese Flüge. Mit Singapore Airlines KrisFlyer Meilen kann man aber das ein oder andere gute Schnäppchen machen.
Zu den besonders attraktiven Einlösemöglichkeiten zählt beispielsweise ein Flug in der Singapore Airlines First Class von Singapur nach Hongkong. Regulär gebucht liegt der Preis im Normaltarif bei rund 3.000 Euro. Findet man hingegen Verfügbarkeiten über KrisFlyer, werden im Saver-Tarif lediglich 47.500 Meilen fällig, im Advantage-Tarif 84.000 Meilen – jeweils für einen Oneway-Flug. Hinzu kommen rund 50 Euro an Steuern und Gebühren.
Bei einem Transferverhältnis von 3:2 müssen American-Express-Kreditkarteninhaber entsprechend 71.250 beziehungsweise 126.000 Membership Rewards Punkte zu KrisFlyer übertragen. Daraus ergibt sich ein Gegenwert von rund 4,1 Cent pro Membership Rewards Punkt im Saver-Tarif beziehungsweise etwa 2,3 Cent pro Punkt im Advantage-Tarif.

Singapore Airlines First Class von Frankfurt nach New York
Ein noch höherer Gegenwert von rund 4,8 Cent pro Membership Rewards Punkt ergibt sich bei einem Flug in der Singapore Airlines First Class von Frankfurt nach New York. Wird das Ticket regulär über die Webseite von Singapore Airlines gebucht, liegt der Preis bei etwa 7.900 Euro. Alternativ lassen sich 106.500 KrisFlyer Meilen einsetzen, was bei einem Transferverhältnis von 3:2 159.750 Membership Rewards Punkten entspricht.

British Airways Economy Class von Frankfurt nach London
Doch es müssen nicht zwangsläufig Langstreckenflüge in der First Class sein, damit sich der Transfer und Einsatz von Membership Rewards Punkten lohnt. Unter den Transferpartnern von American Express findet sich beispielsweise auch der British Airways Club, der attraktive Prämienflüge in der Economy Class und insbesondere auf der Kurzstrecke ermöglicht. So lässt sich ein Flug von Frankfurt nach London City bereits für 3.250 Avios (entspricht 4.063 Membership Rewards Punkten) zuzüglich 71 Euro buchen. Bei einem regulären Flugpreis von rund 230 Euro ergibt sich daraus ein Gegenwert von etwa 3,9 Cent pro Membership Rewards Punkt.

Mit gut einem Dutzend Vielfliegerprogrammen als Transferpartner von American Express ließe sich die Liste lohnenswerter Prämienflüge, bei denen der Wert eines Membership Rewards Punktes mehrere Cent beträgt, problemlos um zahlreiche weitere Beispiele ergänzen. Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen, verweisen wir an dieser Stelle auf die folgenden weiterführenden Beiträge:
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Economy Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die Business Class
- American Express Membership Rewards Sweetspots für die First Class
| Airline | Reiseklasse | Von | Nach | MR Punkte | Meilen | Programm | ow/rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS | Economy | Skandinavien | Skandinavien | 6.250 | 5.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| British Airways | Economy | Deutschland | London | 6.563 | 5.250 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Economy | Schweiz | London | 6.563 | 5.250 | British Airways Club | oneway |
| Kenya Airways | Economy | Nairobi | Sansibar | 6.875 | 5.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | Kanaren | 7.063 | 5.650 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Melbourne | 7.500 | 6.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Melbourne | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| SriLankan | Economy | Colombo | Malé | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Brisbane | 8.125 | 6.500 | British Airways Club | oneway |
| Finnair | Economy | Nordeuropa | Nordeuropa | 8.125 | 6.500 | Finnair Plus | oneway |
| Iberia | Economy | Deutschland | Madrid | 9.375 | 7.500 | Iberia Club | oneway |
| Air France | Economy | Deutschland | Paris | 9.375 | 7.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Economy | Österreich | London | 10.000 | 8.000 | British Airways Club | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 10.625 | 8.500 | Finnair Plus | oneway |
| Air France | Economy | Deutschland | Nordafrika | 10.625 | 8.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Japan | Japan | 11.250 | 9.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Business | Deutschland | London | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Schweiz | London | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Nassau | Providenciales | 11.750 | 9.400 | British Airways Club | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | Dakar | 12.500 | 10.000 | Iberia Club | oneway |
| SAS | Economy | Europa | Spitzbergen | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| SAS | Economy | Europa | Färöer Inseln | 12.500 | 10.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Delta | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 13.125 | 10.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Cathay Pacific | Economy | Hongkong | Taipeh | 13.750 | 11.000 | British Airways Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Fiji | 13.750 | 11.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Japan Airlines | Economy | Tokio | Osaka | 15.000 | 12.000 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Alice Springs | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
| SriLankan | Economy | Singapur | Colombo | 15.625 | 12.500 | British Airways Club | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | London | 15.938 | 12.750 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Perth | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Sydney | Bali | 16.250 | 13.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| SriLankan | Business | Colombo | Malé | 17.500 | 14.000 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Sydney | Perth | 18.125 | 14.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Economy | Perth | Singapur | 18.125 | 14.500 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | Business | Österreich | London | 18.563 | 14.850 | British Airways Club | oneway |
| SkyTeam | Economy | Nordamerika | Nordamerika | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| SkyTeam | Economy | Afrika+Nahost | Afrika+Nahost | 18.750 | 15.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Iberia | Economy | Madrid | US Ostküste | 21.250 | 17.000 | Iberia Club | oneway |
| Virgin Australia | Economy | Australien | Australien | 21.750 | 14.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Air New Zealand | Economy | Australien | Südpazifik | 21.750 | 14.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Qatar Airways | Economy | Doha | Malé | 21.875 | 17.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Delta | Economy | Nordamerika | Hawaii | 21.875 | 17.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Finnair | Business | Helsinki | London | 22.500 | 18.000 | British Airways Club | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | China | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
| Finnair | Business (A350) | London | Helsinki | 22.500 | 18.000 | Finnair Plus | oneway |
| Air France | Economy | Europa | La Reunion | 23.438 | 18.750 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| British Airways | Business | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 24.500 | 19.600 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Muskat | 26.250 | 21.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Economy | Deutschland | Doha | 26.875 | 21.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Alaska Airlines | Economy | Seattle | Honolulu | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| American Airlines | Economy | Los Angeles | Honolulu | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| American Airlines | Economy | US Ostküste | US Westküste | 27.500 | 22.000 | British Airways Club | oneway |
| Etihad | Business | Abu Dhabi | Mumbai | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| SkyTeam | Business | Asien | Asien | 28.125 | 22.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Fiji Airways | Economy | Honolulu | Fiji | 28.750 | 23.000 | British Airways Club | oneway |
| Fiji Airways | Business | Sydney | Fiji | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Business | Melbourne | Perth | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| Qantas | Business | Sydney | Nadi | 30.625 | 24.500 | British Airways Club | oneway |
| United | Economy | US Festland | Hawaii | 30.750 | 20.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Finnair | Business | Helsinki | Gran Canaria | 31.250 | 25.000 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Doha | Indien | 32.500 | 26.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Air France | Economy | Los Angeles | Tahiti | 34.375 | 27.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | Business | Tokio | Seoul | 36.875 | 29.500 | British Airways Club | oneway |
| SkyTeam | Business | Südostasien | Südostasien | 37.500 | 30.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | US Ostküste | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | Doha | 42.500 | 34.000 | Iberia Club | oneway |
| Air Canada | Business | Toronto/Montreal | Vancouver | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Swiss Business | Business | Sao Paulo | Buenos Aires | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| United | Business | US Ostküste | US Westküste | 43.500 | 29.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Emirates | First | Colombo | Male | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Harare | Lusaka | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Accra | Abidjan | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Mahé | Antananarivo | 45.000 | 22.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Singapore Airlines | First | Singapur | Jakarta | 48.000 | 32.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Tokio, Peking, Shanghai, Singapur, Delhi, Jakarta | 48.000 | 32.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | Business | München + Berlin | Doha | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Fiji Airways | Business | Fiji | Australien | 49.500 | 33.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Air France | Economy | Europa | Tahiti | 50.000 | 40.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Qatar Airways | Business | Europa | Doha | 51.563 | 41.250 | Finnair Plus | oneway |
| Iberia | Business | Madrid | Südamerika | 53.125 | 42.500 | Iberia Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Doha | 53.750 | 43.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Singapore Airlines | Business | Mailand | Barcelona | 54.000 | 36.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Lufthansa | Business | Europa | Dubai | 55.500 | 37.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Swiss | Business | Europa | Dubai | 55.500 | 37.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Qatar Airways | Business+First | Deutschland | Nahost | 56.250 | 45.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | Tel Aviv | 59.375 | 47.500 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| United | Economy | Hawaii | Guam | 60.000 | 20.000 | Miles & More | oneway |
| Aer Lingus | Business | Dublin | Philadelphia | 62.500 | 50.000 | British Airways Club | oneway |
| Air France/KLM | Business | Europa | Nordamerika | 62.500 | 50.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| SAS | Business | Europa | Nordamerika oder Asien | 62.500 | 50.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Cathay Pacific | First | Hongkong | Peking | 64.500 | 43.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Malé | 65.625 | 52.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Etihad | Business | Istanbul | Abu Dhabi | 67.500 | 45.000 | Etihad Guest | oneway |
| Emirates | First | Dubai | Muskat | 69.000 | 34.500 | Emirates Skywards | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Hongkong | 71.250 | 47.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Singapore Airlines | Suite+First | Hongkong | Jakarta | 71.250 | 47.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Cathay Pacific | First | Hongkong | Tokio | 75.000 | 50.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Finnair | Business | Nordeuropa | Asien | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
| Finnair | Business | Nordeuropa | Nordamerika | 78.125 | 62.500 | Finnair Plus | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Malé | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Istanbul | 79.500 | 53.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Qatar Airways | First | Europa | Doha | 80.625 | 64.500 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Malediven | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Seychellen | 81.250 | 65.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | US Ostküste | 82.500 | 66.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Japan Airlines | First | Tokio | Bangkok | 85.000 | 68.000 | British Airways Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Doha | Auckland | 87.500 | 70.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Air France | Business | Europa | La Reunion | 87.500 | 70.000 | Air France/KLM Flying Blue | oneway |
| Emirates | First | Bangkok | Hongkong | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Emirates | First | Zypern | Malta | 90.000 | 45.000 | Emirates Skywards | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Europa | 90.625 | 72.500 | Finnair Plus | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Delhi & Mumbai | 92.250 | 61.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| Singapore Airlines | First (Suite) | Singapur | Peking & Shanghai | 92.250 | 61.500 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| British Airways | Business | Singapur | Sydney | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | First | London | Dubai | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| British Airways | First | London | Boston | 93.750 | 75.000 | British Airways Club | oneway |
| Cathay Pacific | Business | Hongkong | Nordamerika | 93.750 | 75.000 | Finnair Plus | oneway |
| Qatar Airways | First | Doha | Bangkok/Hongkong | 93.750 | 75.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Japan Airlines | Business | Tokio | US-Westküste | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| Fiji Airways | Business | Fiji | Tokio | 94.500 | 63.000 | Cathay Pacific Asia Miles | oneway |
| jetBlue | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Virgin Atlantic | Business | London | Lagos | 97.500 | 65.000 | Delta SkyMiles | oneway |
| SkyTeam | Business | Europa | Nordamerika | 97.500 | 78.000 | SAS EuroBonus | oneway |
| Singapore Airlines | Business | Istanbul | Singapur | 102.000 | 68.000 | Singapore Airlines KrisFlyer | oneway |
| ANA | Business | Tokio | Honolulu | 105.000 | 35.000 | Miles & More | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Australien | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Qatar Airways | Business | Deutschland | Nordamerika | 112.500 | 90.000 | Qatar Airways Privilege Club | oneway |
| Garuda Indonesia | Business | Amsterdam | Asien | 120.000 | 80.000 | Delta SkyMiles | oneway |
